點擊海外交易所快速查詢最後交易日
2024年芝加哥期貨交易所CBOT最後交易日
- 2024年(微型)小道瓊指數期貨
- 2024年(小)黃豆、黃豆、黃豆粉、麥、(小)玉米、(小)小麥、燕麥、粗米
- 2024年2年、5年、10年、美國債券
商品 | 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小麥(W) 小小麥(YW) 燕麥(O) | 電子 | 2/26 | 4/25 | 6/25 | 8/27 | 11/26 | |||||||
人工 | 2/27 | 4/26 | 6/26 | 8/28 | 11/27 | ||||||||
玉米( C) 小玉米(YC) | 電子 | 2/26 | 4/25 | 6/25 | 8/27 | 11/26 | |||||||
人工 | 2/27 | 4/26 | 6/26 | 8/28 | 11/27 | ||||||||
黃豆(S) 小黃豆(YK) | 電子 | 12/26 | 2/26 | 4/25 | 6/25 | 7/26 | 8/27 | 10/28 | |||||
人工 | 12/27 | 2/27 | 4/26 | 6/26 | 7/29 | 8/28 | 10/29 | ||||||
黃豆油(BO) 黃豆粉(SM) | 電子 | 12/26 | 2/26 | 4/25 | 6/25 | 7/26 | 8/27 | 9/25 | 11/26 | ||||
人工 | 12/27 | 2/27 | 4/26 | 6/26 | 7/29 | 8/28 | 9/26 | 11/27 | |||||
粗米(RR) | 電子 | 12/26 | 2/26 | 4/25 | 6/25 | 8/27 | 10/28 | ||||||
人工 | 12/27 | 2/27 | 4/26 | 6/26 | 8/28 | 10/29 | |||||||
小道瓊(YM) 微型道瓊(MYM) | 電子 | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 | ||||||||
人工 | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 | |||||||||
美債券(US) 美債十(TY) 美債五(FV) 美債二(TU) | 電子 | 2/26 | 5/28 | 8/27 | 11/26 | ||||||||
人工 | 2/27 | 5/29 | 8/28 | 11/27 | |||||||||
超長美國 政府債券 (UB) | 電子 | 2/26 | 5/28 | 8/27 | 11/26 | ||||||||
人工 | 2/27 | 5/29 | 8/28 | 11/27 | |||||||||
微型10年期 收益率期貨 (10Y) | 電子 | 1/31 | 2/29 | 3/29 | 4/30 | 5/31 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/31 | 11/29 | 12/31 |
人工 | 1/31 | 2/29 | 3/29 | 4/30 | 5/31 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/31 | 11/29 | 12/31 |
2024年芝加哥商品交易所CME最後交易日
- 2024年(微型)小那斯達克、(微型)小S&P500、(微型)羅素指數
- 2024(微型)歐元期貨、(微型)澳幣、(微型)英鎊結算日、日圓、(微型)加幣
- 2024年肉牛期貨、活牛期貨、瘦肉豬
-
2024年歐元美元期貨、歐元英鎊、歐元日幣
商品 | 2024 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳幣(AD) 微澳幣(ADM) | 電子 | 3/13 | 6/12 | 9/11 | 12/11 | ||||||||
人工 | 3/14 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | |||||||||
英鎊(BP) 微英鎊(BPM) | 電子 | 3/13 | 6/12 | 9/11 | 12/11 | ||||||||
人工 | 3/14 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | |||||||||
歐元(EC) 小歐元(E7) 微歐元(ECM) | 電子 | 3/13 | 6/12 | 9/11 | 12/11 | ||||||||
人工 | 3/14 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | |||||||||
加幣(CD) 微型加幣(CDM) | 電子 | 3/13 | 6/12 | 9/11 | 12/11 | ||||||||
人工 | 3/14 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | |||||||||
日圓(JY)瑞郎(SF) 紐幣(NE) | 電子 | 3/13 | 6/12 | 9/11 | 12/11 | ||||||||
人工 | 3/14 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | |||||||||
墨西哥披索(MP) 歐元兌英鎊(RP) 歐元兌日幣(RY) | 電子 | 3/13 | 6/12 | 9/11 | 12/11 | ||||||||
人工 | 3/14 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | |||||||||
小型SP指數(ES) 微型SP指數(MES) | 電子 | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 | ||||||||
人工 | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 | |||||||||
小型那斯達克(NQ) 微型那斯達克(MNQ) | 電子 | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 | ||||||||
人工 | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 | |||||||||
小羅素(RTY) 微型羅素(M2k) | 電子 | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 | ||||||||
人工 | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 | |||||||||
日經225(NK) | 電子 | 3/7 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | ||||||||
人工 | 3/7 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | |||||||||
肉牛(FC) | 電子 | 1/25 | 3/28 | 4/25 | 5/23 | 8/29 | 9/26 | 10/31 | 11/29 | ||||
人工 | 1/25 | 3/28 | 4/25 | 5/23 | 8/29 | 9/26 | 10/31 | 11/29 | |||||
活牛(LC) | 電子 | 1/31 | 4/3 | 6/5 | 7/31 | 10/2 | 12/4 | ||||||
人工 | 2/1 | 4/4 | 6/6 | 8/1 | 10/3 | 12/5 | |||||||
瘦肉豬(LH) | 電子 | 2/14 | 4/12 | 5/14 | 6/14 | 7/15 | 8/14 | 10/14 | 12/13 | ||||
人工 | 2/14 | 4/12 | 5/14 | 6/14 | 7/15 | 8/14 | 10/14 | 12/13 |
2024年香港期貨交易所HKF最後交易日
-
2024年(小)恆生指數、(小)H股指數、恆生科技、美元黃金
商品 | 2024 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生 指數(HSI) | 電子 | 1/30 | 2/28 | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 |
人工 | 1/30 | 2/28 | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 | |
小恆生 指數(MHI) | 電子 | 1/30 | 2/28 | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 |
人工 | 1/30 | 2/28 | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 | |
H股指數 期貨(HHI) | 電子 | 1/30 | 2/28 | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 |
人工 | 1/30 | 2/28 | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 | |
小型H股指數 期貨(MCH) | 電子 | 1/30 | 2/28 | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 |
人工 | 1/30 | 2/28 | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 | |
恆生科技 指數(HTI) | 電子 | 1/30 | 2/28 | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 |
人工 | 1/30 | 2/28 | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 | |
美元黃金 期貨(GDU) | 電子 | 2/8 | 4/11 | 6/7 | 8/8 | 10/10 | 12/12 | ||||||
人工 | 2/19 | 4/15 | 6/17 | 8/19 | 10/21 | 12/16 | |||||||
MSCI印度(美元) 指數期貨(MND) | 電子/人工 | 1/25 | 2/29 | 3/28 | 4/25 | 5/30 | 6/27 | 7/25 | 8/29 | 9/26 | 10/31 | 11/28 | 12/26 |
交割日 | 1/29 | 3/4 | 4/1 | 4/29 | 6/3 | 7/1 | 7/29 | 9/2 | 9/30 | 11/4 | 12/2 | 12/30 |
2024年紐約商業交易所NYMEX最後交易日
- 2024年(微型)黃金期貨、(微型)白銀期貨、銅
- 2024年(小)輕原油、布侖特原油
- 2024年(小)天然氣期貨、熱燃油
商品 | 2024 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輕原油(CL) | 電子 | 12/14 | 1/17 | 2/15 | 3/15 | 4/17 | 5/16 | 6/17 | 7/17 | 8/15 | 9/17 | 10/17 | 11/15 |
人工 | 12/15 | 1/18 | 2/16 | 3/18 | 4/18 | 5/17 | 6/18 | 7/18 | 8/16 | 9/18 | 10/18 | 11/16 | |
小輕原油(QM) 微型輕原油(MCL) | 電子 | 12/18 | 1/19 | 2/16 | 3/19 | 4/19 | 5/20 | 6/18 | 7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/21 | 11/19 |
人工 | 12/18 | 1/19 | 2/16 | 3/19 | 4/19 | 5/20 | 6/18 | 7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/21 | 11/19 | |
黃金(GC) 微黃金(MGC) | 電子 | 1/26 | 3/25 | 5/28 | 7/26 | 9/25 | 11/26 | ||||||
人工 | 1/29 | 3/26 | 5/29 | 7/29 | 9/26 | 11/27 | |||||||
小黃金(QO) | 電子 | 1/29 | 3/26 | 5/29 | 7/29 | 9/26 | 11/26 | ||||||
人工 | 1/30 | 3/27 | 5/30 | 7/30 | 9/27 | 11/27 | |||||||
天然氣(NG) | 電子 | 12/22 | 1/24 | 2/22 | 3/21 | 4/23 | 5/24 | 6/21 | 7/24 | 8/23 | 9/23 | 10/24 | 11/21 |
人工 | 12/25 | 1/25 | 2/23 | 3/22 | 4/24 | 5/27 | 6/24 | 7/25 | 8/26 | 9/24 | 10/25 | 11/22 | |
小天然氣(QG) 微型天然氣(MNG) | 電子 | 12/26 | 1/26 | 2/26 | 3/25 | 4/25 | 5/28 | 6/25 | 7/26 | 8/27 | 9/25 | 10/28 | 11/25 |
人工 | 12/26 | 1/26 | 2/26 | 3/25 | 4/25 | 5/28 | 6/25 | 7/26 | 8/27 | 9/25 | 10/28 | 11/25 | |
銅(HG)熱燃油(HO) 無鉛汽油(RB) | 電子 | 12/26 | 1/26 | 2/26 | 3/25 | 4/25 | 5/28 | 6/25 | 7/26 | 8/27 | 9/25 | 10/28 | 11/26 |
人工 | 12/27 | 1/29 | 2/27 | 3/26 | 4/26 | 5/29 | 6/26 | 7/29 | 8/28 | 9/26 | 10/29 | 11/27 | |
微型銅(MHG) | 電子 | 2/27 | 4/26 | 6/26 | 8/28 | 11/26 | |||||||
人工 | 2/27 | 4/26 | 6/26 | 8/28 | 11/26 | ||||||||
鈀金(PA) | 電子 | 2/26 | 5/28 | 8/27 | 11/26 | ||||||||
人工 | 2/27 | 5/29 | 8/28 | 11/27 | |||||||||
白金(PL) | 電子 | 12/26 | 3/25 | 6/25 | 9/25 | ||||||||
人工 | 12/27 | 3/26 | 6/26 | 9/26 | |||||||||
白銀(SI) 微白銀(MSI) | 電子 | 12/26 | 2/26 | 4/25 | 6/25 | 8/27 | 11/26 | ||||||
人工 | 12/27 | 2/27 | 4/26 | 6/26 | 8/28 | 11/27 | |||||||
紐約鋁(ALI) | 電子 | 12/26 | 1/26 | 2/26 | 3/25 | 4/25 | 5/28 | 6/25 | 7/26 | 8/27 | 9/25 | 10/28 | 11/26 |
人工 | 12/27 | 1/29 | 2/27 | 3/26 | 4/26 | 5/29 | 6/26 | 7/29 | 8/29 | 9/26 | 10/29 | 11/27 | |
布侖特原油(BZ) | 電子 | 11/30 | 12/28 | 1/31 | 2/29 | 3/28 | 4/30 | 5/31 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/31 |
人工 | 11/30 | 12/28 | 1/31 | 2/29 | 3/28 | 4/30 | 5/31 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/31 |
2024年洲際交易所(美國)ICE-US最後交易日
-
2024年可可、棉花、美元指數、咖啡、凍橘汁、11號糖
商品 | 2024 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
咖啡(KC) | 電子 | 2/16 | 4/17 | 6/17 | 8/19 | 11/15 | |||||||
人工 | 2/19 | 4/18 | 6/18 | 8/20 | 11/18 | ||||||||
11號糖(SB) | 電子 | 2/26 | 4/25 | 6/25 | 9/25 | ||||||||
人工 | 2/27 | 4/26 | 6/26 | 9/26 | |||||||||
可可(CC) | 電子 | 2/20 | 4/19 | 6/19 | 8/21 | 11/19 | |||||||
人工 | 2/21 | 4/22 | 6/20 | 8/22 | 11/20 | ||||||||
棉花(CT) | 電子 | 2/20 | 4/19 | 6/19 | 9/19 | 11/19 | |||||||
人工 | 2/21 | 4/22 | 6/20 | 9/20 | 11/20 | ||||||||
凍橘汁(OJ) | 電子 | 12/27 | 2/27 | 4/26 | 6/26 | 8/29 | 10/29 | ||||||
人工 | 12/28 | 2/28 | 4/29 | 6/27 | 8/30 | 10/30 | |||||||
美元指數(DX) | 電子 | 3/13 | 6/12 | 9/11 | 12/11 | ||||||||
人工 | 3/14 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | |||||||||
新興市場 指數(MME) | 電子 | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 | ||||||||
人工 | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 |
2024年日本交易所最後交易日
- 2024大阪(小)日經225指數、(小)東證指數、日本(小)黃金
商品 | 2024 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪日經 指數225(JNI) | 電子 | 3/7 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | ||||||||
人工 | 3/7 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | |||||||||
大阪小 日經(JNM) 微型日經(JNU) | 電子 | 3/7 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | ||||||||
人工 | 3/7 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | |||||||||
大阪東證 指數(JTI) | 電子 | 3/7 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | ||||||||
人工 | 3/7 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | |||||||||
大阪小型東證 指數(JMT) | 電子 | 3/7 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | ||||||||
人工 | 3/7 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | |||||||||
黃金(JAU) | 電子 | 2/7 | 4/5 | 6/7 | 8/7 | 10/7 | 12/6 | ||||||
人工 | 2/26 | 4/24 | 6/25 | 8/27 | 10/28 | 12/24 | |||||||
小黃金(JAM) | 電子 | 2/19 | 4/18 | 6/19 | 8/21 | 10/22 | 12/18 | ||||||
人工 | 2/22 | 4/23 | 6/24 | 8/26 | 10/25 | 12/23 | |||||||
白銀(JSV) | 電子 | 2/7 | 4/5 | 6/7 | 8/7 | 10/7 | 12/6 | ||||||
人工 | 2/26 | 4/24 | 6/25 | 8/27 | 10/28 | 12/24 | |||||||
白金(JPL) | 電子 | 2/7 | 4/5 | 6/7 | 8/7 | 10/7 | 12/6 | ||||||
人工 | 2/26 | 4/24 | 6/25 | 8/27 | 10/28 | 12/24 | |||||||
小白金(JPM) | 電子 | 2/19 | 4/18 | 6/19 | 8/21 | 10/22 | 12/18 | ||||||
人工 | 2/22 | 4/23 | 6/24 | 8/26 | 10/25 | 12/23 | |||||||
鈀金(JPA) | 電子 | 2/7 | 4/5 | 6/7 | 8/7 | 10/7 | 12/6 | ||||||
人工 | 2/26 | 4/24 | 6/25 | 8/27 | 10/28 | 12/24 | |||||||
橡膠(JRU) | 電子 | 1/5 | 2/7 | 3/7 | 4/5 | 5/7 | 6/7 | 7/5 | 8/7 | 9/6 | 10/7 | 11/7 | 12/6 |
人工 | 1/25 | 2/22 | 3/25 | 4/23 | 5/27 | 6/24 | 7/25 | 8/26 | 9/24 | 10/25 | 11/25 | 12/23 | |
汽油(JGL) | 電子 | 12/7 | 1/5 | 2/7 | 3/7 | 4/5 | 5/7 | 6/7 | 7/5 | 8/7 | 9/6 | 10/7 | 11/7 |
人工 | 12/25 | 1/25 | 2/22 | 3/25 | 4/25 | 5/24 | 6/25 | 7/25 | 8/23 | 9/25 | 10/25 | 11/25 | |
燃油(JKE) | 電子 | 12/7 | 1/5 | 2/7 | 3/7 | 4/5 | 5/7 | 6/7 | 7/5 | 8/7 | 9/6 | 10/7 | 11/7 |
人工 | 12/25 | 1/25 | 2/22 | 3/25 | 4/25 | 5/24 | 6/25 | 7/25 | 8/23 | 9/25 | 10/25 | 11/25 | |
原油(JCO) | 電子 | 1/26 | 2/26 | 3/26 | 4/25 | 5/28 | 6/25 | 7/26 | 8/27 | 9/25 | 10/28 | 11/26 | 12/25 |
人工 | 1/31 | 2/29 | 3/29 | 4/30 | 5/31 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/31 | 11/29 | 12/30 | |
中京汽油(JCA) | 電子 | 12/7 | 1/5 | 2/7 | 3/7 | 4/5 | 5/7 | 6/7 | 7/5 | 8/7 | 9/6 | 10/7 | 11/7 |
人工 | 12/25 | 1/25 | 2/22 | 3/25 | 4/25 | 5/24 | 6/25 | 7/25 | 8/23 | 9/25 | 10/25 | 11/25 | |
美豆(JAS) | 電子 | 2/7 | 4/5 | 6/7 | 8/7 | 10/7 | 12/6 | ||||||
人工 | 2/15 | 4/15 | 6/14 | 8/15 | 10/15 | 12/13 | |||||||
玉米(JCR) | 電子 | 12/7 | 2/7 | 4/5 | 6/7 | 8/7 | 10/7 | ||||||
人工 | 12/15 | 2/15 | 4/15 | 6/14 | 8/15 | 10/15 | |||||||
紅豆(JRB) | 電子 | 1/5 | 2/7 | 3/7 | 4/5 | 5/7 | 6/7 | 7/5 | 8/7 | 9/6 | 10/7 | 11/7 | 12/6 |
人工 | 1/26 | 2/26 | 3/26 | 4/24 | 5/28 | 6/25 | 7/26 | 8/27 | 9/25 | 10/28 | 11/26 | 12/20 |
2024年新加坡國際金融交易所SGX-DT最後交易日
- 2024年A50指數期貨、新加坡指數、印度指數、盧比兌美元、日本小債券、日經Nikkei225、富台指結算日、十年日本政府小債券期貨
商品 | 2024 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富時中國 A50指數(SCN) | 電子 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 |
人工 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 | |
摩根士丹利 新加坡指數(SGP) | 電子 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 |
人工 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 | |
富時台灣 指數(TWN) | 電子 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 |
人工 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 | |
日經225 指數(SSI) | 電子 | 9/12 | 12/12 | ||||
人工 | 9/12 | 12/12 | |||||
盧比兌美元 期貨(SIU) | 電子 | 7/29 | 8/28 | 9/26 | 10/29 | 11/27 | 12/27 |
人工 | 7/29 | 8/28 | 9/26 | 10/29 | 11/27 | 12/27 | |
十年日本政府 小債券(SJB) | 電子 | 9/11 | 12/12 | ||||
人工 | 9/11 | 12/12 |
2024年歐洲期貨交易所EUREX最後交易日
- 2024德國(小)法蘭克福DAX指數、歐洲道瓊藍籌50、藍籌波動指數
- 2024年義大利長債、義大利短債、30年10年5年2年歐元債券、法國十年債
商品 | 2024 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德國法蘭克福 指數期貨(FDX) | 電子 | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 | ||||||||
人工 | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 | |||||||||
小型德國法蘭克 福指數期貨(FDXM) | 電子 | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 | ||||||||
人工 | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 | |||||||||
微型德國法蘭克 福指數期貨(FDXS) | 電子 | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 | ||||||||
人工 | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 | |||||||||
歐洲道瓊藍籌 50指數期貨(FESX) | 電子 | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 | ||||||||
人工 | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 | |||||||||
MSCI中國指數 期貨(FMCH) | 電子 | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 | ||||||||
人工 | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 | |||||||||
30年期歐元 債券(FGBX) | 電子 | 2/27 | 6/4 | 9/3 | 12/3 | ||||||||
人工 | 2/28 | 6/5 | 9/4 | 12/4 | |||||||||
10年期歐元 債券(FGBL) | 電子 | 2/27 | 6/4 | 9/3 | 12/3 | ||||||||
人工 | 2/28 | 6/5 | 9/4 | 12/4 | |||||||||
5年期歐元 債券(FGBM) | 電子 | 2/27 | 6/4 | 9/3 | 12/3 | ||||||||
人工 | 2/28 | 6/5 | 9/4 | 12/4 | |||||||||
2年期歐元 債券(FGBS) | 電子 | 2/27 | 6/4 | 9/3 | 12/3 | ||||||||
人工 | 2/28 | 6/5 | 9/4 | 12/4 | |||||||||
義大利 長債(FBTP) | 電子 | 2/27 | 6/4 | 9/3 | 12/3 | ||||||||
人工 | 2/28 | 6/5 | 9/4 | 12/4 | |||||||||
義大利 短債(FBTS) | 電子 | 2/27 | 6/4 | 9/3 | 12/3 | ||||||||
人工 | 2/28 | 6/5 | 9/4 | 12/4 | |||||||||
法國十年 債(FOAT) | 電子 | 2/27 | 6/4 | 9/3 | 12/3 | ||||||||
人工 | 2/28 | 6/5 | 9/4 | 12/4 | |||||||||
藍籌波動 指數(FVS) | 電子 | 1/17 | 2/14 | 3/20 | 4/17 | 5/22 | 6/19 | 7/17 | 8/21 | 9/18 | 10/16 | 11/20 | 12/18 |
人工 | 1/17 | 2/14 | 3/20 | 4/17 | 5/22 | 6/19 | 7/17 | 8/21 | 9/18 | 10/16 | 11/20 | 12/18 |
2024年英國倫敦國際期貨LIFFE最後交易日
- 2024年FT-SE 富時100時報指數
商品 | 2024 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT-SE100 時報指數(FFI) | 電子 | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 | ||||||||
人工 | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 |
還在尋找期權手續費低廉的專營期貨商嗎?
【2024年主打期貨選擇權專案優惠價】
快找康和期貨營業員李思儀
台指期貨、選擇權、股票期貨、海外期貨
(微型小那斯克、小道瓊、外匯期貨、A50指數、微型輕原油、微型黃金期貨)
作為期貨市場的領導者,康和期貨提供多種期貨交易工具和專業分析資訊,
幫助您更加自信地參與期貨交易。
無論您是初學者還是經驗豐富的專職投資人都能滿足您的需求!
康和期貨線上開戶 ★ 24小時不打烊 ★
開戶準備雙證件+約定出入金存摺
期權手續費隱藏優惠碼
營業員請填寫【李思儀_期貨總公司】
康和期貨股份有限公司
業務經理:李思儀
分機電話: 2717-1339 轉350
聯絡專線: (02) 55512560
聯絡手機: 0981589732
LINE ID : @dolag
手機點此加LINE: https://line.me/R/ti/p/%40dsq7488q
信箱: dolag13 @gmail.com
部落格: https://dolag.com.tw/
FB粉絲團: https://www.facebook.com/FuturesCommission
IG追蹤: concord.tw
地址: 台北市松山區復興北路143號5樓(捷運南京復興7號出口1分鐘抵達)
期貨商許可證照字號:111年金管期總字第006號