在海外期貨市場,真正決定你能不能「安全出場」的,不是進場點,而是結算日。
不同海外期貨商品,有的採 實物交割,有的採 現金交割,處理時間、最後交易日、甚至結算當天的收盤時間都不一樣。
如果你曾經交易過黃金、原油、小那斯達克或小道瓊,那 2026 年海外期貨結算日 這張表,你一定要先看過。
點擊海外交易所快速查詢最後交易日
2026年芝加哥期貨交易所CBOT最後交易日
- 2026年(微型)小道瓊指數期貨
- 2026年(小)黃豆、黃豆、黃豆粉、麥、(小)玉米、(小)小麥、燕麥、粗米
- 2026年2年、5年、10年、美國債券、超長美國政府債券
| 商品 | 2026 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小麥(W) 小小麥(YW) 燕麥(O) | 電子 | 2/24 | 4/27 | 6/25 | 8/26 | 11/24 | |||||||
| 人工 | 2/25 | 4/28 | 6/26 | 8/27 | 11/25 | ||||||||
| 玉米( C) 小玉米(YC) | 電子 | 2/24 | 4/27 | 6/25 | 8/26 | 11/24 | |||||||
| 人工 | 2/25 | 4/28 | 6/26 | 8/27 | 11/25 | ||||||||
| 黃豆(S) 小黃豆(YK) | 電子 | 12/26 | 2/24 | 4/27 | 6/25 | 7/28 | 8/26 | 10/27 | |||||
| 人工 | 12/29 | 2/25 | 4/28 | 6/26 | 7/29 | 8/27 | 10/28 | ||||||
| 黃豆油(BO) 黃豆粉(SM) | 電子 | 12/26 | 2/24 | 4/27 | 6/25 | 7/28 | 8/26 | 9/25 | 11/24 | ||||
| 人工 | 12/29 | 2/25 | 4/28 | 6/26 | 7/29 | 8/27 | 9/26 | 11/25 | |||||
| 粗米(RR) | 電子 | 12/26 | 2/24 | 4/27 | 6/25 | 8/26 | 10/27 | ||||||
| 人工 | 12/29 | 2/25 | 4/28 | 6/26 | 8/27 | 10/28 | |||||||
| 小道瓊(YM) 微型道瓊(MYM) | 電子 | 3/20 | 6/18 | 9/18 | 12/18 | ||||||||
| 人工 | 3/20 | 6/18 | 9/18 | 12/18 | |||||||||
| 美債券(US)美債十(TY) 美債五(FV)美債二(TU) 超長美國政府債券(UB) | 電子 | 2/24 | 5/26 | 8/26 | 11/24 | ||||||||
| 人工 | 2/25 | 5/27 | 8/27 | 11/25 | |||||||||
| 微型10年期收益率期貨(10Y) | 電子 | 1/30 | 2/27 | 3/31 | 4/30 | 5/29 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | 10/30 | 11/30 | 12/31 |
| 人工 | 1/30 | 2/27 | 3/31 | 4/30 | 5/29 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | 10/30 | 11/30 | 12/31 |
2026年芝加哥商品交易所CME最後交易日
- 2026年(微型)小那斯達克、(微型)小S&P500、(微型)羅素指數
- 2026(微型)歐元期貨、(微型)澳幣、(微型)英鎊結算日、日圓、(微型)加幣
- 2026肉牛期貨、活牛期貨、瘦肉豬
-
2026年歐元美元期貨、歐元英鎊、歐元日幣
| 商品 | 2026 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳幣(AD) 微澳幣(ADM) | 電子 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | |||||||||
| 英鎊(BP) 微英鎊(BPM) | 電子 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | |||||||||
| 歐元(EC) 小歐元(E7) 微歐元(ECM) | 電子 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | |||||||||
| 加幣(CD) 微型加幣(CDM) | 電子 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | |||||||||
| 日圓(JY) 小日圓(J7) | 電子 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | |||||||||
| 瑞郎(SF) 紐幣(NE) | 電子 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | |||||||||
| 墨西哥披索(MP) 歐元兌英鎊(RP) 歐元兌日幣(RY) | 電子 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | |||||||||
| 小型SP指數(ES) 微型SP指數(MES) | 電子 | 3/20 | 6/18 | 9/18 | 12/18 | ||||||||
| 人工 | 3/20 | 6/18 | 9/18 | 12/18 | |||||||||
| 小型那斯達克(NQ) 微型那斯達克(MNQ) | 電子 | 3/20 | 6/18 | 9/18 | 12/18 | ||||||||
| 人工 | 3/20 | 6/18 | 9/18 | 12/18 | |||||||||
| 小羅素(RTY) 微型羅素(M2k) | 電子 | 3/20 | 6/18 | 9/18 | 12/18 | ||||||||
| 人工 | 3/20 | 6/18 | 9/18 | 12/18 | |||||||||
| 日經225(NK) 微日經225(MNI) | 電子 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | |||||||||
| 肉牛(FC) | 電子 | 1/29 | 3/26 | 4/30 | 5/21 | 8/27 | 9/29 | 10/29 | 11/19 | ||||
| 人工 | 1/29 | 3/26 | 4/30 | 5/21 | 8/27 | 9/29 | 10/29 | 11/19 | |||||
| 活牛(LC) | 電子 | 2/4 | 4/1 | 6/3 | 8/5 | 9/30 | 12/2 | ||||||
| 人工 | 2/5 | 4/2 | 6/4 | 8/6 | 10/1 | 12/3 | |||||||
| 瘦肉豬(LH) | 電子 | 2/13 | 4/15 | 5/14 | 6/12 | 7/15 | 8/14 | 10/14 | 12/14 | ||||
| 人工 | 2/13 | 4/15 | 5/14 | 6/12 | 7/15 | 8/14 | 10/14 | 12/14 |
2026年紐約商業交易所NYMEX最後交易日
- 2026年(微型)黃金期貨、(微型)白銀期貨、銅
- 2026年(小)(微型)輕原油、布侖特原油、
- 2026年(小)天然氣期貨、熱燃油
| 商品 | 2026 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輕原油(CL) | 電子 | 12/16 | 1/15 | 2/17 | 3/17 | 4/16 | 5/14 | 6/17 | 7/16 | 8/17 | 9/17 | 10/15 | 11/17 |
| 人工 | 12/17 | 1/16 | 2/18 | 3/18 | 4/17 | 5/15 | 6/18 | 7/17 | 8/18 | 9/18 | 10/16 | 11/18 | |
| 小輕原油(QM) 微型輕原油(MCL) | 電子 | 12/18 | 1/16 | 2/19 | 3/19 | 4/20 | 5/18 | 6/18 | 7/20 | 8/19 | 9/21 | 10/19 | 11/19 |
| 人工 | 12/18 | 1/16 | 2/19 | 3/19 | 4/20 | 5/18 | 6/18 | 7/20 | 8/19 | 9/21 | 10/19 | 11/19 | |
| 黃金(GC) 微黃金(MGC) | 電子 | 1/27 | 3/26 | 5/26 | 7/28 | 9/25 | 11/24 | ||||||
| 人工 | 1/28 | 3/27 | 5/27 | 7/29 | 9/28 | 11/25 | |||||||
| 小黃金(QO) 1盎司黃金(1OZ) | 電子 | 1/28 | 3/27 | 5/27 | 7/29 | 9/28 | 11/25 | ||||||
| 人工 | 1/28 | 3/27 | 5/27 | 7/29 | 9/28 | 11/25 | |||||||
| 天然氣(NG) | 電子 | 12/24 | 1/23 | 2/20 | 3/24 | 4/23 | 5/22 | 6/23 | 7/24 | 8/24 | 9/23 | 10/23 | 11/20 |
| 人工 | 12/25 | 1/26 | 2/23 | 3/25 | 4/24 | 5/25 | 6/24 | 7/27 | 8/25 | 9/24 | 10/26 | 11/23 | |
| 小天然氣(QG) 微型天然氣(MNG) | 電子 | 12/26 | 1/27 | 2/24 | 3/26 | 4/27 | 5/26 | 6/25 | 7/28 | 8/26 | 9/25 | 10/27 | 11/24 |
| 人工 | 12/26 | 1/27 | 2/24 | 3/26 | 4/27 | 5/26 | 6/25 | 7/28 | 8/26 | 9/25 | 10/27 | 11/24 | |
| 熱燃油(HO) 無鉛汽油(RB) | 電子 | 12/26 | 1/27 | 2/24 | 3/26 | 4/27 | 5/26 | 6/25 | 7/28 | 8/26 | 9/25 | 10/27 | 11/24 |
| 人工 | 12/29 | 1/28 | 2/25 | 3/27 | 4/28 | 5/27 | 6/26 | 7/29 | 8/27 | 9/28 | 10/28 | 11/25 | |
| 高級銅(HG) | 電子 | 2/24 | 4/27 | 6/25 | 8/26 | 11/24 | |||||||
| 人工 | 2/25 | 4/28 | 6/26 | 8/27 | 11/25 | ||||||||
| 微型銅(MHG) | 電子 | 2/25 | 4/28 | 6/26 | 8/27 | 11/25 | |||||||
| 人工 | 2/25 | 4/28 | 6/26 | 8/27 | 11/25 | ||||||||
| 鈀金(PA) | 電子 | 2/24 | 5/26 | 8/26 | 11/25 | ||||||||
| 人工 | 2/25 | 5/27 | 8/27 | 11/26 | |||||||||
| 白金(PL) | 電子 | 12/26 | 3/26 | 6/25 | 9/25 | ||||||||
| 人工 | 12/29 | 3/27 | 6/26 | 9/28 | |||||||||
| 白銀(SI) 微白銀(MSI) | 電子 | 12/26 | 2/24 | 4/27 | 6/25 | 8/26 | 11/24 | ||||||
| 人工 | 12/29 | 2/25 | 4/28 | 6/26 | 8/27 | 11/25 | |||||||
| 紐約鋁(ALI) | 電子 | 12/26 | 1/27 | 2/24 | 3/26 | 4/27 | 5/26 | 6/25 | 7/28 | 8/26 | 9/25 | 10/27 | 11/24 |
| 人工 | 12/29 | 1/28 | 2/25 | 3/27 | 4/28 | 5/27 | 6/26 | 7/29 | 8/27 | 9/28 | 10/28 | 11/25 | |
| 布侖特原油(BZ) | 電子 | 11/28 | 12/30 | 1/30 | 2/27 | 3/31 | 4/30 | 5/29 | 6/30 | 7/31 | 8/28 | 9/30 | 10/30 |
| 人工 | 11/28 | 12/30 | 1/30 | 2/27 | 3/31 | 4/30 | 5/29 | 6/30 | 7/31 | 8/28 | 9/30 | 10/30 |
2026年香港期貨交易所HKF最後交易日
-
2026年(小)恆生指數、(小)H股指數、恆生科技、美元黃金
| 商品 | 2026 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恆生 指數(HSI) | 電子 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 人工 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 小恆生 指數(MHI) | 電子 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 人工 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| H股指數 期貨(HHI) | 電子 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 人工 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 小型H股指數 期貨(MCH) | 電子 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 人工 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 恆生科技 指數(HTI) | 電子 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 人工 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 美元黃金 期貨(GDU) | 電子 | 2/5 | 4/9 | 6/4 | 8/6 | 10/8 | 12/10 | ||||||
| 人工 | 2/6 | 4/10 | 6/5 | 8/7 | 10/9 | 12/11 | |||||||
| MSCI印度(美元) 指數期貨(MND) | 電子/人工 | 1/29 | 2/26 | 3/26 | 4/30 | 5/28 | 6/25 | 7/30 | 8/27 | 9/24 | 10/29 | 11/26 | 12/31 |
| 交割日 | 2/2 | 3/2 | 3/30 | 5/4 | 6/1 | 6/29 | 8/3 | 8/31 | 9/28 | 11/2 | 11/30 | 1/5 |
2026年洲際交易所(美國)ICE-US最後交易日
-
2026年可可、棉花、美元指數、咖啡、凍橘汁、11號糖、新興市場指數
| 商品 | 2026 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咖啡(KC) | 電子 | 2/16 | 4/17 | 6/17 | 8/18 | 11/16 | |||||||
| 人工 | 2/17 | 4/20 | 6/18 | 8/19 | 11/17 | ||||||||
| 11號糖(SB) | 電子 | 2/24 | 4/27 | 6/25 | 9/25 | ||||||||
| 人工 | 2/25 | 4/28 | 6/26 | 9/28 | |||||||||
| 可可(CC) | 電子 | 2/18 | 4/21 | 6/19 | 8/20 | 11/18 | |||||||
| 人工 | 2/19 | 4/22 | 6/22 | 8/21 | 11/19 | ||||||||
| 棉花(CT) | 電子 | 2/18 | 4/21 | 6/19 | 9/21 | 11/18 | |||||||
| 人工 | 2/19 | 4/22 | 6/22 | 9/22 | 11/19 | ||||||||
| 凍橘汁(OJ) | 電子 | 12/29 | 2/25 | 4/28 | 6/26 | 8/27 | 10/28 | ||||||
| 人工 | 12/30 | 2/26 | 4/29 | 6/29 | 8/28 | 10/29 | |||||||
| 美元指數(DX) | 電子 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | |||||||||
| 新興市場 指數(MME) | 電子 | 3/20 | 6/18 | 9/18 | 12/18 | ||||||||
| 人工 | 3/20 | 6/18 | 9/18 | 12/18 |
2026年日本交易所最後交易日
- 2026 大阪(小)日經225指數、微型日經、(小)東證指數、日本(小)黃金
| 商品 | 2026 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪日經 指數225(JNI) | 電子 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | |||||||||
| 大阪小 日經(JNM) | 電子 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | |||||||||
| 大阪微型 日經(JNU) | 電子 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | |||||||||
| 大阪東證 指數(JTI) | 電子 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | |||||||||
| 大阪小型東證 指數(JMT) | 電子 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | |||||||||
| 黃金(JAU) | 電子 | 2/6 | 4/7 | 6/5 | 8/7 | 10/7 | 12/7 | ||||||
| 人工 | 2/24 | 4/24 | 6/25 | 8/26 | 10/27 | 12/23 | |||||||
| 小黃金(JAM) | 電子 | 2/17 | 4/20 | 6/19 | 8/20 | 10/21 | 12/17 | ||||||
| 人工 | 2/20 | 4/23 | 6/24 | 8/25 | 10/26 | 12/22 | |||||||
| 白銀(JSV) | 電子 | 2/6 | 4/7 | 6/5 | 8/7 | 10/7 | 12/7 | ||||||
| 人工 | 2/24 | 4/24 | 6/25 | 8/26 | 10/27 | 12/23 | |||||||
| 白金(JPL) | 電子 | 2/6 | 4/7 | 6/5 | 8/7 | 10/7 | 12/7 | ||||||
| 人工 | 2/24 | 4/24 | 6/25 | 8/26 | 10/27 | 12/23 | |||||||
| 小白金(JPM) | 電子 | 2/17 | 4/20 | 6/19 | 8/20 | 10/21 | 12/17 | ||||||
| 人工 | 2/20 | 4/23 | 6/24 | 8/25 | 10/26 | 12/22 | |||||||
| 鈀金(JPA) | 電子 | 2/6 | 4/7 | 6/5 | 8/7 | 10/7 | 12/7 | ||||||
| 人工 | 2/24 | 4/24 | 6/25 | 8/26 | 10/27 | 12/23 | |||||||
| 橡膠(JRU) | 電子 | 1/7 | 2/6 | 3/6 | 4/7 | 5/7 | 6/5 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/7 | 11/6 | 12/7 |
| 人工 | 1/26 | 2/20 | 3/25 | 4/23 | 5/25 | 6/24 | 7/27 | 8/25 | 9/24 | 10/26 | 11/24 | 12/22 | |
| 原油(JCO) | 電子 | 1/27 | 2/24 | 3/26 | 4/27 | 5/26 | 6/25 | 7/28 | 8/26 | 9/25 | 10/27 | 11/25 | 12/25 |
| 人工 | 1/30 | 2/27 | 3/31 | 4/30 | 5/29 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | 10/30 | 11/30 | 12/30 | |
| 美豆(JAS) | 電子 | 2/6 | 4/7 | 6/5 | 8/7 | 10/7 | 12/7 | ||||||
| 人工 | 2/13 | 4/15 | 6/15 | 8/14 | 10/15 | 12/15 | |||||||
| 玉米(JCR) | 電子 | 12/5 | 2/6 | 4/7 | 6/5 | 8/7 | 10/7 | ||||||
| 人工 | 12/15 | 2/13 | 4/15 | 6/15 | 8/14 | 10/15 | |||||||
| 紅豆(JRB) | 電子 | 1/7 | 2/6 | 3/6 | 4/7 | 5/7 | 6/5 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/7 | 11/6 | 12/7 |
| 人工 | 1/27 | 2/24 | 3/26 | 4/24 | 5/26 | 6/25 | 7/28 | 8/26 | 9/25 | 10/27 | 11/25 | 12/22 |
2026年新加坡國際金融交易所SGX-DT最後交易日
- 2026年A50指數期貨、新加坡指數、印度指數、盧比兌美元、日本小債券、日經Nikkei225、富台指結算日、十年日本政府小債券期貨
| 商品 | 2026 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富時中國 A50指數(SCN) | 電子 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 人工 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 摩根士丹利 新加坡指數(SGP) | 電子 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 人工 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 富時台灣 指數(TWN) | 電子 | 1/29 | 2/25 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 人工 | 1/29 | 2/25 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 微型富時台灣指數(MTWN) | 電子 | 1/29 | 2/25 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 人工 | 1/29 | 2/25 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 越南30指數(FVN) | 電子 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 人工 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 日經225 指數(SSI) | 電子 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | |||||||||
| 盧比兌美元 期貨(SIU) | 電子 | 1/28 | 2/25 | 3/27 | 4/28 | 5/27 | 6/26 | 7/29 | 8/27 | 9/28 | 10/28 | 11/26 | 12/29 |
| 人工 | 1/28 | 2/25 | 3/27 | 4/28 | 5/27 | 6/26 | 7/29 | 8/27 | 9/28 | 10/28 | 11/26 | 12/29 | |
| 十年日本政府 小債券(SJB) | 電子 | 3/12 | 6/12 | 9/11 | 12/11 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/12 | 9/11 | 12/11 |
2026年歐洲期貨交易所EUREX最後交易日
- 2026德國(小、微型)法蘭克福DAX指數、歐洲道瓊藍籌50、藍籌波動指數
- 2026年義大利長債、義大利短債、30年10年5年2年歐元債券、法國十年債
| 商品 | 2026 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德國法蘭克福 指數期貨(FDX) | 電子 | 3/20 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | ||||||||
| 人工 | 3/20 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | |||||||||
| 小型德國法蘭克 福指數期貨(FDXM) | 電子 | 3/20 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | ||||||||
| 人工 | 3/20 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | |||||||||
| 微型德國法蘭克 福指數期貨(FDXS) | 電子 | 3/20 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | ||||||||
| 人工 | 3/20 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | |||||||||
| 歐洲道瓊藍籌 50指數期貨(FESX) | 電子 | 3/20 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | ||||||||
| 人工 | 3/20 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | |||||||||
| MSCI中國指數 期貨(FMCH) | 電子 | 3/20 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | ||||||||
| 人工 | 3/20 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | |||||||||
| 30年期歐元 債券(FGBX) | 電子 | 3/3 | 6/2 | 9/1 | 12/1 | ||||||||
| 人工 | 3/4 | 6/3 | 9/2 | 12/2 | |||||||||
| 10年期歐元 債券(FGBL) | 電子 | 3/3 | 6/2 | 9/1 | 12/1 | ||||||||
| 人工 | 3/4 | 6/3 | 9/2 | 12/2 | |||||||||
| 5年期歐元 債券(FGBM) | 電子 | 3/3 | 6/2 | 9/1 | 12/1 | ||||||||
| 人工 | 3/4 | 6/3 | 9/2 | 12/2 | |||||||||
| 2年期歐元 債券(FGBS) | 電子 | 3/3 | 6/2 | 9/1 | 12/1 | ||||||||
| 人工 | 3/4 | 6/3 | 9/2 | 12/2 | |||||||||
| 義大利 長債(FBTP) | 電子 | 3/3 | 6/2 | 9/1 | 12/1 | ||||||||
| 人工 | 3/4 | 6/3 | 9/2 | 12/2 | |||||||||
| 義大利 短債(FBTS) | 電子 | 3/3 | 6/2 | 9/1 | 12/1 | ||||||||
| 人工 | 3/4 | 6/3 | 9/2 | 12/2 | |||||||||
| 法國十年 債(FOAT) | 電子 | 3/3 | 6/2 | 9/1 | 12/1 | ||||||||
| 人工 | 3/4 | 6/3 | 9/2 | 12/2 | |||||||||
| 藍籌波動 指數(FVS) | 電子 | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
| 人工 | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
2026年美國CBOE期貨交易所-CFE
- 2026年FT-SE 富時100時報指數
| 商品 | 2026 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波動率指數(VX) 小波率指數(VXM) | 電子 | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/22 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
| 人工 | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/22 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
海外期貨交割方式差很多!先搞懂「實物交割 vs 現金交割」
在查 2026 海外期貨結算日、最後交易日 之前,有一個非常重要、但新手常常忽略的觀念一定要先懂
👉 海外期貨商品分成「實物交割」與「現金交割」兩大類,而這會直接影響你該什麼時候平倉、轉倉,甚至是否會被「強制平倉」。
實物交割的海外期貨
什麼是實物交割?
實物交割,代表合約到期後,理論上真的要交付商品本身。
📌 常見「實物交割」海外期貨商品包含:
-
黃金期貨(Gold)
-
輕原油期貨(WTI Crude Oil)
-
白銀、銅等金屬期貨
-
部分農產品期貨
⚠️ 重點來了:
一般投資人「不可能真的去領黃金、接原油」,也不適合參與實物交割流程。
為什麼實物交割一定要提前平倉?
越接近結算日,實物交割合約會出現幾個明顯現象:
❌ 成交量快速下降
❌ 流動性變差、點差放大
❌ 容易滑價、不好出場
❌ 主力資金早已轉倉到下期合約
👉 因此,多數期貨商(包含海外期貨交易)都會設定「人工最後交易日」
通常會在正式最後交易日前 2~3 個交易日:
📌 未平倉部位將強制平倉
📌 避免客戶進入實物交割程序
這也是為什麼交易原油、黃金等商品,一定要特別注意結算日與人工最後交易日的原因。
現金交割的海外期貨
什麼是現金交割?
現金交割代表合約到期時:
👉 只用結算價格計算損益,不會交付任何實體商品。
📌 常見「現金交割」海外期貨商品:
-
小那斯達克期貨(Micro Nasdaq / MNQ)
-
小道瓊期貨(Micro Dow / MYM)
-
小 S&P500
-
多數股價指數期貨
現金交割要注意什麼?不是只有結算日而已
雖然現金交割 沒有實物交割風險,但還是有幾個關鍵時間點一定要注意:
⚠️ 結算日「當天收盤時間」可能不同
有些海外期貨商品在結算日當天會提早收盤,並不是照平常交易時間走。
📌 舉例:
-
小那斯達克期貨(MNQ)
-
在「夏令時間」的結算日
-
可能晚上 21:30(台灣時間)就停止交易
-
👉 如果不注意,很容易發生:
「以為還能交易,結果已經停止下單」的狀況。
⚠️ 結算價格影響當日損益
結算日通常會以官方指定的結算價來計算最終損益,盤中波動、最後一刻價格,都可能對結算結果造成影響。
專業交易人一定會做的 3 件事
✔ 實物交割商品
一定提前留意「人工最後交易日」
建議網路最後交易日完成平倉或轉倉
✔ 現金交割商品
留意結算日當天「是否提早收盤」
特別注意夏令 / 冬令時間差異
✔ 不確定怎麼處理時
務必提前詢問期貨營業員,避免被動平倉或錯過交易時間
祝大家操作順心囉!
還在尋找期權手續費低廉的專營期貨商嗎?
【2026 年主打期貨選擇權專案優惠價】
快找康和期貨營業員李思儀
台指期貨、選擇權、股票期貨、海外期貨
(微型小那斯克、小道瓊、外匯期貨、A50指數、微型輕原油、微型黃金期貨)
作為期貨市場的領導者,康和期貨提供多種期貨交易工具和專業分析資訊,
幫助您更加自信地參與期貨交易。
無論您是初學者還是經驗豐富的專職投資人都能滿足您的需求!
康和期貨線上開戶 ★ 24小時不打烊 ★
開戶準備雙證件+約定出入金存摺
期權手續費隱藏優惠碼
