什麼是期貨原始保金?維持保證金?
在期交所的官網 https://www.taifex.com.tw/cht/5/indexMarging 可以查詢最新的期貨保證金
-
原始保證金: 就是下一口帳戶保證金所需要的金額
-
維持保證金: 權益數低於維持就會產生追繳!
-
超額保證金:交易人期貨交易帳戶內權益數超過原始保證金部份之金額。
-
追繳保證金:交易人期貨交易帳戶內權益數低於維持保證金時,所發出的追繳保證金通知。追繳保證金金額為權益數與原始保證金間之差額
這邊還是要提醒投資人,雖然交易期貨槓桿很大,保證金還是多放個幾倍避免追繳喔!
什麼時候會被斷頭平倉?
各位投資人注意,期貨什麼時候會被強制平倉呢?
國內期貨選擇權被強制斷頭平倉有兩種情況,但如果是國外期貨商品只有會第一種情況被強制平倉
投資人要特別注意~
-
第一種情況: 風險指標低於25%
當風險指標低於25%時,期貨商將會執行強制代沖銷
期貨風險指標計算公式
-
第二種情況: 當天日盤收盤期交所結算價出來後,權益數低於所需維持保證金>>>產生盤後追繳
盤後追繳的金額未於隔日中午12點前補回”原始保證金” 注意不是維持喔! 盤後追繳需補回原始保證金
盤後追繳隔交易日中午12點風險指標是要回到100%喔!
軟體中都可以在帳務查詢>>保證金查詢 看到所需金額
台指規格比比看 | 台指期貨 | 小型台指 | 微型台指 |
---|---|---|---|
原始保證金 | 322000元 | 80500元 | 16100元 |
維持保證金 | 247000元 | 61750元 | 12350元 |
最小跳動點 | 跳一點=200元 | 跳一點=50元 | 跳一點=10元 |
契約價值 | 390萬 | 98萬 | 20萬 |
交易暨結算手續費 | 20 | 12.5 | 8 |
期貨保證金追繳計算
低於維持保證金高風險簡訊:
高風險帳戶通知內容:「您帳戶權益數已低於部位所需維持保證金,請儘速補足至原始保證金並注意權益數變化,當風險指標達約定代沖銷條件時,本公司將開始執行代沖銷程序。」
假設戶頭放了30萬元買進一口大台,原始保證金292000元,維持保證金224000元
當權益數看錯方向13:45收盤結算後權益數為220000元,低於維持保證金224000
需在隔天中午12點前補足至原始保證金292000
盤後追繳金額= 292000-220000=49000元
如果未補足盤後追繳金額者,
隔交易日中午12點整風險指標未回到100%,
權益數低於原始保證金【將被強制沖銷所有部位! 】
強調!隔交易日中午需補回原始保證金!原始保證金!原始保證金!
這邊要特別注意!如果沒有補足盤後追繳金額的話,只看【12點整當時】有沒有回到原始保證金喔!
早上11點曾經高於原始保證金,12點整又低於原始保證金還是會被強制平倉喔!
另外假如您是有多部位,如果不想補錢也可以將某些部位平倉
讓權益數在12點整時高於原始保證金喔!
期貨商交易及風險控管機制專案名詞彙整表
期貨選擇權保證金風險指標專有名詞 | ||
---|---|---|
風險有關專有名詞 | 名詞解釋與公式計算名詞解釋與公式計算名詞解釋與公式計算 | |
項目 | 名詞解釋 | 計算公式或計算說明 |
1.前日餘額 | 前一營業日之本日餘額。 | 前一營業日之8 |
2.存提 | 2a.入金及手續費調整金額合計。 | 金額自行計算 |
2b.出金及手續費調整金額合計。 | 金額自行計算 | |
3.到期履約損益 | 期貨及選擇權到期履約損益 | 金額自行計算 |
4.權利金收入與支出 | 選擇權權利金淨收付金額 | 金額自行計算 |
5.期貨平倉損益淨額 | 期貨平倉損益 | 金額自行計算 |
6.手續費 | 交易手續費 | 金額自行計算 |
7.期交稅 | 交易期交稅 | 金額自行計算 |
8.本日餘額 | 當日帳戶餘額,不含部位損益 | 1+2a-2b+3+4+5-6-7 |
9.未沖銷期貨浮動損益 | 未實現期貨商品之損益淨額。 | 一、一般交易時段: 未沖銷部位:成交價與市價差額。 新增部位:成交價與市價之差額。 二、一般交易時段收盤後:成交價與結算價之差額。 三、盤後交易時段:(有盤後交易之商品) 1.未沖銷部位:成交價與市價之差額。 2.新增部位:成交價與市價之差額。 四、盤後交易時段收盤後至一般交易時段開盤前: 1.期交所指定豁免代為沖銷商品:成交價與結算價之差額。 2.其他商品:成交價與收盤價之差額。 五、股票類商品遇契約調整,應配合期交所依契約調整內容決定之開盤參考價,調整計算本項損益之參考價價格。 |
10.有價證券抵繳總額 | 有價證券抵繳金額為未平倉部位的 SPAN 結算保證金的一半。 | 金額自行計算 |
11.權益數 | 帳戶之淨值,含期貨部位損益及有價證券抵繳總額 | 8+9+10 |
12.原始保證金 | 期、權部位所需原始保證金。 | 期貨:期交所公告之原始保證金。 選擇權:市值以市價計算; 一般交易時段之商品以現貨市價為價外值之計算標準, 盤後交易時段之商品以現貨收盤價為價外值之計算標準。 (期、權部位所需原始保證金不得低於期交所公告之標準) |
13.維持保證金 | 期、權部位所需維持保證金 | 計算原則同上。 |
14.委託保證金及委託權利金 | 委託成功尚未成交期、權部位所需之原始保證金及權利金。 | 期貨:期交所公告之原始保證金。 選擇權:市值以委託價/市價計算; 一般交易時段之商品以現貨市價為價外值之計算標準, 盤後交易時段之商品以現貨收盤價價外值之計算標準。 (期、權部位委託保證金不得低於期交所公告之標準) |
15.加收保證金指標 | 指期貨交易人單一商品一般交易時段收盤後未沖銷部位占該交易人所適用之期交所部位限制之比例。 | 比例自行計算。 |
16.依「加收保證金指 標」所加收之保證金(註 1 | 期貨交易人單一商品未沖銷部位超過依「加收保證金指標」計算之部位時,期貨商針對超過部分應加收保證金,其加收之部分應不低於原始保證金之 20%。 | 金額自行計算。 |
17.期貨部位未實現利得 | 當日期貨商品部位尚未結算前之利得當日期貨商品部位尚未結算前之利得 | 一、一般交易時段: 未沖銷部位:前一日結算價與市價差額。 新增部位:成交價與市價之差額。 二、一般交易時段收盤後: 1.尚未結算: 未沖銷部位:前一日結算價與本日收盤價之差額。 新增部位:成交價與本日收盤價之差額。 2.已結算:不計 三、盤後交易時段:(有盤後交易之商品) 1.未沖銷部位:本日結算價與市價之差額。 2.新增部位:成交價與市價之差額。 四、盤後交易時段收盤後至一般交易時段開盤前: 1.期交所指定豁免代為沖銷商品: 沖銷部位:不計 。 新增部位:成交價與結算價差額。 2.其他商品:收盤價與結算價之差額。 五、股票類商品遇契約調整,應配合期交所依契約調整內容決定之開盤參考價,調整計算本項損益之參考價價格。 |
18.可動用(出金)保證金(註 2) | 帳戶之可委託下單或可出金金額。 | 一般交易時段或盤後交易時段:11-17-12-14-16 |
19.超額/追繳保證金 | 帳戶之超額(正數)或不足(負數)保證金。 | 11-12 |
20.高風險帳戶通知 | 期貨交易人於交易時間權益數低於未沖銷部位所需之維持保證金時,且帳戶中有依期交所規定應辦理高風險帳戶通知之商品,期貨商應對其發出「高風險帳戶通知」。 | 一般交易時段及盤後交易時段:11<13 |
21.盤後保證金追繳通知 | 期貨交易人於一般交易時段收盤後權益數低於未沖銷部位所需之維持保證金時,期貨商應對其發出「盤後保證金追繳通知」。 | 一般交易時段收盤後:11<13 |
22.未沖銷期貨風險浮動損益 | 用於計算風險指標之期貨部位未實現利得及損失 | 一、一般交易時段:成交價與市價之差額。 二、一般交易時段收盤後:成交價與結算價之差額。 三、盤後交易時段:(有盤後交易之商品) 1.期交所指定豁免代為沖銷商品未平倉部位:成交價與結算價之差額。 2.期交所指定豁免代為沖銷商品新建部位:不計算。 3.其他商品未平倉部位:成交價與市價之差額。 4.其他商品新建部位:成交價與市價之差額。 四、一般交易時段開盤後 8:00~8:45 區間 。 1.已開盤商品:成交價與市價差額。 2.尚未開盤商品: 期交所指定豁免代為沖銷商品:成交價與前一日結算價之差額 其他商品:成交價與盤後交易時段收盤價差額。 五、股票類商品遇契約調整,應配合期交所依契約調整內容決定之開盤參考價,調整計算本項損益之參考價價格。 |
23. 風險權益 | 用於計算風險指標之帳戶之淨值,含當日期貨部位風險浮動損益及有價證券抵繳總額。 | 8+22+10 |
24.未沖銷買方選擇權風險市值 | 用於計算風險指標之選擇權買方部位之市場價值加總。 | 一般及盤後交易時段均需執行代為沖銷之商品:以市價計算 期交所指定盤後交易時段豁免執行代為沖銷之商品: 於一般交易時段以市價計算。 於盤後交易時段以結算價計算。 |
25.未沖銷賣方選擇權風險市值 | 用於計算風險指標之選擇權賣方部位之市場價值加總。 | 一般及盤後交易時段均需執行代為沖銷之商品:以市價計算 期交所指定盤後交易時段豁免執行代為沖銷之商品: 於一般交易時段以市價計算。 於盤後交易時段以結算價計算。 |
26.未沖銷部位所需風險原始保證金 | 用於計算風險指標之期、權部位所需原始保證金。用於計算風險指標之期、權部位所需原始保證金。 | 一般及盤後交易時段均需執行代為沖銷之商品: 期貨: 期交所公告之原始保證金。 選擇權:市值以市價計算; 以現貨市價為價外值之計算標準。 期交所指定盤後交易時段豁免執行代為沖銷之商品: 於一般交易時段: 期貨: 期交所公告之原始保證金。 選擇權: 市值以市價計算;以現貨市價為價外值之計算標準。 於盤後交易時段: 期貨:期交所公告之原始保證金。 選擇權:市值以一般交易時段結算價計算;以現貨收盤價為價 外值之計算標準。 |
27.風險指標(註 3) | 帳戶權益總值相對於未沖銷部位所需風險原始保證金加上未沖銷選擇權風險市值之風險比率。 | (23+24-25)/(26+24-25+16) |
28.未沖銷買方選擇權市值 | 選擇權買方部位之市場價值加總。 | 金額自行計算。 |
29.未沖銷賣方選擇權市值 | 選擇權賣方部位之市場價值加總。 | 金額自行計算。 |
30.權益總值 | 帳戶之清算值,含未沖銷選擇權之市值。 | 11+28-29 |
新台幣計價黃金期貨及黃金選擇權契約得於到期轉黃金現貨機制之價款計算補充說明:
買方交易人於最後交易日申請契約到期轉黃金現貨者,期貨商應先將該筆預付現貨價款自可動用(出金)保證金扣除,尚無需列為到期部位損益,故權益數不變。
【註 1】
各商品一般交易時段收盤後,期貨交易人單一商品未沖銷部位超過依「加收保證金指標」計算之部位時,期貨商針對超過部分應加收保證金,其加收之金額應不低於原始保證金之 20%。
【註 2】
1.期貨商接受期貨交易人新增委託,應依期交所公告之有價證券抵繳保證金之計算方式,試算期貨交易人未抵繳剩餘有價證券抵繳金額與該期貨交易人超額現金保證金之合計金額,逾新增委託部位所需保證金時,始得接受期貨交易人以未抵繳剩餘有價證券抵繳金額抵繳自身新增委託保證金。
2.各商品一般交易時段收盤後,期貨交易人單一商品未沖銷部位超過依「加收保證金指標」計算之部位限制,期貨商應針對超過部分加收保證金,加收的金額應不低於原始保證金的 20%,即使期貨交易人於盤後交易時段或次一一般交易時段盤中單一商品未沖銷部位已低於依「加收保證金指標」計算之部位,仍須待該商品次一一般交易時段收盤後始得釋放該商品已加收之保證金。
【註 3】
期貨交易人一般交易時段收盤後未沖銷部位超過依「加收保證金指標」計算之部位應加收之保證金,應加入風險指標分母項,作為期貨商對交易人進行風險控管之依據。
參考警語:
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況
3.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
4.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。
期貨選擇權如何開戶買賣交易?
,立即開戶有三個方式
開戶準備 雙證件+約定出入金
>>>數位存摺開戶請參考這邊
1.線上開戶 (注意※保證金不能下超過100萬)
期貨選擇權、海外期貨手續費隱藏優惠碼
營業員請填寫【李思儀_期貨總公司】
密碼條 E-mail 寄送
2.臨櫃開戶 需先預約LINE: @dolag 指名李思儀享低價手續費專案
康和期貨(台北總公司) 105 台北市松山區復興北路143號5、6樓
康和期貨(台中分公司) 407 台中市西屯區台灣大道二段910號4樓之1
康和期貨(高雄分公司) 800 高雄市新興區七賢一路251號5樓
3.營業場所外開戶服務 (須配合外開人員時間)
申請台指期貨開戶外開請先加 LINE: @dolag 敲定外開的地點、時間
康和期貨股份有限公司
- 業務經理:李思儀
- 分機電話: 2717-1339 轉350
- 聯絡專線: (02) 55512560
- 聯絡手機: 0981589732
- LINE:@dolag
- 手機點此加LINE: https://line.me/R/ti/p/%40dsq7488q
- 信箱: dolag13 @gmail.com
- 部落格: https://dolag.com.tw/
- FB粉絲團: https://www.facebook.com/FuturesCommission
- IG追蹤: concord.tw
- 地址: 台北市松山區復興北路143號5樓(捷運南京復興7號出口1分鐘抵達)
期貨商許可證照字號:111年金管期總字第006號