 
													目錄
股票期貨玩法?跳一點損益如何計算?
股票期貨等於2張股票,所以跳一點2000元
假設買進一口合庫金期貨成交20.35,看對方向賣出20.95,損益多少錢?
( 20.95-20.35)×2000=賺1200元 (不包含來回股票期貨手續費及稅金)
假設看空長榮賣出一口長榮期貨成交89.2,看錯方向停損平倉買回90.3,損益多少錢?
(90.3-89.2)×2000=賠2200元 (不包含來回股票期貨手續費及稅金)
以上為損益教學示範非操作損益 投資期貨有高風險請審慎閱讀
股票期貨稅金如何計算?
股票期貨稅金=成交價×2000×10萬分之2
以合庫金成交20.35×2000*0.00002=0.814 (四捨五入)
稅金1元,股期來回都要稅金喔!
買賣一口股票期貨保證金怎麼算 ?
下單期貨保證金專戶裡面需要有足夠的原始保證金
股票期貨原始保證金算法: 期貨契約價格×2000股×適用比例
一口股票期貨等於2張股票所以是*2000
假設合庫金股期成交價20.35 *2000*13.5%=5495 元
國巨期貨股期成交價 318.5* 2000* 21.6% = 137722元
跳動漲跌跳1點就是2000元
跳0.1點就是200元

股票期貨保證金適用比例去哪查詢呢?
可以到期交所官網這邊查詢: https://www.taifex.com.tw/cht/5/stockMargining
小型股票期貨保證金算法?
小型股票期貨跳動漲跌一點就是100元
一口合約規格等於只有100股的股票 所以*100
假設小型環球晶期貨成交價353.5 *100* 20.25%=7158元

股票期貨何時會被追繳呢?低於維持保證金
下一口單看錯方向一點就是虧損2000元
股票期貨維持保證金算法:
《股票期貨結算價×2000×維持保證金適用比例》
當期貨保證金低於維持保證金會產生追繳,需於隔交易日12點補回原始保證金
假設結算價98元股票-維持保證金就是98*2000*10.35%=20285元
(看錯方向低於維持保證金會有出現追繳)
股票期票交易時間
早上8:45分~下午1:45分,結算日:到期月份契約為8:45分至1:30分進入結算
股票期貨結算日、結算價
當月結算日:當月第三個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日
當月最後結算價:當日交易時間收盤前60分鐘內標的證券之算術平均價訂之
每日結算價:當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價
每日漲跌幅:前一營業日結算價上下7%限制
契約到期交割月份:當月起連續二個月份,另加上3、6、9、12月中三個接續的季月
股票期貨除權息有什麼影響損失嗎?
當標的股除權除息時,配合進行調整股票期貨契約
例如A公司股票期貨契約原本表彰2,000股的A股票,假設A公司每股配發1元股票股利,在股票除權當天,A股票期貨契約將進行調整,調整後,A股票期貨所表彰的股數,將調整為2,200股。
除息情況亦同。例如B公司股票期貨契約原本表彰2,000股的B股票,假設B公司每股配發1元現金股利,在股票除息當天,B股票期貨契約將進行調整,調整後,B股票期貨內容為除息後的2,000股再加上2,000元的現金股利。
換言之,因標的股除權息調整後的股票期貨契約內容,將會涵蓋配發的權息
閱讀更多>>>股票期貨參與除權息怎麼算?個股期貨除權息調整教學範例
股票期貨的優點缺點
股票期貨的優點
- 交易成本低
- 財務槓桿高
- 多空交易靈活
- 交易速度快
股票期貨的缺點
- 有到期日強制結算
- 非熱門股期流動性不足
- 有追繳制度
- 非所有股票皆有股期
股票期貨最小升降單位
價格未滿10元者:0.01元;
10元至未滿50元者:0.05元;
50元至未滿100元者:0.1元;
100元至未滿500元者:0.5元;
500元至未滿1000元者:1元;
1000元以上者:5元
熱門股票期貨成交量排行
股票期貨有幾檔標的?
目前期交所提供247檔股票期貨商品如下
| 序號 | 股期代碼 | 證券代號 | 股票期貨 中文簡稱 | 維持保證金適用比例 | 原始保證金適用比例 | 
| 1 | CAF | 1303 | 南亞期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 2 | CBF | 2002 | 中鋼期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 3 | CCF | 2303 | 聯電期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 4 | CDF | 2330 | 台積電期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 5 | QFF | 2330 | 小型台積電期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 6 | CEF | 2881 | 富邦金期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 7 | CFF | 1301 | 台塑期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 8 | CGF | 2324 | 仁寶期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 9 | CHF | 2409 | 友達期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 10 | CJF | 2880 | 華南金期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 11 | CKF | 2882 | 國泰金期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 12 | CLF | 2886 | 兆豐金期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 13 | CMF | 2887 | 台新金期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 14 | CNF | 2891 | 中信金期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 15 | CQF | 1216 | 統一期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 16 | CRF | 1402 | 遠東新期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 17 | CSF | 1605 | 華新期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 18 | CUF | 2323 | 中環期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 19 | CWF | 2352 | 佳世達期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 20 | CXF | 2371 | 大同期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 21 | CYF | 2408 | 南亞科期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 22 | CZF | 2603 | 長榮期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 23 | DAF | 2609 | 陽明期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 24 | DBF | 2610 | 華航期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 25 | DCF | 2801 | 彰銀期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 26 | DDF | 2888 | 新光金期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 27 | DEF | 2890 | 永豐金期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 28 | DFF | 1101 | 台泥期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 29 | DGF | 1326 | 台化期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 30 | DHF | 2317 | 鴻海期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 31 | DIF | 2337 | 旺宏期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 32 | DJF | 2357 | 華碩期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 33 | QRF | 2357 | 小型華碩期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 34 | DKF | 2382 | 廣達期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 35 | DLF | 2412 | 中華電期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 36 | DNF | 2884 | 玉山金期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 37 | DOF | 2885 | 元大金期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 38 | DPF | 2892 | 第一金期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 39 | DQF | 3481 | 群創期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 40 | DSF | 2353 | 宏碁期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 41 | DVF | 2454 | 聯發科期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 42 | PUF | 2454 | 小型聯發科期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 43 | DWF | 2915 | 潤泰全期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 44 | DXF | 3231 | 緯創期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 45 | DYF | 1102 | 亞泥期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 46 | DZF | 1210 | 大成期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 47 | EEF | 1312 | 國喬期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 48 | EGF | 1314 | 中石化期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 49 | EHF | 1319 | 東陽期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 50 | EKF | 1440 | 南紡期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 51 | EMF | 1504 | 東元期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 52 | EPF | 1590 | 亞德客-KY期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 53 | EYF | 1718 | 中纖期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 54 | EZF | 1722 | 台肥期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 55 | FBF | 2006 | 東和鋼鐵期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 56 | FCF | 2014 | 中鴻期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 57 | FEF | 2027 | 大成鋼期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 58 | FFF | 2049 | 上銀期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 59 | QMF | 2049 | 小型上銀期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 60 | FGF | 2059 | 川湖期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 61 | FKF | 2105 | 正新期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 62 | FNF | 2201 | 裕隆期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 63 | FQF | 2301 | 光寶科期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 64 | FRF | 2308 | 台達電期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 65 | FTF | 2313 | 華通期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 66 | FVF | 2331 | 精英期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 67 | FWF | 2332 | 友訊期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 68 | FYF | 2340 | 台亞期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 69 | FZF | 2344 | 華邦電期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 70 | GAF | 2347 | 聯強期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 71 | GCF | 2354 | 鴻準期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 72 | GHF | 2376 | 技嘉期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 73 | GIF | 2377 | 微星期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 74 | GJF | 2379 | 瑞昱期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 75 | QGF | 2379 | 小型瑞昱期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 76 | GLF | 2392 | 正崴期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 77 | GMF | 2393 | 億光期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 78 | GNF | 2401 | 凌陽期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 79 | GOF | 2404 | 漢唐期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 80 | GRF | 2449 | 京元電子期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 81 | GUF | 2455 | 全新期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 82 | GWF | 2458 | 義隆期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 83 | GXF | 2474 | 可成期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 84 | GYF | 2481 | 強茂期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 85 | GZF | 2485 | 兆赫期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 86 | HAF | 2489 | 瑞軒期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 87 | HBF | 2492 | 華新科期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 88 | HCF | 2498 | 宏達電期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 89 | HHF | 2515 | 中工期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 90 | HIF | 2520 | 冠德期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 91 | HLF | 2542 | 興富發期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 92 | HOF | 2548 | 華固期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 93 | HQF | 2605 | 新興期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 94 | HSF | 2618 | 長榮航期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 95 | IAF | 2834 | 臺企銀期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 96 | IHF | 2913 | 農林期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 97 | IIF | 3006 | 晶豪科期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 98 | IJF | 3008 | 大立光期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 99 | OLF | 3008 | 小型大立光期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 100 | IMF | 3019 | 亞光期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 101 | IOF | 3034 | 聯詠期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 102 | QHF | 3034 | 小型聯詠期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 103 | IPF | 3035 | 智原期貨 | 16.56% | 21.60% | 
| 104 | IQF | 3036 | 文曄期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 105 | IRF | 3037 | 欣興期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 106 | ITF | 3042 | 晶技期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 107 | IXF | 3189 | 景碩期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 108 | IYF | 3376 | 新日興期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 109 | IZF | 3380 | 明泰期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 110 | JBF | 3443 | 創意期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 111 | JFF | 3533 | 嘉澤期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 112 | RFF | 3533 | 小型嘉澤期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 113 | JMF | 3653 | 健策期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 114 | RGF | 3653 | 小型健策期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 115 | JNF | 3673 | TPK-KY期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 116 | JPF | 3702 | 大聯大期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 117 | JSF | 4938 | 和碩期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 118 | JWF | 5534 | 長虹期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 119 | JZF | 6153 | 嘉聯益期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 120 | KAF | 6176 | 瑞儀期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 121 | KBF | 6213 | 聯茂期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 122 | KCF | 6239 | 力成期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 123 | KDF | 6271 | 同欣電期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 124 | KEF | 6278 | 台表科期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 125 | KFF | 6282 | 康舒期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 126 | KGF | 6285 | 啟碁期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 127 | KIF | 8039 | 台虹期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 128 | KKF | 8163 | 達方期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 129 | KLF | 9904 | 寶成期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 130 | KOF | 9939 | 宏全期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 131 | KPF | 9945 | 潤泰新期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 132 | KSF | 1477 | 聚陽期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 133 | KUF | 1802 | 台玻期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 134 | KWF | 2328 | 廣宇期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 135 | LBF | 3044 | 健鼎期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 136 | LCF | 3045 | 台灣大期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 137 | LEF | 3406 | 玉晶光期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 138 | QJF | 3406 | 小型玉晶光期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 139 | LIF | 6269 | 台郡期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 140 | LMF | 9914 | 美利達期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 141 | LOF | 5880 | 合庫金期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 142 | LQF | 2356 | 英業達期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 143 | LRF | 2883 | 開發金期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 144 | LTF | 4904 | 遠傳期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 145 | LUF | 4958 | 臻鼎-KY期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 146 | LVF | 5871 | 中租-KY期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 147 | LWF | 1476 | 儒鴻期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 148 | LXF | 2327 | 國巨期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 149 | QEF | 2327 | 小型國巨期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 150 | LYF | 8046 | 南電期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 151 | QSF | 8046 | 小型南電期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 152 | MAF | 1707 | 葡萄王期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 153 | MBF | 2355 | 敬鵬期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 154 | MJF | 2360 | 致茂期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 155 | MKF | 2439 | 美律期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 156 | MQF | 6257 | 矽格期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 157 | MVF | 9938 | 百和期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 158 | MYF | 1565 | 精華期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 159 | OMF | 1565 | 小型精華期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 160 | NAF | 3105 | 穩懋期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 161 | QIF | 3105 | 小型穩懋期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 162 | NBF | 3152 | 璟德期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 163 | NCF | 3211 | 順達期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 164 | NDF | 3260 | 威剛期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 165 | NEF | 3264 | 欣銓期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 166 | NGF | 3691 | 碩禾期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 167 | NIF | 4123 | 晟德期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 168 | NJF | 5009 | 榮剛期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 169 | NLF | 5347 | 世界期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 170 | NMF | 5371 | 中光電期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 171 | NOF | 5483 | 中美晶期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 172 | NQF | 6121 | 新普期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 173 | NSF | 6147 | 頎邦期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 174 | NUF | 8044 | 網家期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 175 | NVF | 8069 | 元太期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 176 | NWF | 8299 | 群聯期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 177 | QNF | 8299 | 小型群聯期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 178 | NXF | 8942 | 森鉅期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 179 | ODF | 2231 | 為升期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 180 | OEF | 6116 | 彩晶期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 181 | OHF | 6279 | 胡連期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 182 | OPF | 2345 | 智邦期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 183 | OQF | 6414 | 樺漢期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 184 | ORF | 1536 | 和大期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 185 | OSF | 1909 | 榮成期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 186 | OTF | 3081 | 聯亞期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 187 | OUF | 3552 | 同致期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 188 | OVF | 6274 | 台燿期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 189 | OWF | 6488 | 環球晶期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 190 | PBF | 6488 | 小型環球晶期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 191 | OXF | 6510 | 精測期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 192 | OYF | 6510 | 小型精測期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 193 | OZF | 3711 | 日月光投控期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 194 | PAF | 3227 | 原相期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 195 | PCF | 4162 | 智擎期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 196 | 4736 | 泰博期貨 | 12.42% | 16.20% | |
| 197 | PEF | 5425 | 台半期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 198 | PGF | 2633 | 台灣高鐵期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 199 | PHF | 5269 | 祥碩期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 200 | PNF | 5269 | 小型祥碩期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 201 | PIF | 3529 | 力旺期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 202 | RSF | 3529 | 小型力旺期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 203 | PJF | 2383 | 台光電期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 204 | PKF | 6173 | 信昌電期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 205 | PLF | 6182 | 合晶期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 206 | PMF | 8436 | 大江期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 207 | POF | 6462 | 神盾期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 208 | PPF | 5457 | 宣德期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 209 | PQF | 8358 | 金居期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 210 | PRF | 8086 | 宏捷科期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 211 | PSF | 3706 | 神達期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 212 | PTF | 3324 | 雙鴻期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 213 | PVF | 6669 | 緯穎期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 214 | PWF | 6669 | 小型緯穎期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 215 | PXF | 3293 | 鈊象期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 216 | PYF | 3293 | 小型鈊象期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 217 | PZF | 5274 | 信驊期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 218 | QAF | 5274 | 小型信驊期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 219 | QBF | 3714 | 富采期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 220 | QCF | 2606 | 裕民期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 221 | QDF | 3532 | 台勝科期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 222 | QKF | 1907 | 永豐餘期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 223 | QLF | 3374 | 精材期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 224 | QOF | 1717 | 長興期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 225 | QPF | 1904 | 正隆期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 226 | QQF | 3078 | 僑威期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 227 | QTF | 2441 | 超豐期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 228 | QUF | 8150 | 南茂期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 229 | QVF | 2338 | 光罩期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 230 | QWF | 2388 | 威盛期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 231 | QXF | 2615 | 萬海期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 232 | QYF | 6547 | 高端疫苗期貨 | 17.60% | 22.95% | 
| 233 | QZF | 6770 | 力積電期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 234 | RAF | 3017 | 奇鋐期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 235 | RBF | 5388 | 中磊期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 236 | RCF | 2634 | 漢翔期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 237 | RDF | 4128 | 中天期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 238 | REF | 4919 | 新唐期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 239 | RJF | 1609 | 大亞期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 240 | RKF | 2368 | 金像電期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 241 | RLF | 6443 | 元晶期貨 | 10.35% | 13.50% | 
| 242 | RMF | 8454 | 富邦媒期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 243 | RQF | 8454 | 小型富邦媒期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 244 | RNF | 4743 | 合一期貨 | 15.53% | 20.25% | 
| 245 | ROF | 6245 | 立端期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 246 | RPF | 5904 | 寶雅期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 247 | RRF | 5904 | 小型寶雅期貨 | 12.42% | 16.20% | 
| 註:同標的證券之股票期貨契約適用相同保證金所屬級距及適用比例。 | |||||
短線當沖股票期貨手續費價格 個股期貨手續費
【鄉民大推CP值超高】
股票期貨手續費一口多少錢?個股期貨一口多少錢?
想要當沖股票手續費價格高的讓你卻步嗎?
推薦您當沖短線好工具>>股票期貨
不論你是大立光期貨還是群創期貨一口手續費都是一樣XX元
CP值超高期貨手續費價格
LINE: @dolag 康和期貨營業員李思儀
※提醒 股票期貨不是每檔流動性都很好 注意慎選成交量較高的商品
【鄉民大推便宜】個股期貨手續費價格俗俗開
免出門24小時手機線上開戶
(開戶需準備雙證件+約定出入金的存摺)
APP搜尋下載「康和線上開戶」
- 安卓下載點: Android
- 蘋果IOS下載點
營業員記得填寫>>李思儀_期貨總公司
物超所值股票期貨手續費價格

康和期貨股份有限公司
業務經理:李思儀
連絡電話: (02-27171339 轉350 專線: (02) 5551-2560
手機: 0981589732
LINE ID : @dolag
手機點此加LINE: https://line.me/R/ti/p/%40dolag
信箱: dolag13@gmail.com 部落格: http://dolag.pixnet.net/blog
FB粉絲團:https://www.facebook.com/FuturesCommission/
地址:台北市復興北路143號5樓(近捷運南京復興站7號出口)
期貨商許可證照字號:107年金管期總字第004號


 
							 
							 
							