股票期貨是什麼?
股票期貨又簡稱個股期貨,是一個近年來廣受關注的金融衍生性熱門投資工具。它的價值基於特定股票的未來價格。投資者可以通過台灣期交所的股票期貨合約進行交易。
一口股期貨合約=2張現貨股票
- 最小一漲跌跳 1 點就是 2000 元
- 跳 0.1 點就是 200 元
- 跳0.01點=20元
股票期貨的運作方式:
- 交易標的:股票期貨的標的是特定股票。投資者可以選擇買進(看漲)或賣出(看跌)股票期貨合約。完整股票期貨交易標的
- 合約期限:股票期貨合約有固定的到期日,交割月份的第三個禮拜三。到期時還未平倉的投資人,需要履行合約進入結算。
- 股票期貨保證金:投資者在進行股票期貨交易時需要支付一定比例的保證金,以確保交易的履行。股期保證金=委託價格×2000×原始保證金級距表
- 槓桿效應:股票期貨交易具有槓桿效應,投資者只需支付保證金的一部分,就可以控制更大數量的股票。這使得投資者有機會獲取更高的投資回報,但同時也增加了風險。
股票&股票期貨比較
股票 | 股票期貨 | 小型股票期貨 | |
交易單位 | 1張=1000股 | 1口=2000股 | 1口=100股 |
準備資金 | 股價×1000 | 股價×13.5%~20.25% | |
交割時間 | T+2 | 委託當下保證金專戶要有錢 | |
損益計算 | 結清後才能實現 | 每日結算,低於維持保證金需期限內補足 | |
手續費 | 千分之1.425 | 固定一口價 | |
交易稅 | 賣:千分之三 | 買跟賣: 十萬分之二 | |
當沖限制 | 1.開立證券帳戶滿三個月 2.一年內有10筆(含)以上成交紀錄 |
無條件限制 | |
優點 | 無到期日可長期持有 | 交易成本低、資金門檻低、槓桿度高 | |
缺點 | 交易成本高 | 斷頭、有到期結算日、冷門流動性較低 |
個股期貨與股票交易的不同之處在於具有特定的到期結算機制,而非無限期地持有。在個股期貨交易中,投資者需要在交易前將保證金存入期貨商指定金融機構的保證金專戶,以便進行交易。
在損益計算方面,個股期貨採用每日結算制度。結算後,若實際保證金高於原始保證金的部分,投資者可以提領現金。但如果結算後保證金低於維持保證金,交易人則需要在期貨商通知或契約約定的期限內補足保證金。相較之下,股票交易在結清部位後才能實現獲利。
此外,並非每一檔股票都有相對應的個股期貨,而且部分個股期貨交易較不活絡,投資者應注意流動性風險。
個股期貨相較於股票交易具有交易成本較低和財務槓桿較高等優勢。然而,一旦行情反轉或價格走勢不如預期,或者市場盤中行情波動,投資者可能面臨保證金追繳或被迫平倉的風險。在嚴重情況下,可能發生超額損失,即當期貨商強制平倉後,投資者的資金淨值變為負值,此時投資者不僅無法取回原本投入的保證金,還需要彌補超額損失。
投資個股期貨需要謹慎考慮風險,並且具備相應的知識和投資能力。建議投資者在充分了解個股期貨的特點、風險和交易機制的基礎上,謹慎進行交易。
熱門股票期貨成交量排行
不是每支股票都有股票期貨,有些個股期貨交易量不活躍,投資人交易股票期貨要特別注意流動性風險。
以康和金好康為例,投資人可以點選 股票期貨總量排序 ,一眼搜出熱門交易專區個股
股票期貨保證金計算機
股票期貨保證金是指投資人在委託時,必須入金至虛擬保證金專戶提供的一定金額作為交易的保證金。
股期保證金=委託價格×2000×原始保證金級距表
股票期貨保證金原始保證金適用比例約13.5%~20.25%左右
股票期貨 中文簡稱 |
股票期貨標的 證券代號 |
保證金所屬級距 | 維持保證金適用比例 | 原始保證金適用比例 | 原始保證金 速算法 |
聯電期貨 | 2303 | 級距1 | 10.35% | 13.50% | 股價×270 |
裕隆期貨 | 2201 | 級距2 | 12.42% | 16.20% | 股價×324 |
友達期貨 | 2409 | 級距3 | 15.53% | 20.25% | 股價×405 |
以康和金好康為例,僅輸入價格及口數,自動完成股票期貨試算預估保證金
2024年股票期貨除權息日程表
商品 代號 | 標的 證券 | 股票 代號 | 現金股利(減資退還現金)元/股 | 股票股利股/股 | 契約調整類別 | 契約調整日 | 調整內容公告資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NB | 璟德 | 3152 | 3.68 | 0 | 除息 | 2024/08/09 | 請點選 |
HH | 中工 | 2515 | 0.52 | 0 | 除息 | 2024/08/12 | 請點選 |
DO | 元大金 | 2885 | 0 | 0.02 | 除權 | 2024/08/12 | 請點選 |
PC | 智擎 | 4162 | 1.5 | 0 | 除息 | 2024/08/12 | 請點選 |
EK | 南紡 | 1440 | 0.35 | 0 | 除息 | 2024/08/13 | 請點選 |
CJ | 華南金 | 2880 | 1.2 | 0.01 | 除權、息 | 2024/08/13 | 請點選 |
LO | 合庫金 | 5880 | 0.65 | 0.035 | 除權、息 | 2024/08/14 | 請點選 |
LX | 國巨 | 2327 | 0 | 0.194836497 | 除權 | 2024/08/15 | 請點選 |
QE | 小型國巨 | 2327 | 0 | 0.194836497 | 除權 | 2024/08/15 | 請點選 |
DC | 彰銀 | 2801 | 0.55 | 0.032 | 除權、息 | 2024/08/15 | 請點選 |
IJ | 大立光 | 3008 | 40 | 0 | 除息 | 2024/08/15 | 請點選 |
OL | 小型大立光 | 3008 | 40 | 0 | 除息 | 2024/08/15 | 請點選 |
RA | 奇鋐 | 3017 | 6.95734586 | 0 | 除息 | 2024/08/15 | 請點選 |
RZ | 元大美債20年ETF | 00679B | 0.345 | 0 | 除息 | 2024/08/16 | 請點選 |
SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.143 | 0 | 除息 | 2024/08/16 | 請點選 |
RI | 國泰永續高股息ETF | 00878 | 0.55 | 0 | 除息 | 2024/08/16 | 請點選 |
RJ | 大亞 | 1609 | 1.2 | 0.05 | 除權、息 | 2024/08/16 | 請點選 |
FQ | 光寶科 | 2301 | 2 | 0 | 除息 | 2024/08/19 | 請點選 |
OU | 同致 | 3552 | 0 | 0.1 | 除權 | 2024/08/19 | 請點選 |
RL | 元晶 | 6443 | 0.4 | 0 | 除息 | 2024/08/19 | 請點選 |
RM | 富邦媒 | 8454 | 0 | 0.05 | 除權 | 2024/08/19 | 請點選 |
RQ | 小型富邦媒 | 8454 | 0 | 0.05 | 除權 | 2024/08/19 | 請點選 |
SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.18 | 0 | 除息 | 2024/08/20 | 請點選 |
RY | 群益台ESG低碳50ETF | 00923 | 0.923 | 0 | 除息 | 2024/08/21 | 請點選 |
FN | 裕隆 | 2201 | 1.4 | 0 | 除息 | 2024/08/22 | 請點選 |
DE | 永豐金 | 2890 | 0.75 | 0.025 | 除權、息 | 2024/08/22 | 請點選 |
IQ | 文曄 | 3036 | 1.79924775 | 0 | 除息 | 2024/08/22 | 請點選 |
JW | 長虹 | 5534 | 5.5 | 0 | 除息 | 2024/08/22 | 請點選 |
RU | 世紀鋼 | 9958 | 2.91194963 | 0 | 除息 | 2024/08/22 | 請點選 |
SW | 小型世紀鋼 | 9958 | 2.91194963 | 0 | 除息 | 2024/08/22 | 請點選 |
GI | 微星 | 2377 | 5.4 | 0 | 除息 | 2024/08/26 | 請點選 |
DQ | 群創 | 3481 | 1.2 | 0 | 減資退還現金 | 2024/08/26 | 請點選 |
MY | 精華 | 1565 | 7 | 0 | 除息 | 2024/08/27 | 請點選 |
OM | 小型精華 | 1565 | 7 | 0 | 除息 | 2024/08/27 | 請點選 |
EZ | 台肥 | 1722 | 2.6 | 0 | 除息 | 2024/08/27 | 請點選 |
QT | 超豐 | 2441 | 2.5 | 0 | 除息 | 2024/08/27 | 請點選 |
PR | 宏捷科 | 8086 | 1 | 0 | 除息 | 2024/08/27 | 請點選 |
RF | 小型嘉澤 | 3533 | 25.75450327 | 0 | 除息 | 2024/08/28 | 請點選 |
JF | 嘉澤 | 3533 | 25.75450327 | 0 | 除息 | 2024/08/28 | 請點選 |
FG | 川湖 | 2059 | 14.19 | 0 | 除息 | 2024/08/29 | 請點選 |
SV | 小型川湖 | 2059 | 14.19 | 0 | 除息 | 2024/08/29 | 請點選 |
SF | 小型台光電 | 2383 | 9.97920605 | 0 | 除息 | 2024/08/29 | 請點選 |
PJ | 台光電 | 2383 | 9.97920605 | 0 | 除息 | 2024/08/29 | 請點選 |
僑威 | 3078 | 4.8 | 0 | 除息 | 2024/08/29 | 請點選 | |
RD | 中天 | 4128 | 0 | 0.049999999 | 除權 | 2024/08/29 | 請點選 |
RO | 立端 | 6245 | 4.25 | 0 | 除息 | 2024/08/29 | 請點選 |
KW | 廣宇 | 2328 | 1.3 | 0 | 除息 | 2024/08/30 | 請點選 |
MK | 美律 | 2439 | 4.14865127 | 0 | 現增、除息 | 2024/08/30 | 請點選 |
QV | 光罩 | 2338 | 1.5 | 0 | 除息 | 2024/09/02 | 請點選 |
KF | 康舒 | 6282 | 0.50034136 | 0 | 除息 | 2024/09/02 | 請點選 |
CU | 中環 | 2323 | 0.68 | 0 | 除息 | 2024/09/04 | 請點選 |
OH | 胡連 | 6279 | 5 | 0.025 | 除權、息 | 2024/09/04 | 請點選 |
QG | 小型瑞昱 | 2379 | 15.5 | 0 | 除息 | 2024/09/05 | 請點選 |
GJ | 瑞昱 | 2379 | 15.5 | 0 | 除息 | 2024/09/05 | 請點選 |
PD | 泰博 | 4736 | 10 | 0 | 除息 | 2024/09/09 | 請點選 |
SC | 小型聚陽 | 1477 | 7 | 0.02 | 除權、息 | 2024/09/12 | 請點選 |
KS | 聚陽 | 1477 | 7 | 0.02 | 除權、息 | 2024/09/12 | 請點選 |
EP | 亞德客-KY | 1590 | 17.68314 | 0 | 除息 | 2024/09/26 | 請點選 |
HL | 興富發 | 2542 | 0.5 | 0.1 | 除權、息 | 2024/09/26 | 請點選 |
熱門股票期貨介紹
個股期貨與股票交易的不同之處在於具有特定的到期結算機制,而非無限期地持有。在個股期貨交易中,投資者需要在交易前將保證金存入期貨商指定金融機構的保證金專戶,以便進行交易
股票期貨保證金是指投資人在委託時,必須入金至虛擬保證金專戶提供的一定金額作為交易的保證金。
股期保證金=委託價格×2000×原始保證金級距表
小型股票期貨通常為一般股票合約規格的1/20。以小台積電為例
- 台積電跳1點2000元;保證金155790元
- 小型台積電跳1點100元;保證金7790元
線上開戶與臨櫃開戶最大的差別就是線上開戶交易保證金額度不能超過100萬。以一口長榮期貨來說保證金台幣約65610元。
100萬÷65610=15.2 使用線上開戶同時未平倉做多一次15口長榮期貨
如果保證金不會使用超過100萬的小資族,可以直接使用手機線上開戶喔。
小資族慢慢茁壯後,保證金交易額度會使用超過100萬時,可以攜帶身分證臨櫃辦理。
股票期貨如何開戶買賣交易?
想投資期貨選擇權,並獲得優惠海外期貨手續費,立即開戶有三個方式
- 開戶準備雙證件+約定出入金
- >>>數位存摺開戶請參考這邊
1.線上開戶 (注意※保證金不能下超過100萬)
期貨選擇權、海外期貨手續費隱藏優惠碼
營業員請填寫【李思儀_期貨總公司】密碼條 E-mail 寄送
2.臨櫃開戶 需先預約LINE: @dolag 指名李思儀享低價手續費專案
康和期貨(台北總公司) 105 台北市松山區復興北路143號5、6樓
康和期貨(台中分公司) 407 台中市西屯區台灣大道二段910號4樓之1
康和期貨(高雄分公司) 800 高雄市新興區七賢一路251號5樓
3.營業場所外開戶服務 (須配合外開人員時間)
申請外開請先加 LINE: @dolag 敲定外開的地點、時間
康和期貨股份有限公司
- 業務經理:李思儀
- 分機電話: 2717-1339 轉350
- 聯絡專線: (02) 55512560
- 聯絡手機: 0981589732
- LINE:@dolag
- 手機點此加LINE: https://line.me/R/ti/p/%40dsq7488q
- 信箱: dolag13 @gmail.com
- 部落格: https://dolag.com.tw/
- FB粉絲團: https://www.facebook.com/FuturesCommission
- IG追蹤: concord.tw
- 地址: 台北市松山區復興北路143號5樓(捷運南京復興7號出口1分鐘抵達)
期貨商許可證照字號:111年金管期總字第006號