短線當沖股票期貨手續費價格 個股期貨手續費【鄉民大推CP值超高】
股票期貨手續費一口多少錢? 個股期貨一口多少錢?
想要當沖股票手續費價格高的讓你卻步嗎?
推薦您當沖短線好工具>>股票期貨
不論你是大立光期貨還是群創期貨一口手續費都是一樣XX元
CP值超高期貨手續費價格
LINE: @dolag 康和期貨營業員李思儀
※提醒 股票期貨不是每檔流動性都很好 注意慎選成交量較高的商品
【鄉民大推便宜】個股期貨手續費價格俗俗開
免出門24小時手機線上開戶
(開戶需準備雙證件+約定出入金的存摺)
APP搜尋下載「康和線上開戶」
營業員記得填寫>>李思儀_期貨總公司
物超所值股票期貨手續費價格
康和期貨股份有限公司
業務經理:李思儀
連絡電話: (02-27171339 轉350 專線: (02) 5551-2560
手機: 0981589732
LINE ID : @dolag
手機點此加LINE: https://line.me/R/ti/p/%40dolag
信箱: dolag13@gmail.com 部落格: http://dolag.pixnet.net/blog
FB粉絲團:https://www.facebook.com/FuturesCommission/
地址:台北市復興北路143號5樓(近捷運南京復興站7號出口)
期貨商許可證照字號:111年金管期總字第006號
—————————————————————————————-
股票期貨手續費跳一點多少錢?個股期貨保證金怎麼算?新手入門股期必看!
股票期貨損益如何計算?
假設買進一口合庫金期貨成交20.35,看對方向賣出20.95,損益多少錢?
股票期貨等於2張股票,所以跳一點2000元
( 20.95-20.35)×2000=賺1200元(不包含來回股票期貨手續費及稅金)
股票期貨一口多少錢?
由於網路手續費不公開,請私訊LINE: @dolag
康和期貨李思儀 0981589732
股票期貨稅金如何計算?
成交價×2000×10萬分之2
以合庫金成交20.35×2000*0.00002=0.814 (四捨五入)
稅金1元,股期來回都要稅金喔!
下單期貨保證金專戶裡面需要有保證金
買賣一口股票期貨保證金怎麼算 ?
股票期貨原始保證金算法:期貨契約價格×2000股×適用比例
一口股票期貨等於2張股票所以是*2000
假設合庫金股期成交價20.35 *2000*13.5%=5495 元
國巨期貨股期成交價 318.5* 2000* 21.6% = 137722元
跳動漲跌跳1點就是2000元
跳0.1點就是200元

股票期貨保證金適用比例去哪查詢呢?
可以到期交所官網這邊查詢: https://www.taifex.com.tw/cht/5/stockMargining
那如果是小型股票期貨保證金算法?
一口合約規格等於只有100股的股票 所以*100
假設小型環球晶期貨成交價353.5 *100* 20.25%=7158元
小型股票期貨 跳動漲跌一點就是100元

股票期貨何時會被追繳呢?低於維持保證金
下一口單看錯方向一點就是虧損2000元
股票期貨維持保證金算法:如果期貨保證金戶頭裡面的錢低於期貨契約價格×2000×10.35%
假設98元股票-維持保證金就是98*2000*10.35%=20285元(看錯方向低於維持保證金會有出現追繳)
股票期票交易時間:為8:45分~下午1:45分,結算日:到期月份契約為8:45分至1:30分
當月結算日:當月第三個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日
當月最後結算價:當日交易時間收盤前60分鐘內標的證券之算術平均價訂之
每日結算價:當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價
每日漲跌幅:前一營業日結算價上下7%限制
契約到期交割月份:當月起連續二個月份,另加上3、6、9、12月中三個接續的季月
股票期貨除權息有什麼影響損失嗎?
當標的股除權除息時,配合進行調整股票期貨契約
例如A公司股票期貨契約原本表彰2,000股的A股票,假設A公司每股配發1元股票股利,在股票除權當天,A股票期貨契約將進行調整,調整後,A股票期貨所表彰的股數,將調整為2,200股。
除息情況亦同。例如B公司股票期貨契約原本表彰2,000股的B股票,假設B公司每股配發1元現金股利,在股票除息當天,B股票期貨契約將進行調整,調整後,B股票期貨內容為除息後的2,000股再加上2,000元的現金股利。
換言之,因標的股除權息調整後的股票期貨契約內容,將會涵蓋配發的權息。
股票期貨的優勢好處:
交易成本低
財務槓桿高
多空交易靈活
交易速度快
股票期貨最小升降單位
價格未滿10元者:0.01元;
10元至未滿50元者:0.05元;
50元至未滿100元者:0.1元;
100元至未滿500元者:0.5元;
500元至未滿1000元者:1元;
1000元以上者:5元。
目前有哪幾檔期交所有推出股票期貨呢?
| 序號 | 股票期貨 中文簡稱 | 英文代碼 | 證券代號 | 維持保證金適用比例 | 原始保證金適用比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南亞期貨 | CAF | 1303 | 10.35% | 13.50% |
| 2 | 中鋼期貨 | CBF | 2002 | 10.35% | 13.50% |
| 3 | 聯電期貨 | CCF | 2303 | 10.35% | 13.50% |
| 4 | 台積電期貨 | CDF | 2330 | 10.35% | 13.50% |
| 5 | 小型台積電期貨 | QFF | 2330 | 10.35% | 13.50% |
| 6 | 富邦金期貨 | CEF | 2881 | 10.35% | 13.50% |
| 7 | 台塑期貨 | CFF | 1301 | 10.35% | 13.50% |
| 8 | 仁寶期貨 | CGF | 2324 | 10.35% | 13.50% |
| 9 | 友達期貨 | CHF | 2409 | 10.35% | 13.50% |
| 10 | 華南金期貨 | CJF | 2880 | 10.35% | 13.50% |
| 11 | 國泰金期貨 | CKF | 2882 | 10.35% | 13.50% |
| 12 | 兆豐金期貨 | CLF | 2886 | 10.35% | 13.50% |
| 13 | 台新金期貨 | CMF | 2887 | 10.35% | 13.50% |
| 14 | 中信金期貨 | CNF | 2891 | 10.35% | 13.50% |
| 15 | 統一期貨 | CQF | 1216 | 10.35% | 13.50% |
| 16 | 遠東新期貨 | CRF | 1402 | 10.35% | 13.50% |
| 17 | 華新期貨 | CSF | 1605 | 12.42% | 16.20% |
| 18 | 中環期貨 | CUF | 2323 | 10.35% | 13.50% |
| 19 | 佳世達期貨 | CWF | 2352 | 10.35% | 13.50% |
| 20 | 大同期貨 | CXF | 2371 | 10.35% | 13.50% |
| 21 | 南亞科期貨 | CYF | 2408 | 10.35% | 13.50% |
| 22 | 長榮期貨 | CZF | 2603 | 12.42% | 16.20% |
| 23 | 陽明期貨 | DAF | 2609 | 15.53% | 20.25% |
| 24 | 華航期貨 | DBF | 2610 | 15.53% | 20.25% |
| 25 | 彰銀期貨 | DCF | 2801 | 10.35% | 13.50% |
| 26 | 新光金期貨 | DDF | 2888 | 10.35% | 13.50% |
| 27 | 永豐金期貨 | DEF | 2890 | 10.35% | 13.50% |
| 28 | 台泥期貨 | DFF | 1101 | 10.35% | 13.50% |
| 29 | 台化期貨 | DGF | 1326 | 10.35% | 13.50% |
| 30 | 鴻海期貨 | DHF | 2317 | 10.35% | 13.50% |
| 31 | 旺宏期貨 | DIF | 2337 | 10.35% | 13.50% |
| 32 | 華碩期貨 | DJF | 2357 | 10.35% | 13.50% |
| 33 | 小型華碩期貨 | QRF | 2357 | 10.35% | 13.50% |
| 34 | 廣達期貨 | DKF | 2382 | 12.42% | 16.20% |
| 35 | 中華電期貨 | DLF | 2412 | 10.35% | 13.50% |
| 36 | 玉山金期貨 | DNF | 2884 | 10.35% | 13.50% |
| 37 | 元大金期貨 | DOF | 2885 | 10.35% | 13.50% |
| 38 | 第一金期貨 | DPF | 2892 | 10.35% | 13.50% |
| 39 | 群創期貨 | DQF | 3481 | 10.35% | 13.50% |
| 40 | 宏碁期貨 | DSF | 2353 | 10.35% | 13.50% |
| 41 | 聯發科期貨 | DVF | 2454 | 10.35% | 13.50% |
| 42 | 小型聯發科期貨 | PUF | 2454 | 10.35% | 13.50% |
| 43 | 潤泰全期貨 | DWF | 2915 | 10.35% | 13.50% |
| 44 | 緯創期貨 | DXF | 3231 | 15.53% | 20.25% |
| 45 | 亞泥期貨 | DYF | 1102 | 10.35% | 13.50% |
| 46 | 大成期貨 | DZF | 1210 | 10.35% | 13.50% |
| 47 | 國喬期貨 | EEF | 1312 | 10.35% | 13.50% |
| 48 | 中石化期貨 | EGF | 1314 | 10.35% | 13.50% |
| 49 | 東陽期貨 | EHF | 1319 | 10.35% | 13.50% |
| 50 | 南紡期貨 | EKF | 1440 | 10.35% | 13.50% |
| 51 | 東元期貨 | EMF | 1504 | 10.35% | 13.50% |
| 52 | 亞德客-KY期貨 | EPF | 1590 | 10.35% | 13.50% |
| 53 | 中纖期貨 | EYF | 1718 | 10.35% | 13.50% |
| 54 | 台肥期貨 | EZF | 1722 | 10.35% | 13.50% |
| 55 | 東和鋼鐵期貨 | FBF | 2006 | 10.35% | 13.50% |
| 56 | 中鴻期貨 | FCF | 2014 | 10.35% | 13.50% |
| 57 | 大成鋼期貨 | FEF | 2027 | 10.35% | 13.50% |
| 58 | 上銀期貨 | FFF | 2049 | 10.35% | 13.50% |
| 59 | 小型上銀期貨 | QMF | 2049 | 10.35% | 13.50% |
| 60 | 川湖期貨 | FGF | 2059 | 12.42% | 16.20% |
| 61 | 正新期貨 | FKF | 2105 | 10.35% | 13.50% |
| 62 | 裕隆期貨 | FNF | 2201 | 12.42% | 16.20% |
| 63 | 光寶科期貨 | FQF | 2301 | 10.35% | 13.50% |
| 64 | 台達電期貨 | FRF | 2308 | 10.35% | 13.50% |
| 65 | 小型台達電期貨 | RVF | 2308 | 10.35% | 13.50% |
| 66 | 金寶期貨 | FSF | 2312 | 10.35% | 13.50% |
| 67 | 華通期貨 | FTF | 2313 | 10.35% | 13.50% |
| 68 | 精英期貨 | FVF | 2331 | 10.35% | 13.50% |
| 69 | 友訊期貨 | FWF | 2332 | 10.35% | 13.50% |
| 70 | 台亞期貨 | FYF | 2340 | 15.53% | 20.25% |
| 71 | 華邦電期貨 | FZF | 2344 | 10.35% | 13.50% |
| 72 | 聯強期貨 | GAF | 2347 | 10.35% | 13.50% |
| 73 | 鴻準期貨 | GCF | 2354 | 10.35% | 13.50% |
| 74 | 技嘉期貨 | GHF | 2376 | 12.42% | 16.20% |
| 75 | 小型技嘉期貨 | SLF | 2376 | 12.42% | 16.20% |
| 76 | 微星期貨 | GIF | 2377 | 10.35% | 13.50% |
| 77 | 瑞昱期貨 | GJF | 2379 | 10.35% | 13.50% |
| 78 | 小型瑞昱期貨 | QGF | 2379 | 10.35% | 13.50% |
| 79 | 群光期貨 | GKF | 2385 | 10.35% | 13.50% |
| 80 | 正崴期貨 | GLF | 2392 | 10.35% | 13.50% |
| 81 | 億光期貨 | GMF | 2393 | 10.35% | 13.50% |
| 82 | 凌陽期貨 | GNF | 2401 | 12.42% | 16.20% |
| 83 | 漢唐期貨 | GOF | 2404 | 12.42% | 16.20% |
| 84 | 京元電子期貨 | GRF | 2449 | 10.35% | 13.50% |
| 85 | 全新期貨 | GUF | 2455 | 12.42% | 16.20% |
| 86 | 飛宏期貨 | GVF | 2457 | 10.35% | 13.50% |
| 87 | 義隆期貨 | GWF | 2458 | 10.35% | 13.50% |
| 88 | 可成期貨 | GXF | 2474 | 10.35% | 13.50% |
| 89 | 強茂期貨 | GYF | 2481 | 12.42% | 16.20% |
| 90 | 兆赫期貨 | GZF | 2485 | 10.35% | 13.50% |
| 91 | 瑞軒期貨 | HAF | 2489 | 10.35% | 13.50% |
| 92 | 華新科期貨 | HBF | 2492 | 12.42% | 16.20% |
| 93 | 宏達電期貨 | HCF | 2498 | 15.53% | 20.25% |
| 94 | 中工期貨 | HHF | 2515 | 10.35% | 13.50% |
| 95 | 冠德期貨 | HIF | 2520 | 10.35% | 13.50% |
| 96 | 興富發期貨 | HLF | 2542 | 10.35% | 13.50% |
| 97 | 華固期貨 | HOF | 2548 | 10.35% | 13.50% |
| 98 | 新興期貨 | HQF | 2605 | 12.42% | 16.20% |
| 99 | 長榮航期貨 | HSF | 2618 | 15.53% | 20.25% |
| 100 | 臺企銀期貨 | IAF | 2834 | 10.35% | 13.50% |
| 101 | 農林期貨 | IHF | 2913 | 10.35% | 13.50% |
| 102 | 晶豪科期貨 | IIF | 3006 | 12.42% | 16.20% |
| 103 | 大立光期貨 | IJF | 3008 | 10.35% | 13.50% |
| 104 | 小型大立光期貨 | OLF | 3008 | 10.35% | 13.50% |
| 105 | 亞光期貨 | IMF | 3019 | 10.35% | 13.50% |
| 106 | 聯詠期貨 | IOF | 3034 | 10.35% | 13.50% |
| 107 | 小型聯詠期貨 | QHF | 3034 | 10.35% | 13.50% |
| 108 | 智原期貨 | IPF | 3035 | 15.53% | 20.25% |
| 109 | 文曄期貨 | IQF | 3036 | 10.35% | 13.50% |
| 110 | 欣興期貨 | IRF | 3037 | 12.42% | 16.20% |
| 111 | 晶技期貨 | ITF | 3042 | 10.35% | 13.50% |
| 112 | 景碩期貨 | IXF | 3189 | 10.35% | 13.50% |
| 113 | 新日興期貨 | IYF | 3376 | 15.53% | 20.25% |
| 114 | 明泰期貨 | IZF | 3380 | 10.35% | 13.50% |
| 115 | 創意期貨 | JBF | 3443 | 15.53% | 20.25% |
| 116 | 小型創意期貨 | RWF | 3443 | 15.53% | 20.25% |
| 117 | 嘉澤期貨 | JFF | 3533 | 12.42% | 16.20% |
| 118 | 小型嘉澤期貨 | RFF | 3533 | 12.42% | 16.20% |
| 119 | 健策期貨 | JMF | 3653 | 12.42% | 16.20% |
| 120 | 小型健策期貨 | RGF | 3653 | 12.42% | 16.20% |
| 121 | TPK-KY期貨 | JNF | 3673 | 10.35% | 13.50% |
| 122 | 大聯大期貨 | JPF | 3702 | 10.35% | 13.50% |
| 123 | 和碩期貨 | JSF | 4938 | 10.35% | 13.50% |
| 124 | 長虹期貨 | JWF | 5534 | 10.35% | 13.50% |
| 125 | 嘉聯益期貨 | JZF | 6153 | 10.35% | 13.50% |
| 126 | 瑞儀期貨 | KAF | 6176 | 10.35% | 13.50% |
| 127 | 聯茂期貨 | KBF | 6213 | 10.35% | 13.50% |
| 128 | 力成期貨 | KCF | 6239 | 10.35% | 13.50% |
| 129 | 同欣電期貨 | KDF | 6271 | 12.42% | 16.20% |
| 130 | 台表科期貨 | KEF | 6278 | 10.35% | 13.50% |
| 131 | 康舒期貨 | KFF | 6282 | 10.35% | 13.50% |
| 132 | 啟碁期貨 | KGF | 6285 | 10.35% | 13.50% |
| 133 | 台虹期貨 | KIF | 8039 | 10.35% | 13.50% |
| 134 | 達方期貨 | KKF | 8163 | 10.35% | 13.50% |
| 135 | 寶成期貨 | KLF | 9904 | 10.35% | 13.50% |
| 136 | 宏全期貨 | KOF | 9939 | 10.35% | 13.50% |
| 137 | 潤泰新期貨 | KPF | 9945 | 10.35% | 13.50% |
| 138 | 聚陽期貨 | KSF | 1477 | 10.35% | 13.50% |
| 139 | 小型聚陽期貨 | SCF | 1477 | 10.35% | 13.50% |
| 140 | 台玻期貨 | KUF | 1802 | 10.35% | 13.50% |
| 141 | 廣宇期貨 | KWF | 2328 | 10.35% | 13.50% |
| 142 | 健鼎期貨 | LBF | 3044 | 10.35% | 13.50% |
| 143 | 台灣大期貨 | LCF | 3045 | 10.35% | 13.50% |
| 144 | 玉晶光期貨 | LEF | 3406 | 10.35% | 13.50% |
| 145 | 小型玉晶光期貨 | QJF | 3406 | 10.35% | 13.50% |
| 146 | 台郡期貨 | LIF | 6269 | 10.35% | 13.50% |
| 147 | 美利達期貨 | LMF | 9914 | 10.35% | 13.50% |
| 148 | 合庫金期貨 | LOF | 5880 | 10.35% | 13.50% |
| 149 | 英業達期貨 | LQF | 2356 | 12.42% | 16.20% |
| 150 | 開發金期貨 | LRF | 2883 | 10.35% | 13.50% |
| 151 | 遠傳期貨 | LTF | 4904 | 10.35% | 13.50% |
| 152 | 臻鼎-KY期貨 | LUF | 4958 | 10.35% | 13.50% |
| 153 | 中租-KY期貨 | LVF | 5871 | 10.35% | 13.50% |
| 154 | 儒鴻期貨 | LWF | 1476 | 10.35% | 13.50% |
| 155 | 國巨期貨 | LXF | 2327 | 10.35% | 13.50% |
| 156 | 小型國巨期貨 | QEF | 2327 | 10.35% | 13.50% |
| 157 | 南電期貨 | LYF | 8046 | 15.53% | 20.25% |
| 158 | 小型南電期貨 | QSF | 8046 | 15.53% | 20.25% |
| 159 | 葡萄王期貨 | MAF | 1707 | 10.35% | 13.50% |
| 160 | 敬鵬期貨 | MBF | 2355 | 10.35% | 13.50% |
| 161 | 致茂期貨 | MJF | 2360 | 10.35% | 13.50% |
| 162 | 美律期貨 | MKF | 2439 | 10.35% | 13.50% |
| 163 | 矽格期貨 | MQF | 6257 | 10.35% | 13.50% |
| 164 | 百和期貨 | MVF | 9938 | 10.35% | 13.50% |
| 165 | 精華期貨 | MYF | 1565 | 10.35% | 13.50% |
| 166 | 小型精華期貨 | OMF | 1565 | 10.35% | 13.50% |
| 167 | 穩懋期貨 | NAF | 3105 | 12.42% | 16.20% |
| 168 | 小型穩懋期貨 | QIF | 3105 | 12.42% | 16.20% |
| 169 | 璟德期貨 | NBF | 3152 | 12.42% | 16.20% |
| 170 | 威剛期貨 | NDF | 3260 | 15.53% | 20.25% |
| 171 | 欣銓期貨 | NEF | 3264 | 10.35% | 13.50% |
| 172 | 碩禾期貨 | NGF | 3691 | 12.42% | 16.20% |
| 173 | 晟德期貨 | NIF | 4123 | 10.35% | 13.50% |
| 174 | 榮剛期貨 | NJF | 5009 | 15.53% | 20.25% |
| 175 | 世界期貨 | NLF | 5347 | 10.35% | 13.50% |
| 176 | 中光電期貨 | NMF | 5371 | 10.35% | 13.50% |
| 177 | 中美晶期貨 | NOF | 5483 | 10.35% | 13.50% |
| 178 | 新普期貨 | NQF | 6121 | 10.35% | 13.50% |
| 179 | 頎邦期貨 | NSF | 6147 | 10.35% | 13.50% |
| 180 | 網家期貨 | NUF | 8044 | 12.42% | 16.20% |
| 181 | 元太期貨 | NVF | 8069 | 12.42% | 16.20% |
| 182 | 群聯期貨 | NWF | 8299 | 10.35% | 13.50% |
| 183 | 小型群聯期貨 | QNF | 8299 | 10.35% | 13.50% |
| 184 | 為升期貨 | ODF | 2231 | 10.35% | 13.50% |
| 185 | 彩晶期貨 | OEF | 6116 | 15.53% | 20.25% |
| 186 | 胡連期貨 | OHF | 6279 | 10.35% | 13.50% |
| 187 | 智邦期貨 | OPF | 2345 | 12.42% | 16.20% |
| 188 | 小型智邦期貨 | SEF | 2345 | 12.42% | 16.20% |
| 189 | 樺漢期貨 | OQF | 6414 | 10.35% | 13.50% |
| 190 | 和大期貨 | ORF | 1536 | 10.35% | 13.50% |
| 191 | 榮成期貨 | OSF | 1909 | 10.35% | 13.50% |
| 192 | 聯亞期貨 | OTF | 3081 | 15.53% | 20.25% |
| 193 | 同致期貨 | OUF | 3552 | 10.35% | 13.50% |
| 194 | 台燿期貨 | OVF | 6274 | 12.42% | 16.20% |
| 195 | 環球晶期貨 | OWF | 6488 | 12.42% | 16.20% |
| 196 | 小型環球晶期貨 | PBF | 6488 | 12.42% | 16.20% |
| 197 | 精測期貨 | OXF | 6510 | 10.35% | 13.50% |
| 198 | 小型精測期貨 | OYF | 6510 | 10.35% | 13.50% |
| 199 | 日月光投控期貨 | OZF | 3711 | 10.35% | 13.50% |
| 200 | 原相期貨 | PAF | 3227 | 10.35% | 13.50% |
| 201 | 智擎期貨 | PCF | 4162 | 15.53% | 20.25% |
| 202 | 泰博期貨 | 4736 | 10.35% | 13.50% | |
| 203 | 台半期貨 | PEF | 5425 | 12.42% | 16.20% |
| 204 | 台灣高鐵期貨 | PGF | 2633 | 10.35% | 13.50% |
| 205 | 祥碩期貨 | PHF | 5269 | 15.53% | 20.25% |
| 206 | 小型祥碩期貨 | PNF | 5269 | 15.53% | 20.25% |
| 207 | 力旺期貨 | PIF | 3529 | 15.53% | 20.25% |
| 208 | 小型力旺期貨 | RSF | 3529 | 15.53% | 20.25% |
| 209 | 台光電期貨 | PJF | 2383 | 12.42% | 16.20% |
| 210 | 小型台光電期貨 | SFF | 2383 | 12.42% | 16.20% |
| 211 | 信昌電期貨 | PKF | 6173 | 10.35% | 13.50% |
| 212 | 合晶期貨 | PLF | 6182 | 10.35% | 13.50% |
| 213 | 大江期貨 | PMF | 8436 | 12.42% | 16.20% |
| 214 | 宣德期貨 | PPF | 5457 | 12.42% | 16.20% |
| 215 | 金居期貨 | PQF | 8358 | 12.42% | 16.20% |
| 216 | 宏捷科期貨 | PRF | 8086 | 12.42% | 16.20% |
| 217 | 神達期貨 | PSF | 3706 | 12.42% | 16.20% |
| 218 | 雙鴻期貨 | PTF | 3324 | 15.53% | 20.25% |
| 219 | 緯穎期貨 | PVF | 6669 | 15.53% | 20.25% |
| 220 | 小型緯穎期貨 | PWF | 6669 | 15.53% | 20.25% |
| 221 | 鈊象期貨 | PXF | 3293 | 10.35% | 13.50% |
| 222 | 小型鈊象期貨 | PYF | 3293 | 10.35% | 13.50% |
| 223 | 信驊期貨 | PZF | 5274 | 15.53% | 20.25% |
| 224 | 小型信驊期貨 | QAF | 5274 | 15.53% | 20.25% |
| 225 | 富采期貨 | QBF | 3714 | 10.35% | 13.50% |
| 226 | 裕民期貨 | QCF | 2606 | 10.35% | 13.50% |
| 227 | 台勝科期貨 | QDF | 3532 | 12.42% | 16.20% |
| 228 | 永豐餘期貨 | QKF | 1907 | 10.35% | 13.50% |
| 229 | 精材期貨 | QLF | 3374 | 12.42% | 16.20% |
| 230 | 長興期貨 | QOF | 1717 | 10.35% | 13.50% |
| 231 | 正隆期貨 | QPF | 1904 | 10.35% | 13.50% |
| 232 | 僑威期貨 | QQF | 3078 | 12.42% | 16.20% |
| 233 | 超豐期貨 | QTF | 2441 | 10.35% | 13.50% |
| 234 | 南茂期貨 | QUF | 8150 | 10.35% | 13.50% |
| 235 | 光罩期貨 | QVF | 2338 | 12.42% | 16.20% |
| 236 | 威盛期貨 | QWF | 2388 | 15.53% | 20.25% |
| 237 | 萬海期貨 | QXF | 2615 | 15.53% | 20.25% |
| 238 | 高端疫苗期貨 | QYF | 6547 | 15.53% | 20.25% |
| 239 | 力積電期貨 | QZF | 6770 | 10.35% | 13.50% |
| 240 | 奇鋐期貨 | RAF | 3017 | 12.42% | 16.20% |
| 241 | 中磊期貨 | RBF | 5388 | 10.35% | 13.50% |
| 242 | 漢翔期貨 | RCF | 2634 | 10.35% | 13.50% |
| 243 | 中天期貨 | RDF | 4128 | 12.42% | 16.20% |
| 244 | 新唐期貨 | REF | 4919 | 12.42% | 16.20% |
| 245 | 大亞期貨 | RJF | 1609 | 10.35% | 13.50% |
| 246 | 金像電期貨 | RKF | 2368 | 12.42% | 16.20% |
| 247 | 元晶期貨 | RLF | 6443 | 10.35% | 13.50% |
| 248 | 富邦媒期貨 | RMF | 8454 | 15.53% | 20.25% |
| 249 | 小型富邦媒期貨 | RQF | 8454 | 15.53% | 20.25% |
| 250 | 合一期貨 | RNF | 4743 | 12.42% | 16.20% |
| 251 | 立端期貨 | ROF | 6245 | 12.42% | 16.20% |
| 252 | 寶雅期貨 | RPF | 5904 | 12.42% | 16.20% |
| 253 | 小型寶雅期貨 | RRF | 5904 | 12.42% | 16.20% |
| 254 | 世紀鋼期貨 | RUF | 9958 | 10.35% | 13.50% |
| 255 | 美時期貨 | SAF | 1795 | 12.42% | 16.20% |
| 256 | 華紙期貨 | SBF | 1905 | 10.35% | 13.50% |
| 257 | 中興電期貨 | SDF | 1513 | 10.35% | 13.50% |
| 258 | 神基期貨 | SJF | 3005 | 10.35% | 13.50% |
| 259 | 至上期貨 | SKF | 8112 | 10.35% | 13.50% |


