2024年台灣假期
2024年臺灣國定假日 | |
---|---|
1月1日(一) | 2024 元旦 |
2月5日 (一) | 農曆春節前最後之交易日 * T+1盤正常交易 |
2月8日(四) | 農曆春節調整放假 2月17日(六)補班不開市 |
2月9日(五) ~ 2月14日(三) | 農曆春節 |
2月28日(三) | 和平紀念日 |
4月4日(四) | 兒童節 |
4月5日(五) | 清明節 |
6月10日(一) | 端午節 |
9月17日(二) | 中秋節 |
10月10日(四) | 國慶日 |
補行上班日,本公司期貨集中交易市場不交易亦不結算交割,當日為非營業日 |
2024年美國假期
2024年美國國定假日 | |
---|---|
1月1日(一) | 2024 新年假期 New Year’s |
1月15日(一) | 馬丁路德紀念日Dr. Martin Luther King Jr. Day |
2月19日(一) | 總統節 Presidents’ Day |
3月29日(五) | 耶穌受難日 Good Friday |
5月27日(一) | 陣亡將士追悼日 Memorial Day |
6月19日(三) | 六月節 Juneteenth Day |
7月4日(四) | 美國獨立紀念日 Independence Day |
9月2日(一) | 勞工節 Labor Day |
10月14日(一) | 哥倫布紀念日 Columbus Day(銀行假) |
11月11日(一) | 退伍軍人紀念日 Veterans Day(銀行假) |
11月28日(四) | 感恩節 Thanksgiving Day |
12月25日(三) | 聖誕節 Christmas Day |
2024年日本假期
2024年日本國定假日 | |
---|---|
1月1日(一) | 2024 新年假期 New Year’s Day |
1月8日(一) | 成人日 (正常交易) |
2月12日(一) | 建國紀念日(補假)(正常交易) |
2月23日(五) | 天皇誕生日 (正常交易) |
3月20日(三) | 春分日(正常交易) |
4月29日(一) | 昭和日 (正常交易) |
5月3日(五) | 憲法紀念日 (正常交易) |
5月6日(一) | 兒童節 (補假) (正常交易) |
7月15日(一) | 海之日(正常交易) |
8月12日(一) | 山之日(補假) |
9月16日(一) | 敬老日 |
9月23日(一) | 秋分 (補假) (正常交易) |
10月14日(一) | 体育日 (正常交易) |
11月4日(一) | 文化日 (補假) |
12月31日(二) | 除夕 |
*註: 關於JPX 假期交易日程,請以JPX交易所公告為主。
2024年香港假期
2024年香港國定假日 | |
---|---|
1月1日(一) | 2024 新年假期 New Year |
2月12日(一)~2月13日(二) | 春節假期 |
3月29日(五) | 耶穌受難節 Good Friday |
4月1日(三) | 復活節 The day following Easter Monday |
4月4日(四) | 清明節 Ching Ming Festival |
5月1日(三) | 勞動節 Labour Day |
5月15日(三) | 佛誕節 The Birthday of the Buddha |
6月10日(一) | 端午節 Tuen Ng Festival |
7月1日(一) | 香港特別行政區成立紀念日 |
9月18日(三) | 中秋節翌日 The day following the Chinese Mid-Autumn Festival |
10月1日(二) | 國慶日 National day |
10月11日(五) | 重陽節 Chung Yeung Festival |
12月25日(三)、 12月26日(四) | 聖誕假期 |
2024年新加坡假期
2024年新加坡國定假日 | |
---|---|
1月1日(一) | 2024新年 New Year’s Day |
2月10日(六) ~ 2月12日(一) | 農曆新年 |
3月29日(五) | 耶穌受難日 Good Friday |
4月10日(三) | 開齋節 Hari Raya Puasa |
5月1日(三) | 勞動節 Labour Day |
5月22日(三) | 衛塞節 Vesak Day |
6月17日(一) | 哈芝節(Hari Raya Haji) |
8月9日(五) | 國慶日 National Day |
10月31日(四) | 屠妖節(補假) Deepavali |
12月25日(三) | 聖誕節 Christmas Day |
2024年英國假期
2024年英國國定假日 | |
---|---|
1月1日(一) | 2024新年假期 New Year’s Day |
3月29日(五) | 耶穌受難日Good Friday |
4月1日(一) | 復活節Easter Monday |
5月6日(一) | 五月節 May Day |
5月27日(一) | 春季銀行假期 Spring Bank holiday |
8月26日(一) | 夏季銀行假期 Summer Bank Holiday |
12月25日(三) | 聖誕節 Christmas Day |
12月26日(四) | 聖誕節翌日 Boxing Day |
2024德國假期
2024 德國國定假日 | |
---|---|
1月1日(一) | 新年假期 New Year’s Day |
3月29日(五) | 耶穌受難日Good Friday |
4月1日(一) | 復活節 Easter Monday |
5月1日(三) | 勞動節 Labor Day |
5月9日(四) | 耶穌升天節 Ascension Day |
5月20日(一) | 聖靈節 Whit Monday |
10月3日(四) | 德國統一日 German Unity Day |
12月25日(三) | 聖誕節Christmas Day |
12月26日(四) | 聖斯蒂芬節 St. Stephen’s Day |
還在尋找期權手續費低廉的專營期貨商嗎?
【2024年主打期貨選擇權專案優惠價】
快找康和期貨營業員李思儀
台指期貨、選擇權、股票期貨、海外期貨
(微型小那斯克、小道瓊、外匯期貨、A50指數、微型輕原油、微型黃金期貨)
作為期貨市場的領導者,康和期貨提供多種期貨交易工具和專業分析資訊,
幫助您更加自信地參與期貨交易。
無論您是初學者還是經驗豐富的專職投資人都能滿足您的需求!
康和期貨線上開戶 ★ 24小時不打烊 ★
開戶準備雙證件+約定出入金存摺
期權手續費隱藏優惠碼
營業員請填寫【李思儀_期貨總公司】
康和期貨股份有限公司
業務經理:李思儀
分機電話: 2717-1339 轉350
聯絡專線: (02) 55512560
聯絡手機: 0981589732
LINE ID : @dolag
手機點此加LINE: https://line.me/R/ti/p/%40dsq7488q
信箱: dolag13 @gmail.com
部落格: https://dolag.com.tw/
FB粉絲團: https://www.facebook.com/FuturesCommission
IG追蹤: concord.tw
地址: 台北市松山區復興北路143號5樓(捷運南京復興7號出口1分鐘抵達)
期貨商許可證照字號:111年金管期總字第006號