點擊海外交易所快速查詢最後交易日
2023年芝加哥期貨交易所CBOT最後交易日
- 2023年(微型)小道瓊指數期貨
- 2023年(小)黃豆、黃豆、黃豆粉、麥、(小)玉米、(小)小麥、燕麥、粗米
- 2023年2年、5年、10年、美國債券
商品 | 2023年 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
小麥(W) 小小麥(YW) 燕麥(O) | 電子 | 6/27 | 8/28 | 11/27 | ||||
人工 | 6/28 | 8/29 | 11/30 | |||||
玉米( C) 小玉米(YC) | 電子 | 6/27 | 8/28 | 11/27 | ||||
人工 | 6/28 | 8/29 | 11/30 | |||||
黃豆(S) 小黃豆(YK) | 電子 | 6/27 | 7/26 | 8/28 | 10/26 | |||
人工 | 6/28 | 7/27 | 8/29 | 10/27 | ||||
黃豆油(BO) 黃豆粉(SM) | 電子 | 6/27 | 7/26 | 8/28 | 9/26 | 11/27 | ||
人工 | 6/28 | 7/27 | 8/29 | 9/27 | 11/28 | |||
粗米(RR) | 電子 | 6/27 | 8/28 | 10/26 | ||||
人工 | 6/28 | 8/29 | 10/27 | |||||
小道瓊(YM) 微型道瓊(MYM) | 電子 | 6/16 | 9/15 | 12/15 | ||||
人工 | 6/16 | 9/15 | 12/15 | |||||
美債券(US)美債十(TY) 美債五(FV)美債二(TU) | 電子 | 5/26 | 8/28 | 11/27 | ||||
人工 | 5/29 | 8/29 | 11/28 | |||||
※本資料僅供參考,請依各交易所公告為主;投資人欲確定任一特定商品的最新相關訊息時,請向營業員或本公司查詢 |
2023年芝加哥商品交易所CME最後交易日
- 2023年(微型)小那斯達克、(微型)小S&P500、(微型)羅素指數
- 2023(微型)歐元期貨、(微型)澳幣、(微型)英鎊結算日、日圓、(微型)加幣
- 2023年肉牛期貨、活牛期貨、瘦肉豬
2023年歐元美元期貨、歐元英鎊、歐元日幣
商品 | 2023 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
澳幣(AD) 微澳幣(ADM) | 電子 | 6/13 | 9/13 | 12/13 | |||||
人工 | 6/14 | 9/14 | 12/14 | ||||||
英鎊(BP) 微英鎊(BPM) | 電子 | 6/13 | 9/13 | 12/13 | |||||
人工 | 6/14 | 9/14 | 12/14 | ||||||
歐元(EC) 小歐元(E7) 微歐元(ECM) | 電子 | 6/13 | 9/13 | 12/13 | |||||
人工 | 6/14 | 9/14 | 12/14 | ||||||
加幣(CD) 微型加幣(CDM) | 電子 | 6/13 | 9/13 | 12/13 | |||||
人工 | 6/14 | 9/14 | 12/14 | ||||||
日圓(JY)瑞郎(SF) 紐幣(NE) | 電子 | 6/13 | 9/13 | 12/13 | |||||
人工 | 6/14 | 9/14 | 12/14 | ||||||
墨西哥披索(MP) 歐元兌英鎊(RP) 歐元兌日幣(RY) | 電子 | 6/13 | 9/13 | 12/13 | |||||
人工 | 6/14 | 9/14 | 12/14 | ||||||
小型SP指數(ES) 微型SP指數(MES) | 電子 | 6/16 | 9/15 | 12/15 | |||||
人工 | 6/16 | 9/15 | 12/15 | ||||||
小型那斯達克(NQ) 微型那斯達克(MNQ) | 電子 | 6/16 | 9/15 | 12/15 | |||||
人工 | 6/16 | 9/15 | 12/15 | ||||||
小羅素(RTY) 微型羅素(M2k) | 電子 | 6/16 | 9/15 | 12/15 | |||||
人工 | 6/16 | 9/15 | 12/15 | ||||||
日經225(NK) | 電子 | 6/8 | 9/7 | 12/7 | |||||
人工 | 6/8 | 9/7 | 12/7 | ||||||
歐洲美元(ED) | 電子 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | |||||
人工 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | ||||||
肉牛(FC) | 電子 | 5/25 | 8/31 | 9/28 | 10/26 | 11/30 | |||
人工 | 5/25 | 8/31 | 9/28 | 10/26 | 11/30 | ||||
活牛(LC) | 電子 | 5/31 | 8/2 | 10/4 | 11/29 | ||||
人工 | 6/1 | 8/3 | 10/5 | 11/30 | |||||
瘦肉豬(LH) | 電子 | 5/12 | 6/14 | 7/17 | 8/14 | 10/13 | 12/14 | ||
人工 | 5/12 | 6/14 | 7/17 | 8/14 | 10/13 | 12/14 | |||
※本資料僅供參考,請依各交易所公告為主;投資人欲確定任一特定商品的最新相關訊息時,請向營業員或本公司查詢 |
2023年香港期貨交易所HKF最後交易日
2023年(小)恆生指數、(小)H股指數、恆生科技、美元黃金
商品 2023 5
月6
月7
月8
月9
月10
月11
月12
月恆生
指數(HSI)電子 5/30 6/29 7/28 8/30 9/28 10/30 11/29 12/28 人工 5/30 6/29 7/28 8/30 9/28 10/30 11/29 12/28 小恆生
指數(MHI)電子 5/30 6/29 7/28 8/30 9/28 10/30 11/29 12/28 人工 5/30 6/29 7/28 8/30 9/28 10/30 11/29 12/28 H股指數
期貨(HHI)電子 5/30 6/29 7/28 8/30 9/28 10/30 11/29 12/28 人工 5/30 6/29 7/28 8/30 9/28 10/30 11/29 12/28 小型H股指數
期貨(MCH)電子 5/30 6/29 7/28 8/30 9/28 10/30 11/29 12/28 人工 5/30 6/29 7/28 8/30 9/28 10/30 11/29 12/28 恆生科技
指數(HTI)電子 5/30 6/29 7/28 8/30 9/28 10/30 11/29 12/28 人工 5/30 6/29 7/28 8/30 9/28 10/30 11/29 12/28 美元黃金
期貨(GDU)電子 6/8 8/10 10/5 12/7 人工 6/19 8/21 10/16 12/18
2023年紐約商業交易所NYMEX最後交易日
- 2023年(微型)黃金期貨、(微型)白銀期貨、銅
- 2023年(小)輕原油、布侖特原油
- 2023年(小)天然氣期貨、熱燃油
商品 | 2023 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
輕原油(CL) | 電子 | 4/17 | 5/17 | 6/15 | 7/17 | 8/17 | 9/15 | 10/17 | 11/15 |
人工 | 4/18 | 5/18 | 6/16 | 7/18 | 8/18 | 9/18 | 10/18 | 11/16 | |
小輕原油(QM) | 電子 | 4/19 | 5/19 | 6/16 | 7/19 | 8/21 | 9/19 | 10/19 | 11/17 |
人工 | 4/19 | 5/19 | 6/16 | 7/19 | 8/21 | 9/19 | 10/19 | 11/17 | |
黃金(GC) 微黃金(MGC) | 電子 | 5/26 | 7/26 | 9/26 | 11/27 | ||||
人工 | 5/29 | 7/27 | 9/27 | 11/28 | |||||
天然氣(NG) | 電子 | 4/21 | 5/23 | 6/23 | 7/24 | 8/24 | 9/22 | 10/24 | 11/23 |
人工 | 4/24 | 5/24 | 6/26 | 7/25 | 8/25 | 9/25 | 10/25 | 11/24 | |
小天然氣(QG) | 電子 | 4/25 | 5/25 | 6/27 | 7/26 | 8/28 | 9/26 | 10/26 | 11/27 |
人工 | 4/25 | 5/25 | 6/27 | 7/26 | 8/28 | 9/26 | 10/26 | 11/27 | |
銅(HG)熱燃油(HO) 無鉛汽油(RB) | 電子 | 4/25 | 5/26 | 6/27 | 7/26 | 8/28 | 9/26 | 10/26 | 11/27 |
人工 | 4/26 | 5/29 | 6/28 | 7/27 | 8/29 | 9/27 | 10/27 | 11/28 | |
鈀金(PA) | 電子 | 5/26 | 8/28 | 11/27 | |||||
人工 | 5/29 | 8/29 | 11/28 | ||||||
白金(PL) | 電子 | 6/27 | 9/26 | ||||||
人工 | 6/28 | 9/27 | |||||||
白銀(SI) 微白銀(MSI) | 電子 | 4/25 | 6/27 | 8/28 | 11/27 | ||||
人工 | 4/26 | 6/28 | 8/29 | 11/28 | |||||
布侖特原油(BZ) | 電子 | 3/31 | 4/28 | 5/31 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/29 | 10/31 |
人工 | 3/31 | 4/28 | 5/31 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/29 | 10/31 | |
※本資料僅供參考,請依各交易所公告為主;投資人欲確定任一特定商品的最新相關訊息時,請向營業員或本公司查詢 |
2023年洲際交易所(美國)ICE-US最後交易日
2023年可可、棉花、美元指數、咖啡、凍橘汁、11號糖
商品 | 2023 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
咖啡(KC) | 電子 | 6/19 | 8/18 | 11/16 | ||||
人工 | 6/20 | 8/21 | 11/17 | |||||
11號糖(SB) | 電子 | 6/27 | 9/26 | |||||
人工 | 6/28 | 9/27 | ||||||
可可(CC) | 電子 | 6/21 | 8/22 | 11/21 | ||||
人工 | 6/22 | 8/23 | 11/22 | |||||
棉花(CT) | 電子 | 6/21 | 9/20 | 11/21 | ||||
人工 | 6/22 | 9/21 | 11/22 | |||||
凍橘汁(OJ) | 電子 | 6/28 | 8/29 | 10/27 | ||||
人工 | 6/29 | 8/30 | 10/30 | |||||
美元指數(DX) | 電子 | 6/13 | 9/13 | 12/13 | ||||
人工 | 6/14 | 9/14 | 12/14 | |||||
※本資料僅供參考,請依各交易所公告為主;投資人欲確定任一特定商品的最新相關訊息時,請向營業員或本公司查詢 |
2023年日本交易所最後交易日
- 2023大阪(小)日經225指數、(小)東證指數、日本(小)黃金
商品 | 2023 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
大阪日經 指數225 (JNI) | 電子 | 6/8 | 9/7 | 12/7 | |||||
人工 | 6/8 | 9/7 | 12/7 | ||||||
大阪 小日經 (JNM) | 電子 | 6/8 | 9/7 | 12/7 | |||||
人工 | 6/8 | 9/7 | 12/7 | ||||||
大阪 東證指數 (JTI) | 電子 | 6/8 | 9/7 | 12/7 | |||||
人工 | 6/8 | 9/7 | 12/7 | ||||||
大阪小型 東證指數 (JMT) | 電子 | 6/8 | 9/7 | 12/7 | |||||
人工 | 6/8 | 9/7 | 12/7 | ||||||
黃金 (JAU) | 電子 | 6/7 | 8/7 | 10/6 | 12/7 | ||||
人工 | 6/27 | 8/28 | 10/26 | 12/25 | |||||
小黃金 (JAM) | 電子 | 6/21 | 8/22 | 10/20 | 12/19 | ||||
人工 | 6/26 | 8/25 | 10/25 | 12/22 | |||||
白銀 (JSV) | 電子 | 6/7 | 8/7 | 10/6 | 12/7 | ||||
人工 | 6/27 | 8/28 | 10/26 | 12/25 | |||||
白金 (JPL) | 電子 | 6/7 | 8/7 | 10/6 | 12/7 | ||||
人工 | 6/27 | 8/28 | 10/26 | 12/25 | |||||
小白金 (JPM) | 電子 | 6/21 | 8/22 | 10/20 | 12/19 | ||||
人工 | 6/26 | 8/25 | 10/25 | 12/22 | |||||
鈀金 (JPA) | 電子 | 6/7 | 8/7 | 10/6 | 12/7 | ||||
人工 | 6/27 | 8/28 | 10/26 | 12/25 | |||||
橡膠 (JRU) | 電子 | 5/5 | 6/7 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/6 | 11/7 | 12/7 |
人工 | 5/25 | 6/26 | 7/25 | 8/25 | 9/25 | 10/25 | 11/24 | 12/22 | |
汽油 (JGL) | 電子 | 4/7 | 5/5 | 6/7 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/6 | 11/7 |
人工 | 4/25 | 5/25 | 6/23 | 7/25 | 8/25 | 9/25 | 10/25 | 11/24 | |
燃油 (JKE) | 電子 | 4/7 | 5/5 | 6/7 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/6 | 11/7 |
人工 | 4/25 | 5/25 | 6/23 | 7/25 | 8/25 | 9/25 | 10/25 | 11/24 | |
原油 (JCO) | 電子 | 5/26 | 6/27 | 7/26 | 8/28 | 9/26 | 10/26 | 11/27 | 12/26 |
人工 | 5/31 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/29 | 10/31 | 11/30 | 12/29 | |
中京汽油 (JCA) | 電子 | 4/7 | 5/5 | 6/7 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/6 | 11/7 |
人工 | 4/25 | 5/25 | 6/23 | 7/25 | 8/25 | 9/25 | 10/25 | 11/24 | |
美豆 (JAS) | 電子 | 6/7 | 8/7 | 10/6 | 12/7 | ||||
人工 | 6/15 | 8/15 | 10/13 | 12/15 | |||||
玉米 (JCR) | 電子 | 4/7 | 6/7 | 8/7 | 10/6 | ||||
人工 | 4/14 | 6/15 | 8/15 | 10/13 | |||||
紅豆 (JRB) | 電子 | 5/5 | 6/7 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/6 | 11/7 | 12/7 |
人工 | 5/26 | 6/27 | 7/26 | 8/28 | 9/26 | 10/26 | 11/27 | 12/26 |
2023年新加坡國際金融交易所SGX-DT最後交易日
- 2023年A50指數期貨、新加坡指數、印度指數、盧比兌美元、日本小債券、日經Nikkei225、富台指結算日、十年日本政府小債券期貨
商品 | 2023 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
富時中國 A50指數(SCN) | 電子 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | 11/29 | 12/28 |
人工 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | 11/29 | 12/28 | |
摩根士丹利 新加坡指數(SGP) | 電子 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | 11/29 | 12/28 |
人工 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | 11/29 | 12/28 | |
富時台灣 指數(TWN) | 電子 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | 11/29 | 12/28 |
人工 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | 11/29 | 12/28 | |
日經225 指數(SSI) | 電子 | 6/8 | 9/7 | 12/7 | |||||
人工 | 6/8 | 9/7 | 12/7 | ||||||
印度指數(SIN) | 電子 | 5/25 | 6/29 | 7/27 | 8/31 | 9/28 | 10/26 | 11/30 | 12/28 |
人工 | 5/25 | 6/29 | 7/27 | 8/31 | 9/28 | 10/26 | 11/30 | 12/28 | |
盧比兌美元 期貨(SIU) | 電子 | 5/29 | 6/28 | 7/27 | 8/29 | 9/27 | 10/27 | 11/28 | 12/27 |
人工 | 5/29 | 6/28 | 7/27 | 8/29 | 9/27 | 10/27 | 11/28 | 12/27 | |
十年日本政府 小債券(SJB) | 電子 | 6/12 | 9/11 | 12/12 | |||||
人工 | 6/12 | 9/11 | 12/12 |
2023年歐洲期貨交易所EUREX最後交易日
- 2023德國(小)法蘭克福DAX指數、歐洲道瓊藍籌50、藍籌波動指數
- 2023年義大利長債、義大利短債、30年10年5年2年歐元債券、法國十年債
商品 | 2023 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
德國法蘭克福 指數期貨(FDX) | 電子 | 6/16 | 9/15 | 12/15 | |||||
人工 | 6/16 | 9/15 | 12/15 | ||||||
小型德國法蘭克 福指數期貨(FDXM) | 電子 | 6/16 | 9/15 | 12/15 | |||||
人工 | 6/16 | 9/15 | 12/15 | ||||||
微型德國法蘭克 福指數期貨(FDXS) | 電子 | 6/16 | 9/15 | 12/15 | |||||
人工 | 6/16 | 9/15 | 12/15 | ||||||
歐洲道瓊藍籌 50指數期貨(FESX) | 電子 | 6/16 | 9/15 | 12/15 | |||||
人工 | 6/16 | 9/15 | 12/15 | ||||||
30年期歐元 債券(FGBX) | 電子 | 5/30 | 8/29 | 11/28 | |||||
人工 | 5/31 | 8/30 | 11/29 | ||||||
10年期歐元 債券(FGBL) | 電子 | 5/30 | 8/29 | 11/28 | |||||
人工 | 5/31 | 8/30 | 11/29 | ||||||
5年期歐元 債券(FGBM) | 電子 | 5/30 | 8/29 | 11/28 | |||||
人工 | 5/31 | 8/30 | 11/29 | ||||||
2年期歐元 債券(FGBS) | 電子 | 5/30 | 8/29 | 11/28 | |||||
人工 | 5/31 | 8/30 | 11/29 | ||||||
義大利 長債(FBTP) | 電子 | 5/30 | 8/29 | 11/28 | |||||
人工 | 5/31 | 8/30 | 11/29 | ||||||
義大利 短債(FBTS) | 電子 | 5/30 | 8/29 | 11/28 | |||||
人工 | 5/31 | 8/30 | 11/29 | ||||||
法國十年 債(FOAT) | 電子 | 5/30 | 8/29 | 11/28 | |||||
人工 | 5/31 | 8/30 | 11/29 | ||||||
藍籌波動 指數(FVS) | 電子 | 5/17 | 6/21 | 7/19 | 8/16 | 9/20 | 10/18 | 11/15 | 12/20 |
人工 | 5/17 | 6/21 | 7/19 | 8/16 | 9/20 | 10/18 | 11/15 | 12/20 | |
※本資料僅供參考,請依各交易所公告為主;投資人欲確定任一特定商品的最新相關訊息時,請向營業員或本公司查詢 |
2023年英國倫敦國際期貨LIFFE最後交易日
- 2023年FT-SE 富時100時報指數
商品 | 2023 | 3 月 | 6 月 | 9 月 | 12 月 |
FT-SE100 時報指數(FFI) | 電子 | 3/17 | 6/16 | 9/15 | 12/15 |
人工 | 3/17 | 6/16 | 9/15 | 12/15 | |
※本資料僅供參考,請依各交易所公告為主;投資人欲確定任一特定商品的最新相關訊息時,請向營業員或本公司查詢 |
2023年泛歐交易所EURONEXT最後交易日
2023年CAC40法國巴黎指數
商品 | 2023 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
CSC-40 (FCE) | 電子 | 5/19 | 6/16 | 7/21 | 8/18 | 9/15 | 10/20 | 11/17 | 12/15 |
人工 | 5/19 | 6/16 | 7/21 | 8/18 | 9/15 | 10/20 | 11/17 | 12/15 | |
※本資料僅供參考,請依各交易所公告為主;投資人欲確定任一特定商品的最新相關訊息時,請向營業員或本公司查詢 |
由於網路期貨手續費不公開,
尋求全國低價選擇權期貨手續費首選》
康和期貨李思儀 LINE: @dolag 手機0981589732
軟體試用帳號密碼洽詢 小散戶也可以變成操盤手!
康和期貨24小時手機線上開戶免出門
國內外期貨選擇權+海外期貨線上開戶 ,一次開通投資全球期貨交易市場
營業員指定》李思儀_0 享有
專業熱心服務+1對1軟體教學+神秘低價期貨交易成本
快來找康和期貨李思儀開戶吧!!!
康和期貨股份有限公司
業務經理:李思儀
分機電話: 2717-1339 轉350
聯絡專線: (02) 55512560
聯絡手機: 0981589732
LINE ID : @dolag
手機點此加LINE: https://line.me/R/ti/p/%40dsq7488q
信箱: dolag13 @gmail.com
部落格: https://dolag.com.tw/
FB粉絲團: https://www.facebook.com/FuturesCommission
IG追蹤: concord.tw
地址: 台北市松山區復興北路143號5樓(捷運南京復興7號出口1分鐘抵達)
期貨商許可證照字號:111年金管期總字第006號