每年 10 月底~11 月初,投資人最常問的一句話就是:
「美股怎麼突然晚一小時才開?是不是冬令時間又來了?」
那到底冬令時間是什麼?會影響哪些商品?最後交易日、結算時間又要怎麼看?我這邊一次整理給你
目錄
2025冬令時間開始 歐美盤交易時間延後一小時
每年冬令時間到這個時候都會上演一次「時鐘往後撥一小時」的戲碼,
對我們在台灣盯盤的投資人來說,最直接的影響就是——
歐美盤海外期貨的開收盤時間,全部延後一小時!
🕒 冬令時間開始日
歐洲盤:2025 年 10 月 27 日(星期一)起
美國盤:2025 年 11 月 3 日(星期一)起
📌 交易時間變動範例
以 小道瓊指數期貨(YM) 為例:
夏令時間:台灣時間 06:00 ~ 次日 05:00
冬令時間:台灣時間 07:00 ~ 次日 06:00
而且最後交易日的停止時間也要注意:
夏令時間:台灣時間 21:30 停止交易
冬令時間:台灣時間 22:30 停止交易
👉 換句話說,所有歐美盤商品只要套一句口訣:冬令=延後一小時。
☕ ICE 交易所特別提醒
因為美國與歐洲夏令/冬令切換時間不同步,
ICE 交易所(糖、咖啡、可可)在 10/27~10/31 這段時間會出現「過渡期」:
糖 (SB):16:30 ~ 01:00(次日)
咖啡 (KC):17:15 ~ 01:30(次日)
可可 (CC):17:45 ~ 01:30(次日)
什麼是冬令時和夏令時?
夏令時(Daylight Saving Time, DST)
夏令時又叫「日光節約時間」。
簡單說,就是把時鐘往前撥快一小時。
為什麼要這麼做?因為夏天日照長、天亮得早,提前一小時起床,可以:
早點活動
少開一點燈
減少能源浪費
目前全世界大約有 110 個國家採用夏令時(台灣沒有喔)
冬令時
既然有夏令時,當然也會有冬令時。
冬令時就是把時間調回來,回到標準時間。
公式很簡單:
每年三月 → 時鐘往前撥一小時(夏令時開始)
每年十月 → 時鐘再往後撥一小時(冬令時開始)
所以說,冬令時其實就是 格林威治標準時間(GMT)。
時差的變化(以美國為例)
在台灣投資美股的朋友,每年都會遇到一次「時間錯亂期」,原因就是夏令時和冬令時的轉換。
夏令時期間(3 月 → 11 月初):
台北和紐約的時差是 12 小時
👉 例如:紐約早上 9:30 開盤 = 台北晚上 9:30冬令時期間(11 月初 → 隔年 3 月):
台北和紐約的時差變成 13 小時
👉 例如:紐約早上 9:30 開盤 = 台北晚上 10:30
什麼時候會變回夏令時間
美國夏令時間
開始時間:3 月的第二個星期日
結束時間:11 月的第一個星期日
👉 換句話說,每年 3 月把時鐘 撥快一小時,11 月再把時鐘 撥回來。
(小提醒:美國有些地方不採用夏令時,例如:夏威夷州、亞利桑那州大部分地區、波多黎各、關島、美屬薩摩亞等。)
歐洲夏令時間
開始時間:3 月最後一個星期日
結束時間:10 月最後一個星期日
冬令時間美股、海期開盤收盤時間表總整理
美股交易時間總整理(美東時間 → 台灣時間)
| 交易時段 | 美東時間(ET) | 台灣時間(夏令) | 台灣時間(冬令) |
|---|---|---|---|
| 盤中交易(Regular Hours) | 09:30 – 16:00 | 21:30 – 04:00(隔日) | 22:30 – 05:00(隔日) |
| 盤前交易(Pre-Market) | 04:00 – 09:30 | 16:00 – 21:30(同日) | 17:00 – 22:30(同日) |
| 盤後交易(After-Hours) | 16:00 – 20:00 | 04:00 – 08:00(隔日) | 05:00 – 09:00(隔日) |
海外期貨交易時間調整總整理( 夏令台灣時間→冬令台灣時間)
| 商品名稱 | 夏令時間(台灣時間) | 冬令時間(台灣,延後一小時) | 最小跳動值 |
|---|---|---|---|
| 小 S&P指數(ES) | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | 07:00-次日06:00 最後交易日 22:30收盤 | 0.25點=12.5美元 |
| 微型ES指數(MES) | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | 07:00-次日06:00 最後交易日 22:30收盤 | 0.25點=1.25美元 |
| 小那斯達克指數(NQ) | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | 07:00-次日06:00 最後交易日 22:30收盤 | 0.25點=5美元 |
| 微型那斯達克指數(MNQ) | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | 07:00-次日06:00 最後交易日 22:30收盤 | 0.25點=0.5美元 |
| 小羅素2000(RTY) | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | 07:00-次日06:00 最後交易日 22:30收盤 | 0.1點=5美元 |
| 微型羅素2000(M2K) | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | 07:00-次日06:00 最後交易日 22:30收盤 | 0.1點=0.5美元 |
| 美元日經225(NK) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 5點=25美元 |
| 微日經225-日幣計價(MNI) 2025.07.02 | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 5點=250日圓 |
| 澳幣(AD) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 0.5點=5美元 |
| 微型澳幣(ADM) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 1點=1美元 |
| 英鎊(BP) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 1點=6.25美元 |
| 微型英鎊(BPM) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 1點=0.625美元 |
| 加幣(CD) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 0.5點=5美元 |
| 微型加幣(CDM) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 1點=1美元 |
| 瑞朗(SF) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 0.5點=6.25美元 |
| 歐元(EC) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 0.5點=6.25美元 |
| 小歐元(E7) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 1點=6.25美元 |
| 微型歐元(ECM) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 1點=1.25美元 |
| 日圓(JY) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 0.5點=6.25美元 |
| 小日圓(J7)-NEW! | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 1點=6.25美元 |
| 歐元兌日元(RY) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 0.01點=1250日圓 |
| 歐元兌英鎊(RP) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 0.00005點=6.25英鎊 |
| 紐幣(NE) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 0.00005點=5美元 |
| 墨西哥披索(MP) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 0.00001點=5美元 |
| 活牛(LC) | 21:30-次日02:05 | 22:30-次日03:05 | 0.025點=10美元 |
| 肉牛(FC) | 21:30-次日02:05 | 22:30-次日03:05 | 0.025點=12.5美元 |
| 瘦肉豬(LH) | 21:30-次日02:05 | 22:30-次日03:05 | 0.025點=10美元 |
| 小道瓊指數(YM) | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | 07:00-次日06:00 最後交易日 22:30收盤 | 1點=5美元 |
| 微型道瓊指數(MYM) | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | 07:00-次日06:00 最後交易日 22:30收盤 | 1點=0.5美元 |
| 黃豆(S) | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | 09:00-21:45 22:30-次日03:20 | 1/4點=12.5美元 |
| 黃豆油(BO) | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | 09:00-21:45 22:30-次日03:20 | 0.01點=6美元 |
| 黃豆粉(SM) | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | 09:00-21:45 22:30-次日03:20 | 0.1點=10美元 |
| 小黃豆(YK) | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | 09:00-21:45 22:30-次日03:20 | 1/8點=1.25美元 |
| 小小麥(YW) | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | 09:00-21:45 22:30-次日03:20 | 1/8點=1.25美元 |
| 小玉米(YC) | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | 09:00-21:45 22:30-次日03:20 | 1/8點=1.25美元 |
| 玉米(C) | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | 09:00-21:45 22:30-次日03:20 | 1/4點=12.5美元 |
| 燕麥(O) | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | 09:00-21:45 22:30-次日03:20 | 1/4點=12.5美元 |
| 小麥(W) | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | 09:00-21:45 22:30-次日03:20 | 1/4點=12.5美元 |
| 粗米(RR) | 08:00-10:00 21:30-次日02:20 | 09:00-11:00 22:30-次日03:20 | 0.005點=10美元 |
| 美國債券(US) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 1/32點=31.25美元 |
| 超長美國政府債券(UB) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 1/32點=31.25美元 |
| 美國十年債(TY) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 1/64點=15.625美元 |
| 美國五年債(FV) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 1/128點=7.8125美元 |
| 美國二年債(TU) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 1/256點=7.8125美元 |
| 10 年期收益率期貨(10Y) | 06:00-次日05:00 (最後交易日 03:00收) | 07:00-次日06:00 (最後交易日 04:00收) | 0.001點=$1 美元 |
| 輕原油(CL) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 0.01點=10美元 |
| 小輕原油(QM) | 06:00-次日05:00 最後交易日 次日02:30收盤 | 07:00-次日06:00 最後交易日 次日03:30收盤 | 0.025點=12.5美元 |
| 微型輕原油(MCL) | 06:00-次日05:00 最後交易日 次日02:30收盤 | 07:00-次日06:00 最後交易日 次日03:30收盤 | 0.01點=1美元 |
| 熱燃油(HO) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 1點=4.2美元 |
| 天然氣(NG) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 0.001點=10美元 |
| 小天然氣(QG) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 0.005點=12.5美元 |
| 微型天然氣(MNG) 2025.07.02 | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 0.001點=1美元 |
| 無鉛汽油(RB) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 0.0001點=4.2美元 |
| 布侖特原油(BZ) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 0.01點=10美元 |
| 黃金(GC) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 0.1點=10美元 |
| 小黃金(QO) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 0.25點=12.5美元 |
| 微型黃金(MGC) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 0.1點=1美元 |
| 一盎司黃金(1OZ) *NEW | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 0.25點=0.25美元 |
| 白銀(SI) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 0.5點=25美元 |
| 微型白銀(MSI) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 0.5點=5美元 |
| 高級銅(HG) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 0.0005點=12.5美元(報價5點=12.5美元) |
| 微型銅(MHG) | 06:00-次日05:00 最後交易日 次日01:00收盤 | 07:00-次日06:00 最後交易日 次日02:00收盤 | 0.0005點=1.25美元(報價5點=1.25美元) |
| 白金(PL) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 0.1點=5美元 |
| 鈀金(PA) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 0.1點=10美元 |
| 紐約鋁(ALI) | 06:00-次日05:00 | 07:00-次日06:00 | 0.25點=6.25美元 |
| 布侖特原油 (B) | 周一 06:00-僅交易到次日05:00 周二~五 08:00-僅交易到次日05:00 最後交易日 02:30收盤 | 周一 07:00-僅交易到次日06:00 周二~五 09:00-僅交易到次日06:00 最後交易日 03:30收盤 | 1點=10美元 |
| 波動率指數 (VX) | 06:00-次日05:00 最後交易日 21:00收盤 僅於21:30~04:00 接受市價委託單 | 07:00-次日06:00 最後交易日 22:00收盤 僅於22:30~05:00 接受市價委託單 | 0.05點=50美元 |
| 小波動率指數 (VXM) | 06:00-次日05:00 最後交易日 21:00收盤 僅於21:30~04:00 接受市價委託單 | 07:00-次日06:00 最後交易日 22:00收盤 僅於22:30~05:00 接受市價委託單 | 0.01點=1美元 |
| 新興市場指數(MME) | 周一 06:00-次日05:00 周二-五 08:00-次日05:00 最後交易日 04:15收盤 | 周一 07:00-次日06:00 周二-五 09:00-次日06:00 最後交易日 05:15收盤 | 0.1點=5美元 |
| 可可(CC) | 16:45-次日01:30 | 17:45-次日02:30 | 1點=10美元 |
| 咖啡(KC) | 16:15-次日01:30 | 17:15-次日02:30 | 0.05點=18.75美元 |
| 11號糖(SB) | 15:30-次日01:00 | 16:30-次日02:00 | 0.01點=11.2美元 |
| 棉花(CT) | 09:00-次日02:20 | 10:00-次日03:20 | 0.01點=5美元 |
| 凍橘汁(OJ) | 20:00-次日02:00 | 21:00-次日03:00 | 0.05點=7.5美元 |
| 美元指數(DX) | 周一 06:00-次日05:00 周二-五 08:00-次日05:00 最後交易日 22:16收盤 | 周一 07:00-次日06:00 周二-五 09:00-次日06:00 最後交易日 23:16收盤 | 0.005點=5美元 |
| 德國法蘭克福指數(FDX) | 08:10-次日04:00 最後交易日19:00 收盤 | 08:10-次日05:00 最後交易日 20:00 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | 1點=25歐元 |
| 小型德國法蘭克福指數(FDXM) | 08:10-次日04:00 最後交易日19:00 收盤 | 08:10-次日05:00 最後交易日 20:00 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | 1點=5歐元 |
| 微型德國法蘭克福指數 (FDXS) | 08:10-次日04:00 最後交易日19:00 收盤 | 08:10-次日05:00 最後交易日 20:00 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | 1點=1歐元 |
| 歐洲道瓊藍籌50指數EURO STOXX 50 (FESX) | 08:10-次日04:00 最後交易日19:00 收盤 | 08:10-次日05:00 最後交易日 20:00 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | 1點=10歐元 |
| 藍籌波動指數VSTOXX (FVS) | 08:10-次日04:00 最後交易日18:00收盤 | 08:10-次日05:00 最後交易日 19:00收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | 0.05點=5歐元 |
| 三十年期歐元債券Euro-Buxl (FGBX) | 08:10-次日04:00 最後交易日18:30 收盤 | 08:10-次日05:00 最後交易日 19:30 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | 0.02點=20歐元 |
| 十年期歐元債券Euro-Bund (FGBL) | 08:10-次日04:00 最後交易日18:30 收盤 | 08:10-次日05:00 最後交易日 19:30 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | 0.01點=10歐元 |
| 五年期歐元債券Euro-Bobl (FGBM) | 08:10-次日04:00 最後交易日18:30 收盤 | 08:10-次日05:00 最後交易日 19:30 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | 0.01點=10歐元 |
| 二年期歐元債券Euro-Schatz (FGBS) | 08:10-次日04:00 最後交易日18:30 收盤 | 08:10-次日05:00 最後交易日 19:30 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | 0.005點=5歐元 |
| 法國十年債Euro-OAT(FOAT) | 08:10-次日04:00 最後交易日 18:30收盤 | 08:10-次日05:00 最後交易日 19:30收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | 0.01點=10歐元 |
| 義大利長債Long-Term Euro-BTP (FBTP) | 14:00-次日01:00 最後交易日18:30收盤 | 15:00-次日02:00 最後交易日 19:30收盤 | 0.01點=10歐元 |
| 義大利短債Short-Term Euro-BTP (FBTS) | 14:00-次日01:00 最後交易日18:30收盤 | 15:00-次日02:00 最後交易日 19:30收盤 | 0.01點=10歐元 |
| MSCI 中國指數期貨(FMCH) | 08:10-次日04:00 最後交易日04:00收盤 | 09:10-次日05:00 最後交易日 05:00收盤 | 0.1點= 5美元 |
| FTSE100指數(FFI) | 08:00-次日04:00 最後交易日17:15收盤 | 09:00-次日05:00 最後交易日 18:15收盤 | 0.5點=5英鎊 |
延伸閱讀
小結 & 投資人提醒
冬令時間每年都會來一次,很多新手剛開始交易海外期貨,常常會搞錯開盤收盤時間。
別擔心,康和期貨李思儀,每年都會幫客戶把這些細節整理好,讓大家不用怕少看一小時行情。
如果你也想交易海外期貨(小那斯達克、道瓊、美元指數、黃金期貨…),或想了解手續費,隨時可以來找 康和期貨李思儀 洽詢。
冬令時間常見問題
-
什麼是冬令時間?
冬令時間是夏令時間(Daylight Saving Time)結束後,將時鐘撥慢一小時,回到標準時間(GMT)的制度。對投資人來說,美股、歐股等市場會延後一小時開盤收盤
-
台灣有冬令時間嗎?
沒有,台灣全年都是同一時間,只有歐美國家會調整。
-
冬令時間什麼時候開始?
美國:每年 11 月第一個星期日開始
歐洲:每年 10 月最後一個星期日開始
-
冬令時間美股開盤收盤時間是幾點?
夏令時間:21:30 – 04:00(台灣時間)
冬令時間:22:30 – 05:00(台灣時間)
👉 投資人要注意,所有美股期貨(CME 小道瓊、小那斯達克、小 S&P 等)交易時間也會往後延一小時。
-
什麼時候會變回夏令時間?
美國:每年 3 月第二個星期日
歐洲:每年 3 月最後一個星期日
