點選交易所快速查詢
台灣期貨交易所(TAIFEX)期貨
商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間 (歐美盤夏令,遇冬令延後1小時) | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|---|
台指期貨 (TX) | 1點=200台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 | 338,000 | 259,000 |
小型台指期貨 (MTX) | 1點=50台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 | 84,500 | 64,750 |
微型台指期貨 (TMF) | 1點=10台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 | 16,900 | 12,950 |
電子期貨 (TE) | 0.05點=200台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 | 407,000 | 312,000 |
小型電子期貨 (ZEF) | 0.05點=25台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 | 50,875 | 39,000 |
半導體30期貨 (SOF) | 1點=50台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 | 18,000 | 14,000 |
航運期貨 (SHF) | 0.05點=50台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | 15,000 | 12,000 |
金融期貨 (TF) | 0.2點=200台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | 118,000 | 91,000 |
小型金融期貨 (ZFF) | 0.2點=50台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | 29,500 | 22,750 |
富櫃200期貨 (G2F) | 1點=50台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | 33,000 | 25,000 |
永續期貨 (E4F) | 1點=100台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | 71,000 | 54,000 |
生技期貨 (BTF) | 1點=50台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | 15,000 | 12,000 |
櫃買期貨 (GTF) | 0.05點=200台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | 59,000 | 45,000 |
非金電期貨 (XIF) | 1點=100台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | 77,000 | 59,000 |
日本東證指數期貨 (TJF) | 0.25點=50台幣 | 2個連續月+3個季月 | 08:00-16:15 | 23,000 | 18,000 |
美國那斯達克100期貨 (UNF) | 1點=50台幣 | 5個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 (盤後交易時段)21:30收盤 (美國夏令) (盤後交易時段)22:30收盤 (美國冬令) | 67,000 | 51,000 |
美國道瓊期貨 (UDF) | 1點=20台幣 | 4個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 (盤後交易時段)21:30收盤 (美國夏令) (盤後交易時段)22:30收盤 (美國冬令) | 38,000 | 29,000 |
美國標普500期貨 (SPF) | 0.25點=50台幣 | 5個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 (盤後交易時段)21:30收盤 (美國夏令) (盤後交易時段)22:30收盤 (美國冬令) | 57,000 | 44,000 |
英國富時100期貨 (F1F) | 1點=50台幣 | 4個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 (盤後交易時段) 17:15收盤 (歐洲夏令) (盤後交易時段) 18:15收盤 (歐洲冬令) | 27,000 | 21,000 |
臺幣黃金期貨 (TGF) | 0.5點=50台幣 | 6個連續偶數月份 | 8:45-16:15 盤後交易時段 17:25-次日05:00 | 57,000 | 44,000 |
黃金期貨 (GDF) | 0.1點=1美元 | 6個連續偶數月份 | 8:45-16:15 盤後交易時段 17:25-次日05:00 | 1,450 | 1110 |
美元兌人民幣 (RHF) | 0.0001點=10人民幣 | 2個連續月+4個季月 | 08:45-16:15 盤後交易時段 17:25-次日05:00 最後交易日 11:00收盤 | 14,580 | 11,180 |
小型美元兌人民幣 (RTF) | 0.0001點=2人民幣 | 2個連續月+4個季月 | 08:45-16:15 盤後交易時段 17:25-次日05:00 最後交易日 11:00收盤 | 2,970 | 2,280 |
歐元兌美元匯率 (XEF) | 0.0001點=2美元 | 4個季月 | 08:45-16:15 盤後交易時段17:25-次日05:00 最後交易日 14:00收盤 | 600 | 460 |
澳幣兌美元匯率 (XAF) | 0.0001點=2.5美元 | 4個季月 | 08:45-16:15 盤後交易時段17:25-次日05:00 最後交易日 14:00收盤 | 540 | 420 |
英鎊兌美元匯率 (XBF) | 0.0001點=2美元 | 4個季月 | 08:45-16:15 盤後交易時段17:25-次日05:00 最後交易日 14:00收盤 | 690 | 530 |
美元兌日圓匯率 (XJF) | 0.01點=200日圓 | 4個季月 | 08:45-16:15 盤後交易時段17:25-次日05:00 最後交易日 14:00收盤 | 99,000 | 76,000 |
個股期貨 | 股票期貨為 2000股 小型股票期貨為100股 指數股票型ETF1點=10,000受益單位 (契約調整除外依交易所規定) | 2個連續月+3個季月 | • 國內股票期貨及證券指數股票型ETF 08:45-13:45 • 國外成分證券指數或境外指數ETF 08:45-16:15 最後交易日 13:30 收盤 • 元大台灣卓越50ETF (自111.06.27開放夜盤交易) 17:25~次日05:00 -NEW! | 期交所查詢 | 期交所查詢 |
布蘭特原油期貨 (BRF) | 0.5點=100台幣 | 3個連續月+ 近一個6月及一個12月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 (盤後交易時段) 02:30收盤 (歐洲夏令) (盤後交易時段) 03:30收盤 (歐洲冬令) | 80,000 | 62,000 |
台灣期交所 | (選擇權) | ||||
商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 本地交易時間 | 原始保證金 | 維持保證金 |
臺指選擇權(TXO) | 1點=50元報價未滿10點:0.1點(5元) 報價10點以上,未滿50點:0.5點(25元) 報價50點以上,未滿500點:1點(50元) 報價500點以上,未滿1,000點:5點(250元) 報價1,000點以上:10點(500元) | 3個連續月+2個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 | A值63,000 B值 32,000 混合部位C值 6,400 | A值 48,000 B值 24,000 混合部位C值 4,800 |
電子選擇權(TEO) | 1點=1000元報價未滿0.5點:0.005點(5元) 報價0.5點以上,未滿2.5點:0.025點(25元) 報價2.5點以上,未滿25點:0.05點(50元) 報價25點以上,未滿50點:0.25點(250元) 報價50點以上:0.50點(500元) | 3個連續月+2個季月 3個連續月 (自12/16起) | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | A值 77,000 B值 39,000 | A值 59,000 B值 30,000 |
金融選擇權(TFO) | 1點=250元報價未滿2點:0.02點(5元) 報價2點以上,未滿10點:0.1點(25元) 報價10點以上,未滿100點:0.2點(50元) 報價100點以上,未滿200點:1點(250元) 報價200點以上:2點(500元) | 3個連續月+2個季月 3個連續月 (自12/16起) | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | A值22,000 B值11,000 | A值 17,000 B值 9,000 |
股票選擇權 | 個股期貨為 2,000股權利金未滿5點:0.01點 權利金5點以上,未滿15 點:0.05點 權利金15點以上,未滿50點:0.1點 權利金50點以上,未滿150點:0.5點 權利金150點以上,未滿1,000點:1點 權利金1,000點以上:5點 | 2個連續月+3個季月 2個連續月+1個季月 (自12/16起) | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | 級距 1 A值13.50% B值6.750% 級距 2 A值16.20% B值8.100% 級距 3 A值20.25% B值10.125% | 級距 1 A值10.35% B值5.175% 級距 2 A值12.42% B值6.210% 級距 3 A值15.53% B值7.765% |
芝加哥期貨交易所(CBOT)
商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間歐美夏令時間 (冬令開收盤皆延後1小時) | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|---|
小道瓊指數(YM) | 1點=5美元 | 4個季月 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | 8,800 | 8,000 |
微型道瓊指數(MYM) | 1點=0.5美元 | 4個季月 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | 880 | 800 |
黃豆(S) | 1/4點=12.5美元 | 1.3.5.7.8.9.11 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | 3,300 | 3,000 |
黃豆油(BO) | 0.01點=6美元 | 1.3.5.7.8.9.10.12 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | 2,420 | 2,200 |
黃豆粉(SM) | 0.1點=10美元 | 1.3.5.7.8.9.10.12 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | 2,530 | 2,300 |
小黃豆(YK) | 1/8點=1.25美元 | 1.3.5.7.8.9.11 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | 660 | 600 |
小小麥(YW) | 1/8點=1.25美元 | 3.5.7.9.12 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | 616 | 560 |
小玉米(YC) | 1/8點=1.25美元 | 3.5.7.9.12 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | 347 | 315 |
玉米(C) | 1/4點=12.5美元 | 3.5.7.9.12 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | 1,733 | 1,575 |
燕麥(O) | 1/4點=12.5美元 | 3.5.7.9.12 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | 1,980 | 1,800 |
小麥(W) | 1/4點=12.5美元 | 3.5.7.9.12 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | 3,080 | 2,800 |
粗米(RR) | 0.005點=10美元 | 1.3.5.7.9.11 | 08:00-10:00 21:30-次日02:20 | 1,320 | 1,200 |
美國債券(US) | 1/32點=31.25美元 | 3,6,9,12 | 06:00-次日05:00 | 4,620 | 4,200 |
超長美國政府債券(UB) | 1/32點=31.25美元 | 3,6,9,12 | 06:00-次日05:00 | 7,040 | 6,400 |
美國十年債(TY) | 1/64點=15.625美元 | 3,6,9,12 | 06:00-次日05:00 | 2,338 | 2,125 |
美國五年債(FV) | 1/128點=7.8125美元 | 3,6,9,12 | 06:00-次日05:00 | 1,540 | 1,400 |
美國二年債(TU) | 1/256點=7.8125美元 | 3,6,9,12 | 06:00-次日05:00 | 1,265 | 1,150 |
微型10 年期收益率期貨 (10Y) | 0.001點= 美元 | 兩個連續月 | 06:00-次日05:00 (最後交易日 03:00收) | 352 | 320 |
芝加哥商品交易所(CME)期貨
商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間歐美夏令時間 (冬令開收盤皆延後1小時) | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|---|
小 S&P指數(ES) | 0.25點=12.5美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | 12,320 | 11,200 |
微型ES指數(MES) | 0.25點=1.25美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | 1,232 | 1,120 |
小那斯達克指數(NQ) | 0.25點=5美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | 18,480 | 16,800 |
微型那斯達克指數(MNQ) | 0.25點=0.5美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | 1,848 | 1,680 |
小羅素2000(RTY) | 0.1點=5美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | 6,820 | 6,200 |
微型羅素2000(M2K) | 0.1點=0.5美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | 682 | 620.0 |
美元日經225 (NK) | 5點=25美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 7,920 | 7,200 |
澳幣(AD) | 0.5點=5美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 1,595 | 1,450 |
微型澳幣(ADM) | 1點=1美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 160 | 145.0 |
英鎊(BP) | 1點=6.25美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 2,090 | 1,900 |
微型英鎊(BPM) | 1點=0.625美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 209 | 190 |
加幣(CD) | 0.5點=5美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 1,100 | 1,000 |
微型加幣(CDM) | 1點=1美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 110 | 100 |
瑞朗(SF) | 0.5點=6.25美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 3,740 | 3,400 |
歐元(EC) | 0.5點=6.25美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 2,310 | 2,100 |
小歐元(E7) | 1點=6.25美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 1,155 | 1,050 |
微型歐元(ECM) | 1點=1.25美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 231 | 210 |
日圓(JY) | 0.5點=6.25美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 2,860 | 2,600 |
歐元兌日元(RY) | 0.01點=1250日圓 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 605,000 | 550,000 |
歐元兌英鎊(RP) | 0.00005點=6.25英鎊 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 1,980 | 1,800 |
紐幣(NE) | 0.00005點=5美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 1,540 | 1,400 |
墨西哥披索(MP) | 0.00001點=5美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 1,430 | 1,300 |
活牛(LC) | 0.025點=10美元 | 2.4.6.8.10.12 | 21:30-次日02:05 | 2,695 | 2,450 |
肉牛(FC) | 0.025點=12.5美元 | 1.3.4.5.8.9.10.11 | 21:30-次日02:05 | 4,538 | 4,125 |
瘦肉豬(LH) | 0.025點=10美元 | 2.4.5.6.7.8.10.12 | 21:30-次日02:05 | 1,650 | 1,500 |
紐約商業交易所(NYMEX)
商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間 (歐美夏令時間,冬令開收盤皆延後1小時) | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|---|
輕原油(CL) | 0.01點=10美元 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 | 7,260 | 6,600 |
小輕原油(QM) | 0.025點=12.5美元 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 最後交易日 次日02:30收盤 | 3,630 | 3,300 |
微型輕原油(MCL) | 0.01點=1美元 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 最後交易日 次日02:30收盤 | 726.0 | 660.0 |
熱燃油(HO) | 1點=4.2美元 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 | 9,460 | 8,600 |
天然氣(NG) | 0.001點=10美元 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 | 6,050 | 5,500 |
小天然氣(QG) | 0.005點=12.5美元 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 | 1,513 | 1,375 |
無鉛汽油(RB) | 0.0001點=4.2美元 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 | 8,690 | 7,900 |
布侖特原油(BZ) | 0.01點=10美元 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 | 7,260 | 6,600 |
黃金(GC) | 0.1點=10美元 | 2.4.6.8.10.12 | 06:00-次日05:00 | 9,130 | 8,300 |
小黃金(QO) | 0.25點=12.5美元 | 2.4.6.8.10.12 | 06:00-次日05:00 | 4,565 | 4,150 |
微型黃金(MGC) | 0.1點=1美元 | 2.4.6.8.10.12 | 06:00-次日05:00 | 913.0 | 830.0 |
白銀(SI) | 0.5點=25美元 | 3.5.7.9.12 | 06:00-次日05:00 | 9,900 | 9,000 |
微型白銀(MSI) | 0.5點=5美元 | 3.5.7.9.12 | 06:00-次日05:00 | 1,980 | 1,800 |
高級銅(HG) | 0.0005點=12.5美元(報價5點=12.5美元) | 3.5.7.9.12 | 06:00-次日05:00 | 4,950 | 4,500 |
微型銅(MHG) | 0.0005點=1.25美元(報價5點=1.25美元) | 3.5.7.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日 次日01:00收盤 | 495.0 | 450.0 |
白金(PL) | 0.1點=5美元 | 1.4.7.10 | 06:00-次日05:00 | 3,080 | 2,800 |
鈀金(PA) | 0.1點=10美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 15,950 | 14,500 |
紐約鋁(ALI) | 0.25點=6.25美元 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 | 2,750 | 2,500 |
新加坡國際金融交易所(SGX-DT)
商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間 | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|---|
富時台灣指數(TWN) | 0.25點=10美元 | 2個連續月+12個季月 | 08:45-13:50 (T+1)14:15-次日05:15 | 2,640 | 2,400 |
日經225指數(SSI) | 5點=2500日圓 | 6個連續月+32個季月 ※交易月份僅開放季月 | 07:30-14:30 (T+1)14:55-次日05:15 | 858,000 | 780,000 |
富時中國A50指數(SCN) | 1點=1美元 | 2個連續月+4個季月 | 09:00-16:35 (T+1)17:00-次日05:15 | 770.0 | 700.0 |
富時越南30指數(FVN) 僅金管證期字第1060039078號所核准機構可交易 | 1點=5美元 | 2個連續月+4個季月 | 09:00-16:05 (T+1)16:30-次日05:15 | 990.0 | 600.0 |
十年小型日本債券(SJB) | 0.01點=1000日圓 | 5個季月 | 07:25-17:15 (T+1)17:30-次日05:15 最後交易日 14:15 收盤 | 220,000 | 200,000 |
新加坡指數(SGP) | 0.05點=5 星幣 | 2個連續月+4個季月 | 08:30-17:25 (T+1)17:50-次日05:15 | 1,430 | 1,300 |
印度盧比兌美元(SIU) | 0.01點=2美元 | 12個連續月 | 07:25-19:35 (T+1)19:50-次日05:15 最後交易日 14:35 收盤 | 385.0 | 350.0 |
香港期貨交易所(HKF)
商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間 | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數(HSI) | 1點=50港幣 | 2個連續月+2季月 | 上午09:15-12:00 下午13:00-16:30 (T+1) 17:15-次日03:00 最後交易日為 16:00收盤 | 78,669 | 62,935 |
小恒生指數(MHI) | 1點=10港幣 | 2個連續月+2季月 | 上午09:15-12:00 下午13:00-16:30 (T+1) 17:15-次日03:00 最後交易日為 16:00收盤 | 15,733 | 12,586 |
H股指數(HHI) | 1點=50港幣 | 2個連續月+2季月 | 上午09:15-12:00 下午13:00-16:30 (T+1) 17:15-次日03:00 最後交易日為 16:00收盤 | 32,252 | 25,801 |
小H股指數(MCH) | 1點=10港幣 | 2個連續月+2季月 | 上午09:15-12:00 下午13:00-16:30 (T+1) 17:15-次日03:00 最後交易日為 16:00收盤 | 6,450 | 5,160 |
恒生科技指數(HTI) | 1點=50港幣 | 2個連續月+2個季月 | 上午09:15-12:00 下午13:00-16:30 (T+1) 17:15-次日03:00 最後交易日為 16:00收盤 | 20,814 | 16,651 |
美元黃金(GDU) | 0.01點=10美元 | 12個連續月 | 08:30-16:30 (T+1) 17:15-次日03:00 最後交易日16:30收盤 | 2,620 | 2,096 |
MSCI臺灣指數期貨(MTW) 僅金管證期字第1060039078號所核准機構可交易 | 0.1點=10美元 | 近兩個月+近4個季月 | 08:45-13:45 (T+1) 14:30-次日03:00 最後交易日 08:45-13:45 | 3,963 | 3,170 |
MSCI印度(美元)指數期貨(MND) | 0.05點=1美元 | 近兩個月+近4個季月 | 09:00-18:30 (T+1) 19:15-次日03:00 最後交易日 09:00-18:30 | 2,899 | 2,319 |
美國洲際交易所ICE-US
商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間 (歐美夏令時間,冬令開收盤皆延後1小時) | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|---|
新興市場指數(MME) | 0.1點=5美元 | 3,6,9,12 | 周一 06:00-僅交易到次日05:00 周二-五 08:00-僅交易到次日05:00 最後交易日 04:15收盤 | 1,916 | 1,742 |
可可(CC) | 1點=10美元 | 3.5.7.9.12 | 16:45-次日01:30 | 1,650 | 1,500 |
咖啡(KC) | 0.05點=18.75美元 | 3.5.7.9.12 | 16:15-次日01:30 | 5,363 | 4,875 |
11號糖(SB) | 0.01點=11.2美元 | 3.5.7.10 | 15:30-次日01:00 | 2,341 | 2,128 |
棉花(CT) | 0.01點=5美元 | 3.5.7.10.12 | 09:00-次日02:20 | 3,713 | 3,375 |
凍橘汁(OJ) | 0.05點=7.5美元 | 1.3.5.7.9.11 | 20:00-次日02:00 | 2,420 | 2,200 |
美元指數(DX) | 0.005點=5美元 | 3,6,9,12 | 周一 06:00-次日05:00 周二-五 08:00-次日05:00 最後交易日 22:16收盤 | 2,420 | 2,200 |
日本交易所(JPX)
商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間 | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|---|
大阪日經(JNI) | 10點=10,000日圓 | 3,6,9,12 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 | 1,675,112 | 1,675,112 |
大阪小日經(JNM) | 5點=500日圓 | 3,6,9,12 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 | 167,512 | 167,512 |
東證指數(JTI) | 0.5點=5000日圓 | 3,6,9,12 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 | 1,127,237 | 1,127,237 |
小東證指數(JMT) | 0.25點=250日圓 | 3,6,9,12 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 | 112,724 | 112,724 |
黃金(JAU) | 1點=1,000日圓 | 6個偶數月 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 | 239,000 | 239,000 |
白金(JPL) | 1點=500日圓 | 6個偶數月 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 | 78,500 | 78,500 |
白銀(JSV) | 0.1點=1000日圓 | 6個偶數月 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 | 222,000 | 222,000 |
小黃金(JAM) | 0.5點=50日圓 | 6個偶數月 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 | 23,900 | 23,900 |
小白金(JPM) | 0.5點=50日圓 | 6個偶數月 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 | 15,700 | 15,700 |
鈀金(JPA) | 1點=500日圓 | 6個偶數月 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 | 1,410,000 | 1,410,000 |
紅豆(JRB) | 10點=800日圓 | 6個連續月 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 | 40,000 | 40,000 |
玉米(JCR) | 10點=500日圓 | 6個奇數月 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 | 80,000 | 80,000 |
美黃豆(JAS) | 10點=100日圓 | 6個偶數月 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 | 112,000 | 112,000 |
橡膠(JRU) | 0.1點=500日圓 | 12個連續月 | 08:00-14:15 (T+1)15:30-18:00 | 60,500 | 60,500 |
汽油(JGL) | 10點=500日圓 | 6個連續月 | 07:45-14:15 15:30-次日05:00(T+1) | 239,000 | 239,000 |
燃油(JKE) | 10點=500日圓 | 6個連續月 | 07:45-14:15 15:30-次日05:00(T+1) | 247,000 | 247,000 |
原油(JCO) | 10點=500日圓 | 15個連續月 | 07:45-14:15 15:30-次日05:00(T+1) | 317,000 | 317,000 |
歐洲期貨交易所(EUREX)
商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間 (歐美夏令時間,冬令開收盤皆延後1小時) | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|---|
德國法蘭克福指數(FDX) | 1點=25歐元 | 3個季月(3.6.9.12) | 08:10-次日04:00 最後交易日19:00 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | 31,517 | 31,517 |
小型德國法蘭克福指數(FDXM) | 1點=5歐元 | 3個季月(3.6.9.12) | 08:10-次日04:00 最後交易日19:00 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | 6,304 | 6,304 |
微型德國法蘭克福指數 (FDXS) | 1點=1歐元 | 3個季月(3.6.9.12) | 08:10-次日04:00 最後交易日19:00 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | 1,261 | 1,261 |
歐洲道瓊藍籌50指數EURO STOXX 50 (FESX) | 1點=10歐元 | 3個季月(3.6.9.12) | 08:10-次日04:00 最後交易日19:00 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | 3,259 | 3,259 |
藍籌波動指數VSTOXX (FVS) | 0.05點=5歐元 | 8個連續月 | 08:10-次日04:00 最後交易日18:00收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | 330 | 330 |
三十年期歐元債券Euro-Buxl (FGBX) | 0.02點=20歐元 | 3個季月(3.6.9.12) | 08:10-次日04:00 最後交易日18:30 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | 7,654 | 7,654 |
十年期歐元債券Euro-Bund (FGBL) | 0.01點=10歐元 | 3個季月(3.6.9.12) | 08:10-次日04:00 最後交易日18:30 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | 3,234 | 3,234 |
五年期歐元債券Euro-Bobl (FGBM) | 0.01點=10歐元 | 3個季月(3.6.9.12) | 08:10-次日04:00 最後交易日18:30 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | 1,610 | 1,610 |
二年期歐元債券Euro-Schatz (FGBS) | 0.005點=5歐元 | 3個季月(3.6.9.12) | 08:10-次日04:00 最後交易日18:30 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | 689 | 689 |
法國十年債Euro-OAT(FOAT) | 0.01點=10歐元 | 3個季月(3.6.9.12) | 08:10-次日04:00 最後交易日 18:30收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | 3,213 | 3,213 |
義大利長債Long-Term Euro-BTP (FBTP) | 0.01點=10歐元 | 3個季月(3.6.9.12) | 14:00-次日01:00 最後交易日18:30收盤 | 3,572 | 3,572 |
義大利短債Short-Term Euro-BTP (FBTS) | 0.01點=10歐元 | 3個季月(3.6.9.12) | 14:00-次日01:00 最後交易日18:30收盤 | 962 | 962 |
MSCI 中國指數期貨(FMCH) | 0.1點= 5美元 | 12個季月(3,6,9,12) | 08:10-次日04:00 最後交易日04:00收盤 | 1,752 | 1,752 |
英國倫敦國際金融期貨(LIFFE)
商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間 (歐美夏令時間,冬令開收盤皆延後1小時) | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|---|
FTSE100指數(FFI) | 0.5點=5英鎊 | 3,6,9,12 | 08:00-次日04:00 最後交易日17:15收盤 | 4,147 | 3,770 |
布侖特原油 (B) | 1點=10美元 | 連續月份 | 周一 06:00-僅交易到次日05:00 周二~五 08:00-僅交易到次日05:00 最後交易日 02:30收盤 | 7,282 | 6,620 |
倫敦金屬交易所 (LME)
商品 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間歐美夏令時間 (冬令開收盤皆延後1小時) | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|---|
鋁(AH) | 0.5點=12.5美元 | 3個月期合約/指定到期日 | 電子盤 08:00-次日02:00 | 5,400 | 5,400 |
銅(CA) | 0.5點=12.5美元 | 3個月期合約/指定到期日 | 電子盤 08:00-次日02:00 | 14,225 | 14,225 |
鋅(ZS) | 0.5點=12.5美元 | 3個月期合約/指定到期日 | 電子盤 08:00-次日02:00 | 7,950 | 7,950 |
鉛(MPB) | 0.5點=12.5美元 | 3個月期合約/指定到期日 | 電子盤 08:00-次日02:00 | 3,800 | 3,800 |
鎳(NI) | 5點=30美元 | 3個月期合約/指定到期日 | 電子盤 08:00-次日02:00 | 25,500 | 25,500 |
錫(SN) | 5點=25美元 | 3個月期合約/指定到期日 | 電子盤 08:00-次日02:00 | 16,180 | 16,180 |
合金鋁(AA) | 0.5點=10美元 | 3個月期合約/指定到期日 | 電子盤 08:00-次日02:00 | 8,600 | 8,600 |
台灣期貨交易所(TAIFEX)選擇權
商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 本地交易時間 | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|---|
