富櫃200指數期貨手續費合約規格教學 跳一點50元!期貨保證金?什麼是富櫃200指數?成份股?

期貨選擇權手續費 國外期貨手續費 海外期貨手續費

富櫃200指數期貨手續費 富櫃200指數期貨手續費 富櫃200期貨手續費

如需試用帳號密碼洽詢LINE: @dolag 康和期貨李思儀 手機0981589732

 

什麼是櫃買富櫃200指數?

櫃買富櫃200指數是以市值排序,並考量公眾流通量及流動性等條件,選出200支上櫃股票以流通市值加權計算之股價指數,用以表彰櫃檯買賣股票市場之綜合績效。

1564019893735.jpg

 

櫃買富櫃200指數期貨合約規格教學

交易標的: 櫃買富櫃200指數

中文簡稱: 富櫃200期貨

交易時間: 8:45~下午13:45

到期月份交易時間8:45~13:30

契約價值: 富櫃200指數*新台幣50元

交割月份: 連續三個月份+3.6.9.12 三個接續季月(共6個月份)

每日結算價:收盤前1分鐘所有交易成交量加權平均數,若無成交價,依櫃買富櫃200指數期貨交易規則訂定之

每日漲跌幅: 最大漲跌幅限制為錢依交易日結算價上下10%

最小跳動點: 一點新台幣50元

最新期貨保證金https://www.taifex.com.tw/cht/5/indexMarging

最後結算日: 交割月份第三個星期三

最後結算價:以最後結算日櫃買中心當日交易時間收盤前30分鐘所提供標的指數之簡單算數平均價訂之。

交割方式: 現金交割

 

櫃買富櫃200指數成份股有哪些?

最新成份股點此查詢https://www.tpex.org.tw/web/stock/iNdex_info/tpex200/ingrid/r200cnstnt.php?l=zh-tw

序號 股票代號名稱 序號 股票代號名稱 序號 股票代號名稱 序號 股票代號名稱
1 1565 精華 51 3624 光頡 101 5351 鈺創 151 6472 保瑞
2 1586 和勤 52 3630 新鉅科 102 5371 中光電 152 6488 環球晶
3 1597 直得 53 3680 家登 103 5392 應華 153 6497 亞獅康-KY
4 1785 光洋科 54 3691 碩禾 104 5425 台半 154 6499 益安
5 1795 美時 55 3707 漢磊 105 5439 高技 155 6509 聚和
6 1815 富喬 56 4105 東洋 106 5443 均豪 156 6510 精測
7 2233 宇隆 57 4107 邦特 107 5457 宣德 157 6516 勤崴國際
8 2729 瓦城 58 4113 聯上 108 5474 聰泰 158 6523 達爾膚
9 2732 六角 59 4114 健喬 109 5483 中美晶 159 6547 高端疫苗
10 3078 僑威 60 4123 晟德 110 5490 同亨 160 6561 是方
11 3081 聯亞 61 4129 聯合 111 5512 力麒 161 6568 宏觀
12 3083 網龍 62 4130 健亞 112 5536 聖暉 162 6569 醫揚
13 3088 艾訊 63 4147 中裕 113 5820 日盛金 163 6576 逸達
14 3092 鴻碩 64 4153 鈺緯 114 6016 康和證 164 6577 勁豐
15 3105 穩懋 65 4157 太景*-KY 115 6101 寬魚國際 165 6613 朋億
16 3131 弘塑 66 4162 智擎 116 6104 創惟 166 6643 M31
17 3141 晶宏 67 4163 鐿鈦 117 6111 大宇資 167 8027 鈦昇
18 3144 新揚科 68 4167 展旺 118 6121 新普 168 8038 長園科
19 3152 璟德 69 4174 浩鼎 119 6125 廣運 169 8042 金山電
20 3163 波若威 70 4180 安成藥 120 6138 茂達 170 8043 蜜望實
21 3176 基亞 71 4401 東隆興 121 6143 振曜 171 8044 網家
22 3211 順達 72 4417 金洲 122 6147 頎邦 172 8049 晶采
23 3217 優群 73 4528 江興鍛 123 6158 禾昌 173 8064 東捷
24 3224 三顧 74 4549 桓達 124 6173 信昌電 174 8066 來思達
25 3227 原相 75 4707 磐亞 125 6175 立敦 175 8069 元太
26 3234 光環 76 4721 美琪瑪 126 6180 橘子 176 8076 伍豐
27 3260 威剛 77 4728 雙美 127 6182 合晶 177 8086 宏捷科
28 3264 欣銓 78 4736 泰博 128 6187 萬潤 178 8091 翔名
29 3265 台星科 79 4743 合一 129 6188 廣明 179 8121 越峰
30 3289 宜特 80 4745 合富-KY 130 6190 萬泰科 180 8155 博智
31 3293 鈊象 81 4803 VHQ-KY 131 6203 海韻電 181 8255 朋程
32 3323 加百裕 82 4907 富宇 132 6207 雷科 182 8279 生展
33 3324 雙鴻 83 4947 昂寶-KY 133 6220 岳豐 183 8299 群聯
34 3362 先進光 84 4953 緯軟 134 6223 旺矽 184 8349 恒耀
35 3363 上詮 85 4966 譜瑞-KY 135 6238 勝麗 185 8358 金居
36 3374 精材 86 4974 亞泰 136 6244 茂迪 186 8383 千附
37 3388 崇越電 87 4979 華星光 137 6245 立端 187 8403 盛弘
38 3455 由田 88 4991 環宇-KY 138 6261 久元 188 8406 金可-KY
39 3491 昇達科 89 5009 榮剛 139 6274 台燿 189 8415 大國鋼
40 3508 位速 90 5213 亞昕 140 6279 胡連 190 8416 實威
41 3527 聚積 91 5227 立凱-KY 141 6284 佳邦 191 8432 東生華
42 3529 力旺 92 5263 智崴 142 6290 良維 192 8436 大江
43 3541 西柏 93 5274 信驊 143 6294 智基 193 8446 華研
44 3546 宇峻 94 5278 尚凡 144 6411 晶焱 194 8489 三貝德
45 3548 兆利 95 5289 宜鼎 145 6426 統新 195 8916 光隆
46 3552 同致 96 5299 杰力 146 6435 大中 196 8924 大田
47 3556 禾瑞亞 97 5317 凱美 147 6438 迅得 197 8936 國統
48 3558 神準 98 5340 建榮 148 6446 藥華藥 198 8938 明安
49 3587 閎康 99 5347 世界 149 6462 神盾 199 8942 森鉅
50 3611 鼎翰 100 5349 先豐 150 6469 大樹 200 9951 皇田
 

 

櫃買富櫃200指數行情報價

1564017594852.jpg

 

櫃買富櫃200指數技術分析走勢

1564017971804.jpg

 

富櫃200指數,中小型股票投資神隊友

1564019906724.jpg

1564019929477.jpg

 

還在尋找期權手續費低廉的專營期貨商嗎?

S 39624747

【2024年主打期貨選擇權專案優惠價】快找康和期貨營業員李思儀

台指期貨、選擇權、股票期貨、海外期貨

(微型小那斯克、小道瓊、外匯期貨、A50指數、微型輕原油、微型黃金期貨)

作為期貨市場的領導者,康和期貨提供多種期貨交易工具和專業分析資訊,

幫助您更加自信地參與期貨交易。

無論您是初學者還是經驗豐富的專職投資人都能滿足您的需求!

康和期貨線上開戶 ★ 24小時不打烊

開戶準備雙證件+約定出入金存摺

 期權手續費隱藏優惠碼

營業員請填寫【李思儀_期貨總公司】

康和期貨股份有限公司
業務經理:李思儀
分機電話: 2717-1339 轉350
聯絡專線: (02) 55512560
聯絡手機: 0981589732
LINE ID : @dolag
手機點此加LINE: https://line.me/R/ti/p/%40dsq7488q
信箱: dolag13 @gmail.com
部落格: https://dolag.com.tw/
FB粉絲團: https://www.facebook.com/FuturesCommission
IG追蹤: concord.tw
地址: 台北市松山區復興北路143號5樓(捷運南京復興7號出口1分鐘抵達)

期貨商許可證照字號:111年金管期總字第006號