
點選交易所快速查詢
台灣期貨交易所(TAIFEX)期貨
商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 交易時間 |
台指期貨 (TX) | 1點=200台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 |
小台指期貨 (MTX) | 1點=50台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 |
電子期貨 (TE) | 0.05點=200台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日13:30收盤 |
小電子期貨 (ZEF) | 0.05點=25台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 |
金融期貨 (TF) | 0.2點=200台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 |
小金融期貨-NEW! (ZFF) | 0.2點=50台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 |
臺灣50期貨 (T5F) | 1點=100台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 |
櫃買期貨 (GTF) | 0.05點=200台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 |
非金電期貨 (XIF) | 1點=100台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 |
富櫃200期貨 (G2F) | 1點=50台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 |
永續期貨 (E4F) | 1點=100台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 |
生技期貨 (BTF) | 1點=50台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 |
東證期貨 (TJF) | 0.25點=50元台幣 | 2個連續月+3個季月 | 08:00-16:15 |
美國道瓊期貨 (UDF) | 1點=20台幣 | 4個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00(T+1) 最後交易日 (盤後交易時段)21:30收盤 (美國夏令) (盤後交易時段)22:30收盤 (美國冬令) |
美國標普500期貨 (SPF) | 0.25點=50台幣 | 5個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00(T+1) 最後交易日 (盤後交易時段)21:30收盤 (美國夏令) (盤後交易時段)22:30收盤 (美國冬令) |
美國那斯達克100期貨 (UNF) | 1點=50台幣 | 5個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00(T+1) 最後交易日 (盤後交易時段)21:30收盤 (美國夏令) (盤後交易時段)22:30收盤 (美國冬令) |
英國富時100期貨 (F1F) | 1點=50台幣 | 4個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段15:00-次日05:00 最後交易日 (盤後交易時段) 17:15收盤 (歐洲夏令) (盤後交易時段) 18:15收盤 (歐洲冬令) |
個股期貨 | 股票期貨為 2000股 小型股票期貨為100股 指數股票型ETF1點=10,000受益單位 契約調整除外依交易所規定 | 2個連續月+3個季月 | 國內股票期貨及證券指數股票型ETF 08:45-13:45 國外成分證券指數或境外指數ETF 08:45-16:15 最後交易日13:30收盤 |
黃金期貨 (GDF) | 0.1美元=1美元 | 連續6個偶數月份 | 08:45-16:15 盤後交易時段 17:25-次日05:00 |
台幣黃金期貨 (TGF) | 0.5點=50台幣 | 連續6個偶數月份 | 08:45-16:15 盤後交易時段 17:25-次日05:00 |
布蘭特原油期貨 (BRF) | 0.5點=100台幣 | 3個連續月+ 接續的一個6月及一個12月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 (盤後交易時段)次日02:30收盤 (歐洲夏令) (盤後交易時段)次日03:30收盤 (歐洲冬令) |
美元兌人民幣期貨 (RHF) | 0.0001點=10人民幣 | 2個連續月+4個季月 | 08:45-16:15 盤後交易時段17:25-次日05:00 最後交易日 11:00收盤 |
小型美元兌人民幣期貨 (RTF) | 0.0001點=2人民幣 | 2個連續月+4個季月 | 08:45-16:15 盤後交易時段17:25-次日05:00 最後交易日 11:00收盤 |
歐元兌美元期貨 (XEF) | 0.0001點=2美元 | 4個季月 | 08:45-16:15 盤後交易時段17:25-次日05:00 最後交易日 14:00收盤 |
美元兌日圓期貨 (XJF) | 0.01點=200日圓 | 4個季月 | 08:45-16:15 盤後交易時段17:25-次日05:00 最後交易日 14:00收盤 |
英磅兌美元期貨 (XBF) | 0.0001點=2美元 | 4個季月 | 08:45-16:15 盤後交易時段17:25-次日05:00 最後交易日 14:00收盤 |
澳幣兌美元期貨 (XAF) | 0.0001點=2.5美元 | 4個季月 | 08:45-16:15 盤後交易時段17:25-次日05:00 最後交易日 14:00收盤 |
台灣期貨交易所(TAIFEX)選擇權
商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 本地交易時間 |
臺指選擇權(TXO) | 1點=200元 報價未滿10點:0.1點(5元) 報價10點以上,未滿50點:0.5點(25元) 報價50點以上,未滿500點:1點(50元) 報價500點以上,未滿1,000點:5點(250元) 報價1,000點以上:10點(500元) | 3個連續月+2個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 |
電子選擇權(TEO) | 1點=1000元 報價未滿0.5點:0.005點(5元) 報價0.5點以上,未滿2.5點:0.025點(25元) 報價2.5點以上,未滿25點:0.05點(50元) 報價25點以上,未滿50點:0.25點(250元) 報價50點以上:0.50點(500元) | 3個連續月+2個季月 3個連續月 (自12/16起) | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 |
金融選擇權(TFO) | 1點=250元 報價未滿2點:0.02點(5元) 報價2點以上,未滿10點:0.1點(25元) 報價10點以上,未滿100點:0.2點(50元) 報價100點以上,未滿200點:1點(250元) 報價200點以上:2點(500元) | 3個連續月+2個季月 3個連續月 (自12/16起) | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 |
股票選擇權 | 個股期貨為 2,000股 權利金未滿5點:0.01點 權利金5點以上,未滿15 點:0.05點 權利金15點以上,未滿50點:0.1點 權利金50點以上,未滿150點:0.5點 權利金150點以上,未滿1,000點:1點 權利金1,000點以上:5點 | 2個連續月+3個季月 2個連續月+1個季月 (自12/16起) | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 |
ETF選擇權 | 1點=10,000 元 權利金未滿5點:0.01點 權利金5點以上,未滿15 點:0.05點 權利金15點以上,未滿50點:0.1點 權利金50點以上,未滿150點:0.5點 權利金150點以上,未滿1,000點:1點 權利金1,000點以上:5點 | 2個連續月+3個季月 2個連續月+1個季月 (自12/16起) | 國內成分證券指數股票型信託ETF 08:45-13:45 國外成分證券指數或境外指數ETF 08:45-16:15 最後交易日 13:30收盤 |
黃金選擇權(TGO) | 0.5點=25元 | 6個偶數月 3偶數月 (自12/30起) | 08:45-16:15 盤後交易時段 17:25-次日05:00 |
人民幣選擇權(RHO) | 0.0001點=10元人民幣 | 2個連續月+4個季月 | 08:45-16:15 盤後交易時段 17:25-次日05:00 最後交易日11:00收盤 |
小人民幣選擇權(RTO) | 0.0001點=2元人民幣 | 2個連續月+4個季月 | 08:45-16:15 盤後交易時段 17:25-次日05:00 最後交易日11:00收盤 |
芝加哥期貨交易所(CBOT)
商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間 (歐美夏令時間,冬令開收盤皆延後1小時) |
小道瓊指數(YM) | 1點=5美元 | 4個季月 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 |
微型道瓊指數(MYM) | 1點=0.5美元 | 4個季月 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 |
黃豆(S) | 1/4點=12.5美元 | 1.3.5.7.8.9.11 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 |
黃豆油(BO) | 0.01點=6美元 | 1.3.5.7.8.9.10.12 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 |
黃豆粉(SM) | 0.1點=10美元 | 1.3.5.7.8.9.10.12 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 |
小黃豆(YK) | 1/8點=1.25美元 | 1.3.5.7.8.9.11 | 08:00-20:45 21:30-次日02:45 |
小玉米(YC) | 1/8點=1.25美元 | 3.5.7.9.12 | 08:00-20:45 21:30-次日02:45 |
玉米(C) | 1/4點=12.5美元 | 3.5.7.9.12 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 |
燕麥(O) | 1/4點=12.5美元 | 3.5.7.9.12 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 |
小麥(W) | 1/4點=12.5美元 | 3.5.7.9.12 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 |
粗米(RR) | 0.005點=10美元 | 1.3.5.7.9.11 | 08:00-10:00 21:30-次日02:20 |
美國三十年債(US) | 1/32點=31.25美元 | 3個季月 | 06:00-次日05:00 |
美國十年債(TY) | 1/64點=15.625美元 | 3個季月 | 06:00-次日05:00 |
美國五年債(FV) | 1/128點=7.8125美元 | 3個季月 | 06:00-次日05:00 |
美國二年債(TU) | 1/256點=7.8125美元 | 3個季月 | 06:00-次日05:00 |
芝加哥商品交易所(CME)期貨
商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間 (歐美夏令時間,冬令開收盤皆延後1小時) |
小 S&P指數(ES) | 0.25點=12.5美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 |
微型ES指數(MES) | 0.25點=1.25美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 |
小那斯達克指數(NQ) | 0.25點=5美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 |
微型那斯達克(MNQ) | 0.25點=0.5美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 |
小羅素2000(RTY) | 0.1點=5美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 |
微型羅素2000(M2K) | 0.1點=0.5美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 |
美元日經225 (NK) | 5點=25美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 |
澳幣(AD) | 0.5點=5美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日 22:16收盤 |
微澳幣(ADM) | 1點=1美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日 22:16收盤 |
英鎊(BP) | 1點=6.25美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日 22:16收盤 |
微英鎊(BPM) | 1點=0.625美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日 22:16收盤 |
加幣(CD) | 0.5點=5美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日 22:16收盤 |
微加幣(CDM) | 1點=1美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日 22:16收盤 |
瑞朗(SF) | 1點=12.5美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日 22:16收盤 |
歐元(EC) | 0.5點=6.25美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日 22:16收盤 |
小歐元(E7) | 1點=6.25美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日 22:16收盤 |
微型歐元(ECM) | 1點=1.25美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日 22:16收盤 |
日元(JY) | 0.5點=6.25美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日 22:16收盤 |
微日元(JYM) | 1點=1.25美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日 22:16收盤 |
歐元兌日元(RY) | 0.01點=1250日圓 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日 22:16收盤 |
歐元兌英鎊(RP) | 0.00005點=6.25英鎊 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日 22:16收盤 |
紐幣(NE) | 0.00005點=5美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日 22:16收盤 |
墨西哥披索(MP) | 0.00001點=5美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日 22:16收盤 |
活牛(LC) | 0.025點=10美元 | 2.4.6.8.10.12 | 21:30-次日02:05 |
肉牛(FC) | 0.025點=12.5美元 | 1.3.4.5.8.9.10.11 | 21:30-次日02:05 |
瘦肉豬(LH) | 0.025點=10美元 | 2.4.5.6.7.8.10.12 | 21:30-次日02:05 |
芝加哥商品交易所(CME)海外選擇權
商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間 (歐美夏令時間,冬令開收盤皆延後1小時) |
小道瓊指數選擇權(YMO) | 1點 = 5美元 | 4個季月 | 06:00-次日05:00 最後交易日當日21:30收盤 *美式選擇權 |
ES指數選擇權 季選(ESO) 週選(ES1O-ES4O) 月底選(EWO) | 0.25點=12.5美元 權利金<5點 0.05點=2.5美元 | 連續月(轉換成季月期貨) (3.6.9.12月份無ES3O) | 06:00-次日05:00 最後交易日 季選當日21:30收盤 週選次日04:00收盤 月底選次日04:00收盤 *季選為美式選擇權,週選/月底選為歐式選擇權 |
微型MES指數選擇權 季選(MESO) 週選(EX1O-EX4O) | 0.25點=1.25美元 權利金<5點 0.05點=0.25美元 | 連續月(轉換成季月期貨) (3.6.9.12月份無EX3O) | 06:00-次日05:00 最後交易日 季選當日21:30收盤 週選次日04:00收盤 *季選為美式選擇權,週選為歐式選擇權 |
微型MNQ指數選擇權 週選(MQ1O-MQ4O) | 0.25點=0.5美元 權利金<5點 0.05點=0.1美元 | 連續月(轉換成季月期貨) (3.6.9.12月份無MQ3O) | 06:00-次日05:00 最後交易日 週選次日04:00收盤 *歐式選擇權 |
小麥選擇權(WO) | 1/8點= 6.25美元 | 連續月(轉換成最近月期貨) | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 *美式選擇權 |
黃豆選擇權(SO) | 1/8點= 6.25美元 | 連續月(轉換成最近月期貨) | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 *美式選擇權 |
玉米選擇權(CO) | 1/8點= 6.25美元 | 連續月(轉換成最近月期貨) | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 *美式選擇權 |
日元選擇權(JYO) | 1點=12.5美元 權利金<0.5 0.5=6.25美元 | 連續月(轉換成季月期貨) | 06:00-次日05:00 最後交易日 當日22:00收盤 *歐式選擇權 |
澳幣選擇權(ADO) | 1點=10美元 權利金<0.5 0.5=5美元 | 連續月(轉換成季月期貨) | 06:00-次日05:00 最後交易日 當日22:00收盤 *歐式選擇權 |
歐元選擇權(ECO) | 1點=12.5美元 權利金<0.5 0.5=6.25美元 | 連續月(轉換成季月期貨) | 06:00-次日05:00 最後交易日 當日22:00收盤 *歐式選擇權 |
輕原油選擇權(CLO) | 0.01點=10美元 | 連續月(轉換成最近月期貨) | 06:00-次日05:00 *美式選擇權 |
黃金選擇權(GCO) | 0.1點=10美元 | 連續月(轉換成2.4.6.8.10.12期貨) | 06:00-次日05:00 最後交易日 次日01:30收盤 *美式選擇權 |
商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間 (歐美夏令時間,冬令開收盤皆延後1小時) |
小道瓊指數選擇權(YMO) | 1點 = 5美元 | 4個季月 | 06:00-次日05:00 最後交易日當日21:30收盤 *美式選擇權 |
ES指數選擇權 季選(ESO) 週選(ES1O-ES4O) 月底選(EWO) | 0.25點=12.5美元 權利金<5點 0.05點=2.5美元 | 連續月(轉換成季月期貨) (3.6.9.12月份無ES3O) | 06:00-次日05:00 最後交易日 季選當日21:30收盤 週選次日04:00收盤 月底選次日04:00收盤 *季選為美式選擇權,週選/月底選為歐式選擇權 |
微型MES指數選擇權 季選(MESO) 週選(EX1O-EX4O) | 0.25點=1.25美元 權利金<5點 0.05點=0.25美元 | 連續月(轉換成季月期貨) (3.6.9.12月份無EX3O) | 06:00-次日05:00 最後交易日 季選當日21:30收盤 週選次日04:00收盤 *季選為美式選擇權,週選為歐式選擇權 |
微型MNQ指數選擇權 週選(MQ1O-MQ4O) | 0.25點=0.5美元 權利金<5點 0.05點=0.1美元 | 連續月(轉換成季月期貨) (3.6.9.12月份無MQ3O) | 06:00-次日05:00 最後交易日 週選次日04:00收盤 *歐式選擇權 |
小麥選擇權(WO) | 1/8點= 6.25美元 | 連續月(轉換成最近月期貨) | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 *美式選擇權 |
黃豆選擇權(SO) | 1/8點= 6.25美元 | 連續月(轉換成最近月期貨) | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 *美式選擇權 |
玉米選擇權(CO) | 1/8點= 6.25美元 | 連續月(轉換成最近月期貨) | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 *美式選擇權 |
日元選擇權(JYO) | 1點=12.5美元 權利金<0.5 0.5=6.25美元 | 連續月(轉換成季月期貨) | 06:00-次日05:00 最後交易日 當日22:00收盤 *歐式選擇權 |
澳幣選擇權(ADO) | 1點=10美元 權利金<0.5 0.5=5美元 | 連續月(轉換成季月期貨) | 06:00-次日05:00 最後交易日 當日22:00收盤 *歐式選擇權 |
歐元選擇權(ECO) | 1點=12.5美元 權利金<0.5 0.5=6.25美元 | 連續月(轉換成季月期貨) | 06:00-次日05:00 最後交易日 當日22:00收盤 *歐式選擇權 |
輕原油選擇權(CLO) | 0.01點=10美元 | 連續月(轉換成最近月期貨) | 06:00-次日05:00 *美式選擇權 |
黃金選擇權(GCO) | 0.1點=10美元 | 連續月(轉換成2.4.6.8.10.12期貨) | 06:00-次日05:00 最後交易日 次日01:30收盤 *美式選擇權 |
紐約商業交易所(NYMEX)
商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間 (歐美夏令時間,冬令開收盤皆延後1小時) |
輕原油(CL) | 0.01點=10美元 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 |
小輕原油(QM) | 0.025點=12.5美元 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 最後交易日 次日02:30收盤 |
熱燃油(HO) | 1點=4.2美元 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 |
天然氣(NG) | 0.001點=10美元 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 |
小天然氣(QG)-準備中 | 0.005點=12.5美元 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 |
無鉛汽油(RB) | 0.0001點=4.2美元 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 |
布侖特原油(BZ) | 0.01點=10美元 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 |
黃金(GC) | 0.1點=10美元 | 2.4.6.8.10.12 | 06:00-次日05:00 |
微黃金(MGC) | 0.1點=1美元 | 2.4.6.8.10.12 | 06:00-次日05:00 |
白銀(SI) | 0.5點=25美元 | 3.5.7.9.12 | 06:00-次日05:00 |
微白銀(MSI) | 0.5點=5美元 | 3.5.7.9.12 | 06:00-次日05:00 |
銅(HG) | 0.05點=12.5美元 | 3.5.7.9.12 | 06:00-次日05:00 |
白金(PL) | 0.1點=5美元 | 1.4.7.10 | 06:00-次日05:00 |
鈀金(PA) | 0.1點=10美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 |
新加坡國際金融交易所(SGX-DT)
商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間 |
富時台灣 (TWN) | 0.25點=10美元 | 2個連續月+12個季月 | 08:45-13:50 (T+1)14:15-次日05:15 |
日經225指數 (SSI) | 5點=2,500日圓 | 6個連續月+32個季月 ※交易月份僅開放季月 | 07:30-14:30 (T+1)14:55-次日05:15 |
中國A50指數 (SCN) | 1點=1美元 | 2個連續月+4個季月 | 09:00-16:35 (T+1)17:00-次日05:15 |
十年小型日本債券 (SJB) | 0.01點=1000日元 | 2個連續月+2個季月 | 07:25-17:15 (T+1)17:30-次日05:15 |
新加坡指數 (SGP) | 0.05點=5 星幣 | 2個連續月+4個季月 | 08:30-17:25 (T+1)17:50-次日05:15 |
印度指數 (SIN) | 0.5點=1美元 | 2個連續月+4個季月 | 09:00-18:15 (T+1)18:40-次日05:15 |
印度盧比兌美元 (SIU) | 0.01點=2美元 | 12個連續月 | 07:25-19:35 (T+1)19:50-次日05:15 最後交易日 14:35 收盤 |
香港期貨交易所(HKF)
商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間 |
恒生指數 (HSI) | 1點=50港幣 | 2個連續月+2季月 | 上午09:15-12:00 下午13:00-16:30 (T+1) 17:15-次日03:00 最後交易日為 16:00收盤 |
小恒生指數 (MHI) | 1點=10港幣 | 2個連續月+2季月 | 上午09:15-12:00 下午13:00-16:30 (T+1) 17:15-次日03:00 最後交易日為 16:00收盤 |
H股指數 (HHI) | 1點=50港幣 | 2個連續月+2季月 | 上午09:15-12:00 下午13:00-16:30 (T+1) 17:15-次日03:00 最後交易日為 16:00收盤 |
小H股指數 (MCH) | 1點=10港幣 | 2個連續月+2季月 | 上午09:15-12:00 下午13:00-16:30 (T+1) 17:15-次日03:00 最後交易日為 16:00收盤 |
恆生科技指數 (HTI) | 1點=50港幣 | 2個連續月+2個季月 | 上午09:15-12:00 下午13:00-16:30 (T+1) 17:15-次日03:00 最後交易日為 16:00收盤 |
美元黃金 (GDU) | 0.01點=10美元 | 12個連續月 | 08:30-16:30 (T+1) 17:15-次日03:00 最後交易日16:30收盤 |
備註:除夕、聖誕節前夕、元旦前夕將僅交易半日(亦無T+1 )
◎半日市交易時間: 09:15-12:30 (如遇最後交易日09:15-12:00)
美國洲際交易所ICE-US
商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間 (歐美夏令時間,冬令開收盤皆延後1小時) |
大黃金(ZG) | 0.1點=10美元 | 2.4.6.8.10.12 | 周一06:00-次日05:00周二~五08:00-次日05:00 |
大白銀(ZI) | 0.5點=25美元 | 1.3.5.7.9.12 | 周一06:00-次日05:00 周二~五08:00-次日05:00 |
小黃金(YG) | 0.1點=3.215美元 | 2.4.6.8.10.12 | 周一06:00-次日05:00 周二~五08:00-次日05:00 |
小白銀(YI) | 0.001點=1美元 | 1.3.5.7.9.12 | 周一06:00-次日05:00 周二~五08:00-次日05:00 |
可可(CC) | 1點=10美元 | 3.5.7.9.12 | 16:45-次日01:30 |
咖啡(KC) | 0.05點=18.75美元 | 3.5.7.9.12 | 16:15-次日01:30 |
11號糖(SB) | 0.01點=11.2美元 | 3.5.7.10 | 15:30-次日01:00 |
棉花(CT) | 0.01點=5美元 | 3.5.7.10.12 | 09:00-次日02:20 |
凍橘汁(OJ) | 0.05點=7.5美元 | 1.3.5.7.9.11 | 20:00-次日02:00 |
美元指數(DX) | 0.005點=5美元 | 3,6,9,12 | 周一 06:00-次日05:00 周二-五 08:00-次日05:00 最後交易日 22:16收盤 |
日本交易所(JPX)
商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間 |
大阪日經 (JNI) | 10點=10,000日圓 | 最近10個合約月份6、12月+ 最近3個合約月份3、9月 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 |
大阪小日經 (JNM) | 5點=500日圓 | 最近10個合約月份6、12月+ 最近3個合約月份3、9月 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 |
東證指數 (JTI) | 0.5=5000日圓 | 5個季月 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 |
小東證指數 (JMT) | 0.25=250日圓 | 5個季月 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 |
東京黃金 (JAU) | 1點=1,000日圓 | 6個偶數月 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 |
東京白金 (JPL) | 1點=500日圓 | 6個偶數月 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 |
東京白銀 (JSV) | 0.1點=1000日圓 | 6個偶數月 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 |
東京小黃金 (JAM) | 1點=100日圓 | 6個偶數月 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 |
東京小白金 (JPM) | 1點=100日圓 | 6個偶數月 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 |
東京鈀金 (JPA) | 1點=500日圓 | 6個偶數月 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 |
東京紅豆 (JRB) | 10點=800日圓 | 6個連續月 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 |
東京玉米 (JCR) | 10點=500日圓 | 6個奇數月 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 |
東京黃豆 (JAS) | 10點=100日圓 | 6個偶數月 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 |
東京橡膠 (JRU) | 0.1點=500日圓 | 12個連續月 | 08:00-14:15 (T+1)15:30-18:00 |
汽油 (JGL) | 10點=500日圓 | 6個連續月 | 07:45-14:15 15:30-次日05:00(T+1) |
燃油 (JKE) | 10點=500日圓 | 6個連續月 | 07:45-14:15 15:30-次日05:00(T+1) |
原油 (JCO) | 10點=500日圓 | 15個連續月 | 07:45-14:15 15:30-次日05:00(T+1) |
歐洲期貨交易所(EUREX)
商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間 (歐美夏令時間,冬令開收盤皆延後1小時) |
徳國法蘭克福指數(FDX) | 0.5點=12.5歐元 | 3個季月(3.6.9.12 ) | 08:00-次日04:00 最後交易日19:00 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) |
小型徳國法蘭克福指數(FDXM) | 1點=5歐元 | 3個季月(3.6.9.12 ) | 08:00-次日04:00 最後交易日19:00 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) |
微型徳國法蘭克福指數(FDXS)-準備中 | 1點=1歐元 | 3個季月(3.6.9.12 ) | 08:00-次日04:00 最後交易日19:00 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) |
歐洲道瓊藍籌50(FESX) | 0.5點=5歐元 | 3個季月(3.6.9.12 ) | 08:00-次日04:00 最後交易日19:00 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) |
藍籌波動指數(FVS) | 0.05點=5歐元 | 8個連續月 | 08:00-次日04:00 最後交易日18:00收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) |
三十年期歐元債券(FGBX) | 0.02點=20歐元 | 3個季月(3.6.9.12 ) | 08:00-次日04:00 最後交易日18:30 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) |
十年期歐元債券(FGBL) | 0.01點=10歐元 | 3個季月(3.6.9.12 ) | 08:00-次日04:00 最後交易日18:30 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) |
五年期歐元債券(FGBM) | 0.01點=10歐元 | 3個季月(3.6.9.12 ) | 08:00-次日04:00 最後交易日18:30 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) |
二年期歐元債券(FGBS) | 0.005點=5歐元 | 3個季月(3.6.9.12 ) | 08:00-次日04:00 最後交易日18:30 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) |
法國十年債(FOAT) | 0.01點=10歐元 | 3個季月(3.6.9.12 ) | 08:00-次日04:00 最後交易日 18:30收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) |
義大利長債(FBTP) | 0.01點=10歐元 | 3個季月(3.6.9.12 ) | 14:00-次日01:00 最後交易日18:30收盤 |
義大利短債(FBTS) | 0.01點=10歐元 | 3個季月(3.6.9.12 ) | 14:00-次日01:00 最後交易日18:30收盤 |
英國倫敦國際金融期貨(LIFFE)
商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間 (歐美夏令時間,冬令開收盤皆延後1小時) |
FTSE100指數(FFI) | 0.5點=5英鎊 | 3,6,9,12 | 08:00-次日04:00 最後交易日17:15收盤 |
法國期貨交易所(MATIF)
商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間 (歐美夏令時間,冬令開收盤皆延後1小時) |
CAC40巴黎證商公會指數 (FCE) | 0.5點=5歐元 | 3個連續月+3個季月 | 14:00-次日04:00 最後交易日22:00收盤 |
英國倫敦金屬交易所(LME)
商品 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間 (歐美夏令時間,冬令開收盤皆延後1小時) |
