2026期貨保證金查詢大全|期貨跳一點多少錢?國內外期貨合約規格完整對照表
期貨保證金是什麼?期貨合約規格又是什麼?
期貨保證金就是你交易一口期貨時,帳戶裡必須先放的一筆「履約保證金」——不是手續費,也不是合約的全部價值,比較像押金。它分成原始保證金(進場門檻)和維持保證金(續抱門檻),賠到跌破維持保證金就會被追繳。
期貨合約規格則是一口合約的「規則書」:最小跳動值(跳一點多少錢)、契約乘數、交易月份、最後交易日、交易時間、計價幣別。把期貨保證金和合約規格都搞懂,你才算真的看得懂一口期貨。
下面這份期貨保證金一覽表,把國內外 14 大交易所、150 多項商品的期貨保證金與合約規格整理在一起,直接查「跳一點多少錢、原始/維持保證金、交易時間」。先看最多人問的熱門商品快查:
| 熱門商品 | 跳一點多少錢 | 原始保證金 |
|---|---|---|
| 大台 TX | 1點=200 元 | 636,000 |
| 小台 MTX | 1點=50 元 | 159,000 |
| 微台 TMF | 1點=10 元 | 31,800 |
| 小道瓊 YM | 1點=5 美元 | 16,480 |
| 小那斯達克 NQ | 0.25點=5 美元 | 42,642 |
| 微型那斯達克 MNQ | 0.25點=0.5 美元 | 4,264 |
| 黃金 GC | 0.1點=10 美元 | 22,032 |
| 微型黃金 MGC | 0.1點=1 美元 | 2,204 |
| 輕原油 CL | 0.01點=10 美元 | 8,485 |
※ 以上數字以交易所與康和期貨公告為準,實際下單以系統顯示為準;完整國內外商品請見下方對照表。
台灣期貨交易所(TAIFEX)
| 商品名稱 | 最小跳動值 | 原始保證金 | 維持保證金 | 交易月份 | 台灣交易時間 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台指期貨 (TX) | 1點=200台幣 | 636,000 | 488,000 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 | TWD |
| 小型台指期貨 (MTX) | 1點=50台幣 | 159,000 | 122,000 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 | TWD |
| 微型台指期貨 (TMF) | 1點=10台幣 | 31,800 | 24,400 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 | TWD |
| 電子期貨 (TE) | 0.05點=200台幣 | 889,000 | 682,000 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日13:30收盤 | TWD |
| 小型電子期貨 (ZEF) | 0.05點=25台幣 | 111,125 | 85,250 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45盤後交易時段 15:00-次日05:00最後交易日 13:30收盤 | TWD |
| 臺灣中型100指數期貨 (M1F) | 1點=10元台幣 | 29,000 | 22,000 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45盤後交易時段 15:00-次日05:00最後交易日 13:30收盤 | TWD |
| 半導體30期貨 (SOF) | 1點=50台幣 | 63,000 | 48,000 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45盤後交易時段 15:00-次日05:00最後交易日 13:30收盤 | TWD |
| 航運期貨 (SHF) | 0.05點=50台幣 | 14,000 | 11,000 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | TWD |
| 金融期貨 (TF) | 0.2點=200台幣 | 144,000 | 110,000 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | TWD |
| 小型金融期貨 (ZFF) | 0.2點=50台幣 | 36,000 | 27,500 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45最後交易日 13:30收盤 | TWD |
| 櫃買期貨 (GTF) | 0.05點=200台幣 | 130,000 | 100,000 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | TWD |
| 非金電期貨 (XIF) | 1點=10台幣 | 9,000 | 7,000 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | TWD |
| 富櫃200期貨 (G2F) | 1點=50台幣 | 80,000 | 62,000 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | TWD |
| 永續期貨 (E4F) | 1點=100台幣 | 153,000 | 117,000 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | TWD |
| 生技期貨 (BTF) | 1點=50台幣 | 14,000 | 11,000 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | TWD |
| 東證期貨 (TJF) | 0.25點=50元台幣 | 49,000 | 38,000 | 2個連續月+3個季月 | 08:00-16:15 | TWD |
| 美國道瓊期貨 (UDF) | 1點=20台幣 | 64,000 | 49,000 | 4個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00(T+1) 最後交易日 (盤後交易時段)21:30收盤 (美國夏令) (盤後交易時段)22:30收盤 (美國冬令) | TWD |
| 美國標普500期貨 (SPF) | 0.25點=50台幣 | 103,000 | 79,000 | 5個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00(T+1) 最後交易日 (盤後交易時段)21:30收盤 (美國夏令) (盤後交易時段)22:30收盤 (美國冬令) | TWD |
| 美國那斯達克100期貨 (UNF) | 1點=50台幣 | 88,000 | 68,000 | 5個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00(T+1) 最後交易日 (盤後交易時段)21:30收盤 (美國夏令) (盤後交易時段)22:30收盤 (美國冬令) | TWD |
| 美國費城半導體期貨 (SXF) | 0.5點=40元台幣 | 80,000 | 62,000 | 4個接續的季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 (盤後交易時段)21:30收盤 (美國夏令) (盤後交易時段)22:30收盤 (美國冬令) | TWD |
| 英國富時100期貨 (F1F) | 1點=50台幣 | 29,000 | 22,000 | 4個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 (盤後交易時段) 17:15收盤 (歐洲夏令) (盤後交易時段) 18:15收盤 (歐洲冬令) | TWD |
| 黃金期貨 (GDF) | 0.1點=0.1美元 | 560 | 430 | 連續6個偶數月份 | 08:45-16:15 盤後交易時段 17:25-次日05:00 | USD |
| 臺幣黃金期貨 (TGF) | 0.5點=5台幣 | 22,000 | 17,000 | 連續6個偶數月份 | 08:45-16:15 盤後交易時段 17:25-次日05:00 | TWD |
| 布蘭特原油期貨 (BRF) | 0.5點=100台幣 | 87,000 | 67,000 | 3個連續月+接續的一個6月及一個12月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 (盤後交易時段)次日02:30收盤 (歐洲夏令) (盤後交易時段)次日03:30收盤 (歐洲冬令) | TWD |
| 美元兌人民幣期貨 (RHF) | 0.0001點=10人民幣 | 14,580 | 11,180 | 2個連續月+4個季月 | 08:45-16:15 盤後交易時段 17:25-次日05:00 最後交易日 11:00收盤 | CNY |
| 小型美元兌人民幣期貨 (RTF) | 0.0001點=2人民幣 | 2,970 | 2,280 | 2個連續月+4個季月 | 08:45-16:15 盤後交易時段 17:25-次日05:00 最後交易日 11:00收盤 | CNY |
| 歐元兌美元期貨 (XEF) | 0.0001點=2美元 | 690 | 530 | 4個季月 | 08:45-16:15 盤後交易時段 17:25-次日05:00 最後交易日 14:00收盤 | USD |
| 美元兌日圓期貨 (XJF) | 0.01點=200日圓 | 102,000 | 78,000 | 4個季月 | 08:45-16:15 盤後交易時段 17:25-次日05:00 最後交易日 14:00收盤 | JPY |
| 英磅兌美元期貨 (XBF) | 0.0001點=2美元 | 750 | 570 | 4個季月 | 08:45-16:15 盤後交易時段 17:25-次日05:00 最後交易日 14:00收盤 | USD |
芝加哥商品交易所(CME)
| 商品名稱 | 最小跳動值 | 原始保證金 | 維持保證金 | 交易月份 | 台灣交易時間 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 S&P指數 (ES) | 0.25點=12.5美元 | 27,561 | 25,055 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | USD |
| 微型ES指數 (MES) | 0.25點=1.25美元 | 2,757 | 2,506 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | USD |
| 小那斯達克指數 (NQ) | 0.25點=5美元 | 42,642 | 38,765 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | USD |
| 微型那斯達克指數 (MNQ) | 0.25點=0.5美元 | 4,264 | 3,876 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | USD |
| 小羅素2000 (RTY) | 0.1點=5美元 | 11,916 | 10,832 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | USD |
| 微型羅素2000 (M2K) | 0.1點=0.5美元 | 1,192 | 1,083 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | USD |
| 美元日經225 (NK) | 5點=25美元 | 28,531 | 25,937 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 微日經225-日幣計價 (MNI) | 5點=250日圓 | 289,951 | 263,591 | 2個季月 | 06:00~次日05:00 | JPY |
| 澳幣 (AD) | 0.5點=5美元 | 1,925 | 1,750 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 微型澳幣 (ADM) | 1點=1美元 | 193 | 175 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 英鎊 (BP) | 1點=6.25美元 | 1,870 | 1,700 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 微型英鎊 (BPM) | 1點=0.625美元 | 187 | 170 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 加幣 (CD) | 0.5點=5美元 | 880 | 800 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 微型加幣 (CDM) | 1點=1美元 | 88 | 80 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 瑞朗 (SF) | 0.5點=6.25美元 | 3,960 | 3,600 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 歐元 (EC) | 0.5點=6.25美元 | 2,310 | 2,100 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 小歐元 (E7) | 1點=6.25美元 | 1,155 | 1,050 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 微型歐元 (ECM) | 1點=1.25美元 | 231 | 210 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 日圓 (JY) | 0.5點=6.25美元 | 2,640 | 2,400 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 小日圓 (J7) | 1點=6.25美元 | 1,320 | 1,200 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 歐元兌日元 (RY) | 0.01點=1250日圓 | 550,000 | 500,000 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | JPY |
| 歐元兌英鎊 (RP) | 0.00005點=6.25英鎊 | 1,650 | 1,500 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | GBP |
| 紐幣 (NE) | 0.00005點=5美元 | 1,320 | 1,200 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 墨西哥披索 (MP) | 0.00001點=5美元 | 1,210 | 1,100 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 活牛 (LC) | 0.025點=10美元 | 6,270 | 5,700 | 2.4.6.8.10.12 | 21:30-次日02:05 | USD |
| 肉牛 (FC) | 0.025點=12.5美元 | 3,520 | 3,200 | 1.3.4.5.8.9.10.11 | 21:30-次日02:05 | USD |
| 瘦肉豬 (LH) | 0.025點=10美元 | 1,650 | 1,500 | 2.4.5.6.7.8.10.12 | 21:30-次日02:05 | USD |
芝加哥期貨交易所(CBOT)
| 商品名稱 | 最小跳動值 | 原始保證金 | 維持保證金 | 交易月份 | 台灣交易時間 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 (C) | 1/4點=12.5美元 | 990 | 900 | 3、5、7、9、12月 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | USD |
| 小玉米 (YC) | 1/8點=1.25美元 | 198 | 180 | 3、5、7、9、12月 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | USD |
| 黃豆 (S) | 1/4點=12.5美元 | 2,145 | 1,950 | 1、3、5、7、8、9、11月 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | USD |
| 小黃豆 (YK) | 1/8點=1.25美元 | 429 | 390 | 1、3、5、7、8、9、11月 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | USD |
| 黃豆油 (BO) | 0.01點=6美元 | 2,035 | 1,850 | 1、3、5、7、8、9、10、12月 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | USD |
| 黃豆粉 (SM) | 0.1點=10美元 | 1,485 | 1,350 | 1、3、5、7、8、9、10、12月 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | USD |
| 小麥 (W) | 1/4點=12.5美元 | 1,870 | 1,700 | 3、5、7、9、12月 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | USD |
| 小小麥 (YW) | 1/8點=1.25美元 | 374 | 340 | 3、5、7、9、12月 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | USD |
| 燕麥 (O) | 1/4點=12.5美元 | 1,375 | 1,250 | 3、5、7、9、12月 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | USD |
| 粗米 (RR) | 0.005點=10美元 | 1,375 | 1,250 | 1、3、5、7、9、11月 | 08:00-10:00 21:30-次日02:20 | USD |
| 小道瓊指數 (YM) | 1點=5美元 | 16,480 | 14,981 | 4個季月 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | USD |
| 微型道瓊指數 (MYM) | 1點=0.5美元 | 1,648 | 1,498 | 4個季月 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | USD |
| 超長美國政府債券 (UB) | 1/32點=31.25美元 | 5,665 | 5,150 | 3、6、9、12月 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 美國債券 (US) | 1/32點=31.25美元 | 4,070 | 3,700 | 3、6、9、12月 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 美國十年債 (TY) | 1/64點=15.625美元 | 2,063 | 1,875 | 3、6、9、12月 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 美國五年債 (FV) | 1/128點=7.8125美元 | 1,375 | 1,250 | 3、6、9、12月 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 美國二年債 (TU) | 1/256點=7.8125美元 | 1,320 | 1,200 | 3、6、9、12月 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 微型10年期收益率期貨 (10Y) | 0.001點 | 330 | 300 | 兩個連續月 | 06:00-次日05:00 最後交易日03:00收盤 | USD |
紐約商業交易所(NYMEX)
| 商品名稱 | 最小跳動值 | 原始保證金 | 維持保證金 | 交易月份 | 台灣交易時間 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 輕原油 (CL) | 0.01點=10美元 | 8,485 | 7,713 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 小輕原油 (QM) | 0.025點=12.5美元 | 4,253 | 3,866 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 最後交易日 次日02:30收盤 | USD |
| 微型輕原油 (MCL) | 0.01點=1美元 | 851 | 773 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 最後交易日 次日02:30收盤 | USD |
| 熱燃油 (HO) | 1點=4.2美元 | 12,246 | 11,132 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 天然氣 (NG) | 0.001點=10美元 | 3,223 | 2,930 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 小天然氣 (QG) | 0.005點=12.5美元 | 811 | 737 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 微型天然氣 (MNG) | 0.001點=1美元 | 325 | 295 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 無鉛汽油 (RB) | 0.0001點=4.2美元 | 9,668 | 8,789 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 布侖特原油 (BZ) | 0.01點=10美元 | 9,102 | 8,274 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 黃金 (GC) | 0.1點=10美元 | 22,032 | 20,029 | 2.4.6.8.10.12 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 小黃金 (QO) | 0.25點=12.5美元 | 11,017 | 10,015 | 2.4.6.8.10.12 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 微型黃金 (MGC) | 0.1點=1美元 | 2,204 | 2,003 | 2.4.6.8.10.12 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 一盎司黃金 (1OZ) | 0.25點=0.25美元 | 222 | 201 | 2.4.6.8.10.12 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 白銀 (SI) | 0.5點=25美元 | 31,885 | 28,986 | 3.5.7.9.12 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 微型白銀 (MSI) | 0.5點=5美元 | 6,378 | 5,798 | 3.5.7.9.12 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 高級銅 (HG) | 0.0005點=12.5美元(報價5點=12.5美元) | 13,200 | 12,000 | 3.5.7.9.12 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 微型銅 (MHG) | 0.0005點=1.25美元(報價5點=1.25美元) | 1,320 | 1,200 | 3.5.7.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日 次日01:00收盤 | USD |
| 白金 (PL) | 0.1點=5美元 | 7,939 | 7,217 | 1.4.7.10 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 鈀金 (PA) | 0.1點=10美元 | 13,780 | 12,527 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | USD |
| 紐約鋁 (ALI) | 0.25點=6.25美元 | 5,500 | 5,000 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 | USD |
美國洲際交易所(ICE-US)
| 商品名稱 | 最小跳動值 | 原始保證金 | 維持保證金 | 交易月份 | 台灣交易時間 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興市場指數 (MME) | 0.1點=5美元 | 5,705 | 5,186 | 3,6,9,12 | 周一 06:00-次日05:00 周二-五 08:00-次日05:00 最後交易日 04:15收盤 | USD |
| 可可 (CC) | 1點=10美元 | 9,284 | 8,440 | 3.5.7.9.12 | 16:45-次日01:30 | USD |
| 咖啡 (KC) | 0.05點=18.75美元 | 23,228 | 21,116 | 3.5.7.9.12 | 16:15-次日01:30 | USD |
| 11號糖 (SB) | 0.01點=11.2美元 | 851 | 773 | 3.5.7.10 | 15:30-次日01:00 | USD |
| 棉花 (CT) | 0.01點=5美元 | 2,343 | 2,130 | 3.5.7.10.12 | 09:00-次日02:20 | USD |
| 凍橘汁 (OJ) | 0.05點=7.5美元 | 3,926 | 3,569 | 1.3.5.7.9.11 | 20:00-次日02:00 | USD |
| 美元指數 (DX) | 0.005點=5美元 | 2,172 | 1,974 | 3,6,9,12 | 周一 06:00-次日05:00 周二-五 08:00-次日05:00 最後交易日 22:16收盤 | USD |
新加坡交易所(SGX)
| 商品名稱 | 最小跳動值 | 原始保證金 | 維持保證金 | 交易月份 | 台灣交易時間 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富時台灣指數 (TWN) | 0.25點=10美元 | 12,870 | 11,700 | 2個連續月+12個季月 | 08:45-13:50 (T+1)14:00-次日05:15 | USD |
| 微型富時台灣指數 (MTWN) | 0.25點=1美元 | 1,287 | 1,170 | 2個連續月+12個季月 | 08:45-13:50 (T+1)14:00-次日05:15 | USD |
| 日經225指數 (SSI) | 5點=2500日圓 | 2,970,000 | 2,700,000 | 6個連續月+32個季月 ※交易月份僅開放季月 | 07:30-15:00 (T+1)15:10-次日05:15 | JPY |
| 富時中國A50指數 (SCN) | 1點=1美元 | 1,001 | 910 | 2個連續月+4個季月 | 09:00-16:35 (T+1)16:45-次日05:15 | USD |
| 富時越南30指數 (FVN) | 1點=5美元 | 1,221 | 1,110 | 2個連續月+4個季月 | 09:00-16:05 (T+1)16:15-次日05:15 | USD |
| 十年小型日本債券 (SJB) | 0.01點= 1000日圓 | 156,200 | 142,000 | 5個季月 | 07:25-17:15 (T+1)17:30-次日05:15 最後交易日14:15收盤 | JPY |
| 新加坡指數 (SGP) | 0.05點=5星幣 | 2,860 | 2,600 | 2個連續月+4個季月 | 08:30-17:25 (T+1)17:35-次日05:15 | SGD |
| 印度盧比兌美元 (SIU) | 0.01點=2美元 | 363 | 330 | 12個連續月 | 07:25-19:35 (T+1)19:50-次日05:15 最後交易日14:35收盤 | USD |
新加坡洲際交易所(ICE-SG)
| 商品名稱 | 最小跳動值 | 原始保證金 | 維持保證金 | 交易月份 | 台灣交易時間 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小美元指數 (SDX) | 0.005點=1美元 | 438 | 398 | 3、6、9、12月 | 周一 06:00-次日05:00 周二至周五 08:00-次日05:00 最後交易日 19:00收盤 | USD |
香港期貨交易所(HKFE)
| 商品名稱 | 最小跳動值 | 原始保證金 | 維持保證金 | 交易月份 | 台灣交易時間 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 (HSI) | 1點=50港幣 | 103,939 | 83,151 | 2個連續月+2季月 | 上午09:15-12:00 下午13:00-16:30 (T+1) 17:15-次日03:00 最後交易日為 16:00收盤 2026.07.20起T+1盤 17:00-03:00 | HKD |
| 小恒生指數 (MHI) | 1點=10港幣 | 20,787 | 16,629 | 2個連續月+2季月 | 上午09:15-12:00 下午13:00-16:30 (T+1) 17:15-次日03:00 最後交易日為 16:00收盤 2026.07.20起T+1盤 17:00-03:00 | HKD |
| H股指數 (HHI) | 1點=50港幣 | 39,700 | 31,760 | 2個連續月+2季月 | 上午09:15-12:00 下午13:00-16:30 (T+1) 17:15-次日03:00 最後交易日為 16:00收盤 2026.07.20起T+1盤 17:00-03:00 | HKD |
| 小H股指數 (MCH) | 1點=10港幣 | 7,940 | 6,352 | 2個連續月+2季月 | 上午09:15-12:00 下午13:00-16:30 (T+1) 17:15-次日03:00 最後交易日為 16:00收盤 2026.07.20起T+1盤 17:00-03:00 | HKD |
| 恒生科技指數 (HTI) | 1點=50港幣 | 31,574 | 25,259 | 2個連續月+2個季月 | 上午09:15-12:00 下午13:00-16:30 (T+1) 17:15-次日03:00 最後交易日為 16:00收盤 2026.07.20起T+1盤 17:00-03:00 | HKD |
| 美元黃金 (GDU) | 0.01點=10美元 | 12,182 | 9,745 | 12個連續月 | 08:30-16:30 (T+1) 17:15-次日03:00 最後交易日16:30收盤 2026.07.20起T+1盤 17:00-03:00 | USD |
| MSCI印度(美元)指數期貨 (MND) | 0.05點=1美元 | 2,779 | 2,223 | 近兩個月+近4個季月 | 09:00-18:30 (T+1) 19:15-次日03:00 最後交易日 09:00-18:30 2026.07.20起 T+1盤 19:00-03:00 | USD |
大阪交易所/日本交易所(JPX)
| 商品名稱 | 最小跳動值 | 原始保證金 | 維持保證金 | 交易月份 | 台灣交易時間 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪日經 (JNI) | 10點=10,000日圓 | 4,859,586 | 4,859,586 | 3,6,9,12 | 07:45-14:45 (T+1)16:00-次日05:00 | JPY |
| 大阪小日經 (JNM) | 5點=500日圓 | 485,960 | 485,960 | 3,6,9,12 | 07:45-14:45 (T+1)16:00-次日05:00 | JPY |
| 大阪微型日經 (JNU) | 5點=50日圓 | 48,596 | 48,596 | 2個季月 | 07:45-14:45 (T+1)16:00-次日05:00 | JPY |
| 東證指數 (JTI) | 0.5點=5000日圓 | 2,315,384 | 2,315,384 | 3,6,9,12 | 07:45-14:45 (T+1)16:00-次日05:00 | JPY |
| 小東證指數 (JMT) | 0.25點=250日圓 | 231,540 | 231,540 | 3個季月 | 07:45-14:45 (T+1)16:00-次日05:00 | JPY |
| 黃金 (JAU) | 1點=1,000日圓 | 1,842,000 | 1,842,000 | 6個偶數月 | 07:45-14:45 (T+1)16:00-次日05:00 | JPY |
| 白金 (JPL) | 1點=500日圓 | 544,000 | 544,000 | 6個偶數月 | 07:45-14:45 (T+1)16:00-次日05:00 | JPY |
| 白銀 (JSV) | 0.1點=1000日圓 | 1,230,000 | 1,230,000 | 6個偶數月 | 07:45-14:45 (T+1)16:00-次日05:00 | JPY |
| 小黃金 (JAM) | 0.5點=50日圓 | 184,200 | 184,200 | 6個偶數月 | 07:45-14:45 (T+1)16:00-次日05:00 | JPY |
| 小白金 (JPM) | 0.5點=50日圓 | 108,800 | 108,800 | 6個偶數月 | 07:45-14:45 (T+1)16:00-次日05:00 | JPY |
| 鈀金 (JPA) | 1點=500日圓 | 1,806,000 | 1,806,000 | 6個偶數月 | 07:45-14:45 (T+1)16:00-次日05:00 | JPY |
| 紅小豆 (JRB) | 10點=800日圓 | 40,000 | 40,000 | 6個連續月 | 07:45-14:45 (T+1)16:00-次日05:00 | JPY |
| 玉米 (JCR) | 10點=500日圓 | 78,000 | 78,000 | 6個奇數月 | 07:45-14:45 (T+1)16:00-次日05:00 | JPY |
| 橡膠 (JRU) | 0.1點=500日圓 | 81,500 | 81,500 | 12個連續月 | 08:00-14:45 (T+1)16:00-18:00 | JPY |
東京商品交易所(TOCOM)
| 商品名稱 | 最小跳動值 | 原始保證金 | 維持保證金 | 交易月份 | 台灣交易時間 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原油 (JCO) | 10點=500日圓 | 485,000 | 485,000 | 15個連續月 | 07:45-14:45 16:00-次日05:00(T+1) | JPY |
歐洲期貨交易所(EUREX)
| 商品名稱 | 最小跳動值 | 原始保證金 | 維持保證金 | 交易月份 | 台灣交易時間 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德國法蘭克福指數 (FDX) | 1點=25歐元 | 46,534 | 46,534 | 3個季月(3.6.9.12) | 08:10-次日04:00 最後交易日19:00 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | EUR |
| 小型德國法蘭克福指數 (FDXM) | 1點=5歐元 | 9,307 | 9,307 | 3個季月(3.6.9.12) | 08:10-次日04:00 最後交易日19:00 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | EUR |
| 微型德國法蘭克福指數 (FDXS) | 1點=1歐元 | 1,862 | 1,862 | 3個季月(3.6.9.12) | 08:10-次日04:00 最後交易日19:00 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | EUR |
| 歐洲道瓊藍籌50指數EURO STOXX 50 (FESX) | 1點=10歐元 | 4,461 | 4,461 | 3個季月(3.6.9.12) | 08:10-次日04:00 最後交易日19:00 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | EUR |
| 藍籌波動指數VSTOXX (FVS) | 0.05點=5歐元 | 576 | 576 | 8個連續月 | 08:10-次日04:00 最後交易日18:00收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | EUR |
| 三十年期歐元債券Euro-Buxl (FGBX) | 0.02點=20歐元 | 4,106 | 4,106 | 3個季月(3.6.9.12) | 08:10-次日04:00 最後交易日18:30 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | EUR |
| 十年期歐元債券Euro-Bund (FGBL) | 0.01點=10歐元 | 2,432 | 2,432 | 3個季月(3.6.9.12) | 08:10-次日04:00 最後交易日18:30 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | EUR |
| 五年期歐元債券Euro-Bobl (FGBM) | 0.01點=10歐元 | 1,291 | 1,291 | 3個季月(3.6.9.12) | 08:10-次日04:00 最後交易日18:30 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | EUR |
| 二年期歐元債券Euro-Schatz (FGBS) | 0.005點=5歐元 | 457 | 457 | 3個季月(3.6.9.12) | 08:10-次日04:00 最後交易日18:30 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | EUR |
