點選交易所or下面搜尋名稱快速查詢
國內最小跳動點與保證金對照表
台灣期貨交易所(TAIFEX)期貨
| 商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間 (歐美盤夏令,遇冬令延後1小時) | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台指期貨 (TX) | 1點=200台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 | 412,000 | 316,000 |
| 小型台指期貨 (MTX) | 1點=50台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 | 103,000 | 79,000 |
| 微型台指期貨 (TMF) | 1點=10台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 | 20,600 | 15,800 |
| 電子期貨 (TE) | 0.05點=200台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 | 576,000 | 441,000 |
| 小型電子期貨 (ZEF) | 0.05點=25台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 | 72,000 | 55,125 |
| 美國那斯達克100期貨 (UNF) | 1點=50台幣 | 5個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 (盤後交易時段)21:30收盤 (美國夏令) (盤後交易時段)22:30收盤 (美國冬令) | 88,000 | 68,000 |
| 美國道瓊期貨 (UDF) | 1點=20台幣 | 4個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 (盤後交易時段)21:30收盤 (美國夏令) (盤後交易時段)22:30收盤 (美國冬令) | 64,000 | 49,000 |
| 美國標普500期貨 (SPF) | 0.25點=50台幣 | 5個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 (盤後交易時段)21:30收盤 (美國夏令) (盤後交易時段)22:30收盤 (美國冬令) | 103,000 | 79,000 |
| 半導體30期貨 (SOF) | 1點=50台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 | 37,000 | 28,000 |
| 航運期貨 (SHF) | 0.05點=50台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | 19,000 | 15,000 |
| 金融期貨 (TF) | 0.2點=200台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | 150,000 | 115,000 |
| 小型金融期貨 (ZFF) | 0.2點=50台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | 37,500 | 28,750 |
| 富櫃200期貨 (G2F) | 1點=50台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | 48,000 | 37,000 |
| 永續期貨 (E4F) | 1點=100台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | 92,000 | 71,000 |
| 生技期貨 (BTF) | 1點=50台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | 15,000 | 12,000 |
| 櫃買期貨 (GTF) | 0.05點=200台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | 79,000 | 61,000 |
| 非金電期貨 (XIF) | 1點=100台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | 86,000 | 66,000 |
| 日本東證指數期貨 (TJF) | 0.25點=50台幣 | 2個連續月+3個季月 | 08:00-16:15 | 44,000 | 34,000 |
| 英國富時100期貨 (F1F) | 1點=50台幣 | 4個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 (盤後交易時段) 17:15收盤 (歐洲夏令) (盤後交易時段) 18:15收盤 (歐洲冬令) | 29,000 | 22,000 |
| 臺幣黃金期貨 (TGF) | 0.5點=50台幣 | 6個連續偶數月份 | 8:45-16:15 盤後交易時段 17:25-次日05:00 | 157,000 | 121,000 |
| 黃金期貨 (GDF) | 0.1點=1美元 | 6個連續偶數月份 | 8:45-16:15 盤後交易時段 17:25-次日05:00 | 4,190 | 3,210 |
| 美元兌人民幣 (RHF) | 0.0001點=10人民幣 | 2個連續月+4個季月 | 08:45-16:15 盤後交易時段 17:25-次日05:00 最後交易日 11:00收盤 | 14,580 | 11,180 |
| 小型美元兌人民幣 (RTF) | 0.0001點=2人民幣 | 2個連續月+4個季月 | 08:45-16:15 盤後交易時段 17:25-次日05:00 最後交易日 11:00收盤 | 2,970 | 2,280 |
| 歐元兌美元匯率 (XEF) | 0.0001點=2美元 | 4個季月 | 08:45-16:15 盤後交易時段17:25-次日05:00 最後交易日 14:00收盤 | 690 | 530 |
| 澳幣兌美元匯率 (XAF) | 0.0001點=2.5美元 | 4個季月 | 08:45-16:15 盤後交易時段17:25-次日05:00 最後交易日 14:00收盤 | 590 | 450 |
| 英鎊兌美元匯率 (XBF) | 0.0001點=2美元 | 4個季月 | 08:45-16:15 盤後交易時段17:25-次日05:00 最後交易日 14:00收盤 | 750 | 570 |
| 美元兌日圓匯率 (XJF) | 0.01點=200日圓 | 4個季月 | 08:45-16:15 盤後交易時段17:25-次日05:00 最後交易日 14:00收盤 | 102,000 | 78,000 |
| 個股期貨 | 股票期貨為 2000股 小型股票期貨為100股 指數股票型ETF1點=10,000受益單位 (契約調整除外依交易所規定) | 2個連續月+3個季月 | • 國內股票期貨及證券指數股票型ETF 08:45-13:45 • 國外成分證券指數或境外指數ETF 08:45-16:15 最後交易日 13:30 收盤 • 元大台灣卓越50ETF (自111.06.27開放夜盤交易) 17:25~次日05:00 -NEW! | 期交所查詢 | 期交所查詢 |
| 布蘭特原油期貨 (BRF) | 0.5點=100台幣 | 3個連續月+ 近一個6月及一個12月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 (盤後交易時段) 02:30收盤 (歐洲夏令) (盤後交易時段) 03:30收盤 (歐洲冬令) | 80,000 | 62,000 |
台灣期交所 | (選擇權) |
海期最小跳動點與保證金對照表
芝加哥期貨交易所(CBOT)
| 商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間歐美夏令時間 (冬令開收盤皆延後1小時) | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小道瓊指數(YM) | 1點=5美元 | 4個季月 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | 8,800 | 8,000 |
| 微型道瓊指數(MYM) | 1點=0.5美元 | 4個季月 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | 880 | 800 |
| 黃豆(S) | 1/4點=12.5美元 | 1.3.5.7.8.9.11 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | 3,300 | 3,000 |
| 黃豆油(BO) | 0.01點=6美元 | 1.3.5.7.8.9.10.12 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | 2,420 | 2,200 |
| 黃豆粉(SM) | 0.1點=10美元 | 1.3.5.7.8.9.10.12 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | 2,530 | 2,300 |
| 小黃豆(YK) | 1/8點=1.25美元 | 1.3.5.7.8.9.11 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | 660 | 600 |
| 小小麥(YW) | 1/8點=1.25美元 | 3.5.7.9.12 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | 616 | 560 |
| 小玉米(YC) | 1/8點=1.25美元 | 3.5.7.9.12 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | 347 | 315 |
| 玉米(C) | 1/4點=12.5美元 | 3.5.7.9.12 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | 1,733 | 1,575 |
| 燕麥(O) | 1/4點=12.5美元 | 3.5.7.9.12 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | 1,980 | 1,800 |
| 小麥(W) | 1/4點=12.5美元 | 3.5.7.9.12 | 08:00-20:45 21:30-次日02:20 | 3,080 | 2,800 |
| 粗米(RR) | 0.005點=10美元 | 1.3.5.7.9.11 | 08:00-10:00 21:30-次日02:20 | 1,320 | 1,200 |
| 美國債券(US) | 1/32點=31.25美元 | 3,6,9,12 | 06:00-次日05:00 | 4,620 | 4,200 |
| 超長美國政府債券(UB) | 1/32點=31.25美元 | 3,6,9,12 | 06:00-次日05:00 | 7,040 | 6,400 |
| 美國十年債(TY) | 1/64點=15.625美元 | 3,6,9,12 | 06:00-次日05:00 | 2,338 | 2,125 |
| 美國五年債(FV) | 1/128點=7.8125美元 | 3,6,9,12 | 06:00-次日05:00 | 1,540 | 1,400 |
| 美國二年債(TU) | 1/256點=7.8125美元 | 3,6,9,12 | 06:00-次日05:00 | 1,265 | 1,150 |
| 微型10 年期收益率期貨 (10Y) | 0.001點= 美元 | 兩個連續月 | 06:00-次日05:00 (最後交易日 03:00收) | 352 | 320 |
芝加哥商品交易所(CME)期貨
| 商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間歐美夏令時間 (冬令開收盤皆延後1小時) | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小 S&P指數(ES) | 0.25點=12.5美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | 12,320 | 11,200 |
| 微型ES指數(MES) | 0.25點=1.25美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | 1,232 | 1,120 |
| 小那斯達克指數(NQ) | 0.25點=5美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | 18,480 | 16,800 |
| 微型那斯達克指數(MNQ) | 0.25點=0.5美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | 1,848 | 1,680 |
| 小羅素2000(RTY) | 0.1點=5美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | 6,820 | 6,200 |
| 微型羅素2000(M2K) | 0.1點=0.5美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:30收盤 | 682 | 620.0 |
| 美元日經225 (NK) | 5點=25美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 7,920 | 7,200 |
| 澳幣(AD) | 0.5點=5美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 1,595 | 1,450 |
| 微型澳幣(ADM) | 1點=1美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 160 | 145.0 |
| 英鎊(BP) | 1點=6.25美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 2,090 | 1,900 |
| 微型英鎊(BPM) | 1點=0.625美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 209 | 190 |
| 加幣(CD) | 0.5點=5美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 1,100 | 1,000 |
| 微型加幣(CDM) | 1點=1美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 110 | 100 |
| 瑞朗(SF) | 0.5點=6.25美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 3,740 | 3,400 |
| 歐元(EC) | 0.5點=6.25美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 2,310 | 2,100 |
| 小歐元(E7) | 1點=6.25美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 1,155 | 1,050 |
| 微型歐元(ECM) | 1點=1.25美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 231 | 210 |
| 日圓(JY) | 0.5點=6.25美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 2,860 | 2,600 |
| 歐元兌日元(RY) | 0.01點=1250日圓 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 605,000 | 550,000 |
| 歐元兌英鎊(RP) | 0.00005點=6.25英鎊 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 1,980 | 1,800 |
| 紐幣(NE) | 0.00005點=5美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 1,540 | 1,400 |
| 墨西哥披索(MP) | 0.00001點=5美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 1,430 | 1,300 |
| 活牛(LC) | 0.025點=10美元 | 2.4.6.8.10.12 | 21:30-次日02:05 | 2,695 | 2,450 |
| 肉牛(FC) | 0.025點=12.5美元 | 1.3.4.5.8.9.10.11 | 21:30-次日02:05 | 4,538 | 4,125 |
| 瘦肉豬(LH) | 0.025點=10美元 | 2.4.5.6.7.8.10.12 | 21:30-次日02:05 | 1,650 | 1,500 |
紐約商業交易所(NYMEX)
| 商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間 (歐美夏令時間,冬令開收盤皆延後1小時) | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 輕原油(CL) | 0.01點=10美元 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 | 4,878 | 4,434 |
| 小輕原油(QM) | 0.025點=12.5美元 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 最後交易日 次日02:30收盤 | 2,450 | 2,227 |
| 微型輕原油(MCL) | 0.01點=1美元 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 最後交易日 次日02:30收盤 | 490 | 445 |
| 熱燃油(HO) | 1點=4.2美元 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 | 6,971 | 6,337 |
| 天然氣(NG) | 0.001點=10美元 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 | 5,662 | 5,147 |
| 小天然氣(QG) | 0.005點=12.5美元 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 | 840 | 763 |
| 無鉛汽油(RB) | 0.0001點=4.2美元 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 | 5,267 | 4,788 |
| 布侖特原油(BZ) | 0.01點=10美元 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 | 4,868 | 4,425 |
| 黃金(GC) | 0.1點=10美元 | 2.4.6.8.10.12 | 06:00-次日05:00 | 51,246 | 46,587 |
| 小黃金(QO) | 0.25點=12.5美元 | 2.4.6.8.10.12 | 06:00-次日05:00 | 25,624 | 23,294 |
| 微型黃金(MGC) | 0.1點=1美元 | 2.4.6.8.10.12 | 06:00-次日05:00 | 5,125 | 4,659 |
| 1盎司黃金(1OZ) | 0.25點=0.25美元 | 2.4.6.8.10.12 | 06:00-次日05:00 | 513 | 466 |
| 白銀(SI) | 0.5點=25美元 | 3.5.7.9.12 | 06:00-次日05:00 | 86,632 | 78,756 |
| 微型白銀(MSI) | 0.5點=5美元 | 3.5.7.9.12 | 06:00-次日05:00 | 17,328 | 15,752 |
| 高級銅(HG) | 0.0005點=12.5美元(報價5點=12.5美元) | 3.5.7.9.12 | 06:00-次日05:00 | 13,200 | 12,000 |
| 微型銅(MHG) | 0.0005點=1.25美元(報價5點=1.25美元) | 3.5.7.9.12 | 06:00-次日05:00 最後交易日 次日01:00收盤 | 1,320 | 1,200 |
| 白金(PL) | 0.1點=5美元 | 1.4.7.10 | 06:00-次日05:00 | 18,046 | 16,405 |
| 鈀金(PA) | 0.1點=10美元 | 3.6.9.12 | 06:00-次日05:00 | 31,993 | 29,084 |
| 紐約鋁(ALI) | 0.25點=6.25美元 | 連續月份 | 06:00-次日05:00 | 4,400 | 4,000 |
新加坡國際金融交易所(SGX-DT)
| 商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富時台灣指數(TWN) | 0.25點=10美元 | 2個連續月+12個季月 | 08:45-13:50 (T+1)14:00-次日05:15 | 7,810 | 7,100 |
| 微型富時台灣指數(MTWN) | 0.25點=1美元 | 2個連續月+12個季月 | 08:45-13:50 (T+1)14:00-次日05:15 | 781 | 710 |
| 日經225指數(SSI) | 5點=2500日圓 | 6個連續月+32個季月 ※交易月份僅開放季月 | 07:30-15:00 (T+1)15:10-次日05:15 | 1,914,000 | 1,740,000 |
| 富時中國A50指數(SCN) | 1點=1美元 | 2個連續月+4個季月 | 09:00-16:35 (T+1)16:45-次日05:15 | 1,122 | 1,020 |
| 富時越南30指數(FVN) | 1點=5美元 | 2個連續月+4個季月 | 09:00-16:05 (T+1)16:15-次日05:15 | 1,034 | 940 |
| 十年小型日本債券(SJB) | 0.01點=1000日圓 | 5個季月 | 07:25-17:15 (T+1)17:30-次日05:15 最後交易日 14:15 收盤 | 165,000 | 150,000 |
| 新加坡指數(SGP) | 0.05點=5 星幣 | 2個連續月+4個季月 | 08:30-17:25 (T+1)17:35-次日05:15 | 2,090 | 1,900 |
| 印度盧比兌美元(SIU) | 0.01點=2美元 | 12個連續月 | 07:25-19:35 (T+1)19:50-次日05:15 最後交易日 14:35 收盤 | 363 | 330 |
香港期貨交易所(HKF)
| 商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數(HSI) | 1點=50港幣 | 2個連續月+2季月 | 上午09:15-12:00 下午13:00-16:30 (T+1) 17:15-次日03:00 最後交易日為 16:00收盤 | 119,101 | 95,280 |
| 小恒生指數(MHI) | 1點=10港幣 | 2個連續月+2季月 | 上午09:15-12:00 下午13:00-16:30 (T+1) 17:15-次日03:00 最後交易日為 16:00收盤 | 23,820 | 19,056 |
| H股指數(HHI) | 1點=50港幣 | 2個連續月+2季月 | 上午09:15-12:00 下午13:00-16:30 (T+1) 17:15-次日03:00 最後交易日為 16:00收盤 | 46,882 | 37,505 |
| 小H股指數(MCH) | 1點=10港幣 | 2個連續月+2季月 | 上午09:15-12:00 下午13:00-16:30 (T+1) 17:15-次日03:00 最後交易日為 16:00收盤 | 9,376 | 7,500 |
| 恒生科技指數(HTI) | 1點=50港幣 | 2個連續月+2個季月 | 上午09:15-12:00 下午13:00-16:30 (T+1) 17:15-次日03:00 最後交易日為 16:00收盤 | 41,562 | 33,249 |
| 美元黃金(GDU) | 0.01點=10美元 | 12個連續月 | 08:30-16:30 (T+1) 17:15-次日03:00 最後交易日16:30收盤 | 8,445 | 6,756 |
| MSCI臺灣指數期貨(MTW) 僅金管證期字第1060039078號所核准機構可交易 | 0.1點=10美元 | 近兩個月+近4個季月 | 08:45-13:45 (T+1) 14:30-次日03:00 最後交易日 08:45-13:45 | 3,963 | 3,170 |
| MSCI印度(美元)指數期貨(MND) | 0.05點=1美元 | 近兩個月+近4個季月 | 09:00-18:30 (T+1) 19:15-次日03:00 最後交易日 09:00-18:30 | 5,027 | 4,021 |
美國洲際交易所ICE-US
| 商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間 (歐美夏令時間,冬令開收盤皆延後1小時) | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新興市場指數(MME) | 0.1點=5美元 | 3,6,9,12 | 周一 06:00-僅交易到次日05:00 周二-五 08:00-僅交易到次日05:00 最後交易日 04:15收盤 | 2,878 | 2,616 |
| 可可(CC) | 1點=10美元 | 3.5.7.9.12 | 16:45-次日01:30 | 5,698 | 5,180 |
| 咖啡(KC) | 0.05點=18.75美元 | 3.5.7.9.12 | 16:15-次日01:30 | 7,611 | 6,919 |
| 11號糖(SB) | 0.01點=11.2美元 | 3.5.7.10 | 15:30-次日01:00 | 838 | 762 |
| 棉花(CT) | 0.01點=5美元 | 3.5.7.10.12 | 09:00-次日02:20 | 1,254 | 1,140 |
| 凍橘汁(OJ) | 0.05點=7.5美元 | 1.3.5.7.9.11 | 20:00-次日02:00 | 4,776 | 4,341 |
| 美元指數(DX) | 0.005點=5美元 | 3,6,9,12 | 周一 06:00-次日05:00 周二-五 08:00-次日05:00 最後交易日 22:16收盤 | 2,172 | 1,974 |
日本交易所(JPX)
| 商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪日經(JNI) | 10點=10,000日圓 | 3,6,9,12 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 | 3,726,199 | 3,726,199 |
| 大阪小日經(JNM) | 5點=500日圓 | 3,6,9,12 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 | 372,620 | 372,620 |
| 東證指數(JTI) | 0.5點=5000日圓 | 3,6,9,12 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 | 2,258,547 | 2,258,547 |
| 小東證指數(JMT) | 0.25點=250日圓 | 3,6,9,12 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 | 225,855 | 225,855 |
| 黃金(JAU) | 1點=1,000日圓 | 6個偶數月 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 | 2,724,000 | 2,724,000 |
| 白金(JPL) | 1點=500日圓 | 6個偶數月 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 | 941,000 | 941,000 |
| 白銀(JSV) | 0.1點=1000日圓 | 6個偶數月 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 | 2,193,000 | 2,193,000 |
| 小黃金(JAM) | 0.5點=50日圓 | 6個偶數月 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 | 272,400 | 272,400 |
| 小白金(JPM) | 0.5點=50日圓 | 6個偶數月 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 | 188,200 | 188,200 |
| 鈀金(JPA) | 1點=500日圓 | 6個偶數月 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 | 3,078,000 | 3,078,000 |
| 紅豆(JRB) | 10點=800日圓 | 6個連續月 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 | 40,000 | 40,000 |
| 玉米(JCR) | 10點=500日圓 | 6個奇數月 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 | 78,000 | 78,000 |
| 美黃豆(JAS) | 10點=100日圓 | 6個偶數月 | 07:45-14:15 (T+1)15:30-次日05:00 | 112,000 | 112,000 |
| 橡膠(JRU) | 0.1點=500日圓 | 12個連續月 | 08:00-14:15 (T+1)15:30-18:00 | 93,500 | 93,500 |
| 汽油(JGL) | 10點=500日圓 | 6個連續月 | 07:45-14:15 15:30-次日05:00(T+1) | 239,000 | 239,000 |
| 燃油(JKE) | 10點=500日圓 | 6個連續月 | 07:45-14:15 15:30-次日05:00(T+1) | 247,000 | 247,000 |
| 原油(JCO) | 10點=500日圓 | 15個連續月 | 07:45-14:15 15:30-次日05:00(T+1) | 265,500 | 265,500 |
歐洲期貨交易所(EUREX)
| 商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間 (歐美夏令時間,冬令開收盤皆延後1小時) | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德國法蘭克福指數(FDX) | 1點=25歐元 | 3個季月(3.6.9.12) | 08:10-次日04:00 最後交易日19:00 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | 45,172 | 45,172 |
| 小型德國法蘭克福指數(FDXM) | 1點=5歐元 | 3個季月(3.6.9.12) | 08:10-次日04:00 最後交易日19:00 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | 9,034 | 9,034 |
| 微型德國法蘭克福指數 (FDXS) | 1點=1歐元 | 3個季月(3.6.9.12) | 08:10-次日04:00 最後交易日19:00 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | 1,807 | 1,807 |
| 歐洲道瓊藍籌50指數EURO STOXX 50 (FESX) | 1點=10歐元 | 3個季月(3.6.9.12) | 08:10-次日04:00 最後交易日19:00 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | 4,232 | 4,232 |
| 藍籌波動指數VSTOXX (FVS) | 0.05點=5歐元 | 8個連續月 | 08:10-次日04:00 最後交易日18:00收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | 424 | 424 |
| 三十年期歐元債券Euro-Buxl (FGBX) | 0.02點=20歐元 | 3個季月(3.6.9.12) | 08:10-次日04:00 最後交易日18:30 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | 4,475 | 4,475 |
| 十年期歐元債券Euro-Bund (FGBL) | 0.01點=10歐元 | 3個季月(3.6.9.12) | 08:10-次日04:00 最後交易日18:30 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | 2,558 | 2,558 |
| 五年期歐元債券Euro-Bobl (FGBM) | 0.01點=10歐元 | 3個季月(3.6.9.12) | 08:10-次日04:00 最後交易日18:30 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | 1,370 | 1,370 |
| 二年期歐元債券Euro-Schatz (FGBS) | 0.005點=5歐元 | 3個季月(3.6.9.12) | 08:10-次日04:00 最後交易日18:30 收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | 473 | 473 |
| 法國十年債Euro-OAT(FOAT) | 0.01點=10歐元 | 3個季月(3.6.9.12) | 08:10-次日04:00 最後交易日 18:30收盤 (開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時) | 2,309 | 2,309 |
| 義大利長債Long-Term Euro-BTP (FBTP) | 0.01點=10歐元 | 3個季月(3.6.9.12) | 14:00-次日01:00 最後交易日18:30收盤 | 3,784 | 3,784 |
| 義大利短債Short-Term Euro-BTP (FBTS) | 0.01點=10歐元 | 3個季月(3.6.9.12) | 14:00-次日01:00 最後交易日18:30收盤 | 1,224 | 1,224 |
| MSCI 中國指數期貨(FMCH) | 0.1點= 5美元 | 12個季月(3,6,9,12) | 08:10-次日04:00 最後交易日04:00收盤 | 2,602 | 2,602 |
英國倫敦國際金融期貨(LIFFE)
| 商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間 (歐美夏令時間,冬令開收盤皆延後1小時) | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 布侖特原油 (B) | 1點=10美元 | 連續月份 | 周一 06:00-僅交易到次日05:00 周二~五 08:00-僅交易到次日05:00 最後交易日 02:30收盤 | 4,586 | 4,169 |
倫敦金屬交易所 (LME)
| 商品 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間歐美夏令時間 (冬令開收盤皆延後1小時) | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋁(AH) | 0.5點=12.5美元 | 3個月期合約/指定到期日 | 電子盤 08:00-次日02:00 | 4,450 | 4,450 |
| 銅(CA) | 0.5點=12.5美元 | 3個月期合約/指定到期日 | 電子盤 08:00-次日02:00 | 23,975 | 23,975 |
| 鋅(ZS) | 0.5點=12.5美元 | 3個月期合約/指定到期日 | 電子盤 08:00-次日02:00 | 6,975 | 6,975 |
| 鉛(MPB) | 0.5點=12.5美元 | 3個月期合約/指定到期日 | 電子盤 08:00-次日02:00 | 3,200 | 3,200 |
| 鎳(NI) | 5點=30美元 | 3個月期合約/指定到期日 | 電子盤 08:00-次日02:00 | 11,646 | 11,646 |
| 錫(SN) | 5點=25美元 | 3個月期合約/指定到期日 | 電子盤 08:00-次日02:00 | 31,840 | 31,840 |
| 合金鋁(AA) | 0.5點=10美元 | 3個月期合約/指定到期日 | 電子盤 08:00-次日02:00 | 8,600 | 8,600 |
台灣期貨交易所(TAIFEX)選擇權
| 商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 本地交易時間 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺指選擇權 (TXO) | 1點=50元 未滿10點:0.1點(5元) 10-50點:0.5點(25元) 50-500點:1點(50元) 500-1000點:5點(250元) 1000點以上:10點(500元) | 3個連續月+2個季月 | 08:45-13:45 盤後15:00-次日05:00 最後交易日13:30收盤 | A值 107,000 B值 54,000 混合部位C值 10,800 | A值 82,000 B值 41,000 混合部位C值 8,200 |
| 電子選擇權 (TEO) | 1點=1000元 未滿0.5點:0.005點(5元) 0.5-2.5點:0.025點(25元) 2.5-25點:0.05點(50元) 25-50點:0.25點(250元) 50點以上:0.50點(500元) | 3個連續月+2個季月 3個連續月(自12/16起) | 08:45-13:45 最後交易日13:30收盤 | A值 40,000 B值 20,000 混合部位C值 0 | A值 31,000 B值 16,000 混合部位C值 0 |
