今天就封關啦!特別注意期交所將調高約10%的期貨選擇權保證金,請留倉過年的投資人多多注意~
祝大家新年快樂,龍年行大運~錢錢攏總來
考量113年春節假期休市(113年2月6日至2月14日)長達9日,為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生之價格波動,期交所鑒於以往春節假期採行調高保證金之作法有助於市場運作安全之確保,於113年春節假期,調高股價指數類契約、匯率類契約、標的證券為受益憑證之股票類契約及商品類契約保證金,以2月2日之保證金為基礎調高約10%(例如,臺股期貨現行原始保證金167,000將調高至184,000元,調幅約10.2%),以強化期貨市場之風險承受度,維護市場安全。
同時也請交易人多加注意春節假期期間國際行情之變化及持有部位狀況,並適時繳存足額之保證金。
期交所於113年2月2日(調整生效日前一日)公告之股價指數類契約、匯率類契約、標的證券為受益憑證之股票類契約及商品類契約保證金調整後金額,實施期間為113年2月5日(春節前最後交易日)一般交易時段結束後生效,預計於113年2月15日開紅盤日再視市場狀況公告2月16日一般交易時段結束後起前揭各契約之保證金適用金額。
另提醒交易人注意,113年2月5日為期貨集中交易市場農曆春節前最後交易日,當日下午3時開始之盤後交易時段仍將交易至次日上午5時。交易人於2月5日一般交易時段收盤後之未沖銷部位及當日盤後交易時段之新增部位,應以調高後之原始保證金數額計收。交易人應注意保證金調高後,帳戶權益數之變化及長假期間未沖銷部位之風險;期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。
本次保證金調整情形列表如下
股價指數類期貨契約保證金調整前後金額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
契約名稱 | 幣別 | 因應農曆春節調高保證金 | 調整前保證金金額 | ||||
結算保證 金金額 | 維持保證 金金額 | 原始保證 金金額 | 結算保證 金金額 | 維持保證 金金額 | 原始保證 金金額 |
||
臺股期貨契約(TX) | 新臺 幣元 | 136,000 | 141,000 | 184,000 | 123,000 | 128,000 | 167,000 |
小型臺指期貨契約 (MTX) | 新臺 幣元 | 34,000 | 35,250 | 46,000 | 30,750 | 32,000 | 41,750 |
客製化小型臺指期 貨契約(MXFFX) | 新臺 幣元 | 34,000 | 35,250 | 46,000 | 30,750 | 32,000 | 41,750 |
電子期貨契約(TE) | 新臺 幣元 | 168,000 | 174,000 | 227,000 | 152,000 | 158,000 | 206,000 |
小型電子期貨契約 (ZEF) | 新臺 幣元 | 21,000 | 21,750 | 28,375 | 19,000 | 19,750 | 25,750 |
金融期貨契約(TF) | 新臺 幣元 | 64,000 | 67,000 | 87,000 | 58,000 | 61,000 | 79,000 |
小型金融期貨契約 (ZFF) | 新臺 幣元 | 16,000 | 16,750 | 21,750 | 14,500 | 15,250 | 19,750 |
櫃買期貨契約 (GTF) | 新臺 幣元 | 39,000 | 41,000 | 53,000 | 35,000 | 37,000 | 48,000 |
富櫃200期貨契約 (G2F) | 新臺 幣元 | 20,000 | 21,000 | 27,000 | 18,000 | 19,000 | 25,000 |
非金電期貨契約 (XIF) | 新臺 幣元 | 65,000 | 68,000 | 88,000 | 59,000 | 62,000 | 80,000 |
臺灣永續期貨契約 (E4F) | 新臺 幣元 | 31,000 | 33,000 | 42,000 | 28,000 | 29,000 | 38,000 |
臺灣生技期貨契約 (BTF) | 新臺 幣元 | 15,000 | 16,000 | 21,000 | 13,000 | 14,000 | 18,000 |
半導體30期貨契約 (SOF) | 新臺 幣元 | 15,000 | 16,000 | 21,000 | 13,000 | 14,000 | 18,000 |
航運期貨契約 (SHF) | 新臺 幣元 | 14,000 | 15,000 | 19,000 | 12,000 | 13,000 | 17,000 |
東證期貨契約(TJF) | 新臺 幣元 | 17,000 | 18,000 | 23,000 | 15,000 | 16,000 | 21,000 |
美國道瓊期貨契約 (UDF) | 新臺 幣元 | 38,000 | 40,000 | 52,000 | 34,000 | 36,000 | 46,000 |
美國標普500期貨 契約(SPF) | 新臺 幣元 | 47,000 | 49,000 | 64,000 | 42,000 | 44,000 | 57,000 |
美國那斯達克100 期貨契約(UNF) | 新臺 幣元 | 41,000 | 43,000 | 56,000 | 37,000 | 39,000 | 50,000 |
美國費城半導體期 貨契約(SXF) | 新臺 幣元 | 21,000 | 22,000 | 29,000 | 19,000 | 20,000 | 26,000 |
英國富時100期貨 契約(F1F) | 新臺 幣元 | 22,000 | 23,000 | 30,000 | 20,000 | 21,000 | 27,000 |
股價指數類選擇權契約保證金調整前後金額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
契約名稱 | 幣別 | 因應農曆春節調高保證金 | 調整前保證金金額 | ||||
結算保證 金金額 | 維持保證 金金額 | 原始保證 金金額 | 結算保證 金金額 | 維持保證 金金額 | 原始保證 金金額 |
||
臺指選擇權契約(TXO)風 險保證金(A值) | 新臺 幣元 | 36,000 | 38,000 | 49,000 | 32,000 | 34,000 | 44,000 |
臺指選擇權契約(TXO)風 險保證金最低值(B值) | 新臺 幣元 | 18,000 | 19,000 | 25,000 | 16,000 | 17,000 | 22,000 |
臺指選擇權契約(TXO)混 合部位風險保證金(C值) | 新臺 幣元 | 3,600 | 3,800 | 5,000 | 3,200 | 3,400 | 4,400 |
電子選擇權契約(TEO)風 險保證金(A值) | 新臺 幣元 | 42,000 | 44,000 | 57,000 | 38,000 | 40,000 | 52,000 |
電子選擇權契約(TEO)風 險保證金最低值(B值) | 新臺 幣元 | 21,000 | 22,000 | 29,000 | 19,000 | 20,000 | 26,000 |
金融選擇權契約(TFO)風 險保證金(A值) | 新臺 幣元 | 16,000 | 17,000 | 22,000 | 14,000 | 15,000 | 19,000 |
金融選擇權契約(TFO)風 險保證金最低值(B值) | 新臺 幣元 | 8,000 | 9,000 | 11,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 |
還在尋找期權手續費低廉的專營期貨商嗎?
【2025年主打期貨選擇權專案優惠價】快找康和期貨營業員李思儀
台指期貨、選擇權、股票期貨、海外期貨
(微型小那斯克、小道瓊、外匯期貨、A50指數、微型輕原油、微型黃金期貨)
作為期貨市場的領導者,康和期貨提供多種期貨交易工具和專業分析資訊,
幫助您更加自信地參與期貨交易。
無論您是初學者還是經驗豐富的專職投資人都能滿足您的需求!
康和期貨線上開戶 ★ 24小時不打烊 ★
開戶準備雙證件+約定出入金存摺
期權手續費隱藏優惠碼
營業員請填寫【李思儀_期貨總公司】
康和期貨股份有限公司
業務經理:李思儀
分機電話: 2717-1339 轉350
聯絡專線: (02) 55512560
聯絡手機: 0981589732
LINE ID : @dolag
手機點此加LINE: https://line.me/R/ti/p/%40dsq7488q
信箱: dolag13 @gmail.com
部落格: https://dolag.com.tw/
FB粉絲團: https://www.facebook.com/FuturesCommission
IG追蹤: concord.tw
地址: 台北市松山區復興北路143號5樓(捷運南京復興7號出口1分鐘抵達)
期貨商許可證照字號:111年金管期總字第006號