點選交易所快速查詢
台灣期貨交易所(TAIFEX)
商品名稱 | 商品代號 | 幣別/ 股票代碼 | 原始保證金 | 維持保證金 |
台股期貨 | TXF | TWD | 167000 | 128000 |
小台指期貨 | MXF | TWD | 41750 | 32000 |
臺指選擇權A值 | TXO | TWD | 44000 | 34000 |
臺指選擇權B值 | TXO | TWD | 22000 | 17000 |
臺指選擇權混合部位C值 | TXO | TWD | 4400 | 3400 |
電子期貨 | EXF | TWD | 206000 | 158000 |
小型電子期貨 | ZEF | TWD | 25750 | 19750 |
電子選擇權A值 | TEO | TWD | 52000 | 40000 |
電子選擇權B值 | TEO | TWD | 26000 | 20000 |
電子選擇權混合部位C值 | TEO | TWD | 0 | 0 |
金融期貨 | FXF | TWD | 79000 | 61000 |
小型金融期貨 | ZFF | TWD | 19750 | 15250 |
金融選擇權A值 | TFO | TWD | 19000 | 15000 |
金融選擇權B值 | TFO | TWD | 10000 | 8000 |
金融選擇權混合部位C值 | TFO | TWD | 0 | 0 |
非金電期貨(XIF) | XIF | TWD | 80000 | 62000 |
櫃買期貨 | GTF | TWD | 48000 | 37000 |
富櫃200期貨 | G2F | TWD | 25000 | 19000 |
臺灣永續期貨 | E4F | TWD | 38000 | 29000 |
臺灣生技期貨 | BTF | TWD | 18000 | 14000 |
半導體30期貨 | SOF | TWD | 18000 | 14000 |
航運期貨 | SHF | TWD | 17000 | 13000 |
東證期貨 | TJF | TWD | 21000 | 16000 |
美國道瓊期貨 | UDF | TWD | 46000 | 36000 |
美國標普500期貨 | SPF | TWD | 57000 | 44000 |
美國那斯達克100期貨 | UNF | TWD | 50000 | 39000 |
英國富時100指數 | F1F | TWD | 27000 | 21000 |
台幣黃金期貨 | TGF | TWD | 46000 | 36000 |
台幣黃金選擇權A值 | TGO | TWD | 23000 | 18000 |
台幣黃金選擇權B值 | TGO | TWD | 12000 | 9000 |
台幣黃金選擇權混合部位C值 | TGO | TWD | 0 | 0 |
黃金期貨(GDF) | GDF | USD | 1220 | 940 |
布蘭特原油期貨 | BRF | TWD | 80000 | 62000 |
美元兌人民幣期貨 | RHF | CNY | 18360 | 14080 |
小型美元兌人民幣期貨 | RTF | CNY | 3780 | 2900 |
英鎊兌美元期貨 | XBF | USD | 1080 | 830 |
澳幣兌美元期貨 | XAF | USD | 800 | 620 |
歐元兌美元期貨 | XEF | USD | 710 | 540 |
美元兌日圓期貨 | XJF | JPY | 114000 | 87000 |
台灣50ETF期貨 | NYF | TWD | 79000 | 61000 |
台灣50ETF選擇權A值 | NYO | TWD | 79000 | 61000 |
台灣50ETF選擇權B值 | NYO | TWD | 40000 | 31000 |
台灣50ETF選擇權混合部位C值 | NYO | TWD | 0 | 0 |
寶滬深ETF期貨 | NZF | TWD | 17000 | 13000 |
寶滬深ETF選擇權A值 | NZO | TWD | 17000 | 13000 |
寶滬深ETF選擇權B值 | NZO | TWD | 9000 | 7000 |
寶滬深ETF選擇權混合部位C值 | NZO | TWD | 0 | 0 |
富邦上証ETF期貨 | OAF | TWD | 25000 | 19000 |
富邦上証ETF選擇權A值 | OAO | TWD | 25000 | 19000 |
富邦上証ETF選擇權B值 | OAO | TWD | 13000 | 10000 |
富邦上証ETF選擇權混合部位C值 | OAO | TWD | 0 | 0 |
元大上証ETF | OBF | TWD | 29000 | 22000 |
元大上証ETF選擇權A值 | OBO | TWD | 29000 | 22000 |
元大上証ETF選擇權B值 | OBO | TWD | 15000 | 11000 |
元大上証ETF選擇權混合部位C值 | OBO | TWD | 0 | 0 |
FH滬深ETF期貨 | OCF | TWD | 22000 | 17000 |
FH滬深ETF選擇權A值 | OCO | TWD | 22000 | 17000 |
FH滬深ETF選擇權B值 | OCO | TWD | 11000 | 9000 |
FH滬深ETF選擇權混合部位C值 | OCO | TWD | 0 | 0 |
國泰富時中國A50ETF期貨 | OJF | TWD | 18000 | 14000 |
國泰富時中國A50ETF選擇權A值 | OJO | TWD | 18000 | 14000 |
國泰富時中國A50ETF選擇權B值 | OJO | TWD | 9000 | 7000 |
國泰富時中國A50ETF選擇權C值 | OJO | TWD | 0 | 0 |
富邦深100ETF | OKF | TWD | 14000 | 11000 |
富邦深100ETF-A值 | OKO | TWD | 14000 | 11000 |
富邦深100ETF-B值 | OKO | TWD | 7000 | 6000 |
富邦深100ETF選擇權混合部位C值 | OKO | TWD | 0 | 0 |
群益深証中小ETF期貨 | OOF | TWD | 14000 | 11000 |
群益深証中小ETF選擇權A值 | OOO | TWD | 14000 | 11000 |
群益深証中小ETF選擇權B值 | OOO | TWD | 7000 | 6000 |
群益深証中小ETF選擇權混合C值 | OOO | TWD | 0 | 0 |
元大高股息ETF期貨 | PFF | TWD | 15000 | 12000 |
國泰永續高股息ETF期貨 | RIF | TWD | 9000 | 7000 |
富邦越南ETF期貨 | RXF | TWD | 7000 | 6000 |
群益台灣ESG低碳ETF期貨 | RYF | TWD | 9000 | 7000 |
元大美債20年ETF期貨 | RZF | TWD | 17000 | 13000 |
股票期貨原始保證金適用比例
序號 | 股期標的 證券代號 | 股票期貨 中文簡稱 | 維持保證金適用比例 | 原始保證金適用比例 |
1 | 1303 | 南亞期貨 | 10.35% | 13.50% |
2 | 2002 | 中鋼期貨 | 10.35% | 13.50% |
3 | 2303 | 聯電期貨 | 10.35% | 13.50% |
4 | 2330 | 台積電期貨 | 10.35% | 13.50% |
5 | 2330 | 小型台積電期貨 | 10.35% | 13.50% |
6 | 2881 | 富邦金期貨 | 10.35% | 13.50% |
7 | 1301 | 台塑期貨 | 10.35% | 13.50% |
8 | 2324 | 仁寶期貨 | 10.35% | 13.50% |
9 | 2409 | 友達期貨 | 15.53% | 20.25% |
10 | 2880 | 華南金期貨 | 10.35% | 13.50% |
11 | 2882 | 國泰金期貨 | 10.35% | 13.50% |
12 | 2886 | 兆豐金期貨 | 10.35% | 13.50% |
13 | 2887 | 台新金期貨 | 10.35% | 13.50% |
14 | 2891 | 中信金期貨 | 10.35% | 13.50% |
15 | 1216 | 統一期貨 | 10.35% | 13.50% |
16 | 1402 | 遠東新期貨 | 10.35% | 13.50% |
17 | 1605 | 華新期貨 | 15.53% | 20.25% |
18 | 2323 | 中環期貨 | 10.35% | 13.50% |
19 | 2352 | 佳世達期貨 | 10.35% | 13.50% |
20 | 2371 | 大同期貨 | 10.35% | 13.50% |
21 | 2408 | 南亞科期貨 | 10.35% | 13.50% |
22 | 2603 | 長榮期貨 | 15.53% | 20.25% |
23 | 2609 | 陽明期貨 | 15.53% | 20.25% |
24 | 2610 | 華航期貨 | 15.53% | 20.25% |
25 | 2801 | 彰銀期貨 | 10.35% | 13.50% |
26 | 2888 | 新光金期貨 | 10.35% | 13.50% |
27 | 2890 | 永豐金期貨 | 10.35% | 13.50% |
28 | 1101 | 台泥期貨 | 10.35% | 13.50% |
29 | 1326 | 台化期貨 | 10.35% | 13.50% |
30 | 2317 | 鴻海期貨 | 10.35% | 13.50% |
31 | 2337 | 旺宏期貨 | 10.35% | 13.50% |
32 | 2357 | 華碩期貨 | 10.35% | 13.50% |
33 | 2357 | 小型華碩期貨 | 10.35% | 13.50% |
34 | 2382 | 廣達期貨 | 10.35% | 13.50% |
35 | 2412 | 中華電期貨 | 10.35% | 13.50% |
36 | 2884 | 玉山金期貨 | 10.35% | 13.50% |
37 | 2885 | 元大金期貨 | 10.35% | 13.50% |
38 | 2892 | 第一金期貨 | 10.35% | 13.50% |
39 | 3481 | 群創期貨 | 15.53% | 20.25% |
40 | 2353 | 宏碁期貨 | 10.35% | 13.50% |
41 | 2454 | 聯發科期貨 | 10.35% | 13.50% |
42 | 2454 | 小型聯發科期貨 | 10.35% | 13.50% |
43 | 2915 | 潤泰全期貨 | 12.42% | 16.20% |
44 | 3231 | 緯創期貨 | 10.35% | 13.50% |
45 | 1102 | 亞泥期貨 | 10.35% | 13.50% |
46 | 1210 | 大成期貨 | 10.35% | 13.50% |
47 | 1312 | 國喬期貨 | 10.35% | 13.50% |
48 | 1314 | 中石化期貨 | 10.35% | 13.50% |
49 | 1319 | 東陽期貨 | 10.35% | 13.50% |
50 | 1440 | 南紡期貨 | 10.35% | 13.50% |
51 | 1504 | 東元期貨 | 10.35% | 13.50% |
52 | 1590 | 亞德客-KY期貨 | 12.42% | 16.20% |
53 | 1718 | 中纖期貨 | 10.35% | 13.50% |
54 | 1722 | 台肥期貨 | 10.35% | 13.50% |
55 | 2006 | 東和鋼鐵期貨 | 10.35% | 13.50% |
56 | 2014 | 中鴻期貨 | 12.42% | 16.20% |
57 | 2027 | 大成鋼期貨 | 10.35% | 13.50% |
58 | 2049 | 上銀期貨 | 10.35% | 13.50% |
59 | 2049 | 小型上銀期貨 | 10.35% | 13.50% |
60 | 2059 | 川湖期貨 | 10.35% | 13.50% |
61 | 2105 | 正新期貨 | 10.35% | 13.50% |
62 | 2201 | 裕隆期貨 | 12.42% | 16.20% |
63 | 2301 | 光寶科期貨 | 10.35% | 13.50% |
64 | 2308 | 台達電期貨 | 10.35% | 13.50% |
65 | 2308 | 小型台達電期貨 | 10.35% | 13.50% |
66 | 2313 | 華通期貨 | 10.35% | 13.50% |
67 | 2331 | 精英期貨 | 10.35% | 13.50% |
68 | 2332 | 友訊期貨 | 10.35% | 13.50% |
69 | 2340 | 台亞期貨 | 15.53% | 20.25% |
70 | 2344 | 華邦電期貨 | 10.35% | 13.50% |
71 | 2347 | 聯強期貨 | 10.35% | 13.50% |
72 | 2354 | 鴻準期貨 | 10.35% | 13.50% |
73 | 2376 | 技嘉期貨 | 10.35% | 13.50% |
74 | 2377 | 微星期貨 | 10.35% | 13.50% |
75 | 2379 | 瑞昱期貨 | 10.35% | 13.50% |
76 | 2379 | 小型瑞昱期貨 | 10.35% | 13.50% |
77 | 2392 | 正崴期貨 | 10.35% | 13.50% |
78 | 2393 | 億光期貨 | 10.35% | 13.50% |
79 | 2401 | 凌陽期貨 | 12.42% | 16.20% |
80 | 2404 | 漢唐期貨 | 10.35% | 13.50% |
81 | 2449 | 京元電子期貨 | 10.35% | 13.50% |
82 | 2455 | 全新期貨 | 12.42% | 16.20% |
83 | 2458 | 義隆期貨 | 10.35% | 13.50% |
84 | 2474 | 可成期貨 | 10.35% | 13.50% |
85 | 2481 | 強茂期貨 | 12.42% | 16.20% |
86 | 2485 | 兆赫期貨 | 10.35% | 13.50% |
87 | 2489 | 瑞軒期貨 | 10.35% | 13.50% |
88 | 2492 | 華新科期貨 | 12.42% | 16.20% |
89 | 2498 | 宏達電期貨 | 15.53% | 20.25% |
90 | 2515 | 中工期貨 | 10.35% | 13.50% |
91 | 2520 | 冠德期貨 | 10.35% | 13.50% |
92 | 2542 | 興富發期貨 | 10.35% | 13.50% |
93 | 2548 | 華固期貨 | 10.35% | 13.50% |
94 | 2605 | 新興期貨 | 12.42% | 16.20% |
95 | 2618 | 長榮航期貨 | 15.53% | 20.25% |
96 | 2834 | 臺企銀期貨 | 10.35% | 13.50% |
97 | 2913 | 農林期貨 | 10.35% | 13.50% |
98 | 3006 | 晶豪科期貨 | 12.42% | 16.20% |
99 | 3008 | 大立光期貨 | 10.35% | 13.50% |
100 | 3008 | 小型大立光期貨 | 10.35% | 13.50% |
101 | 3019 | 亞光期貨 | 10.35% | 13.50% |
102 | 3034 | 聯詠期貨 | 10.35% | 13.50% |
103 | 3034 | 小型聯詠期貨 | 10.35% | 13.50% |
104 | 3035 | 智原期貨 | 23.29% | 30.38% |
105 | 3036 | 文曄期貨 | 10.35% | 13.50% |
106 | 3037 | 欣興期貨 | 15.53% | 20.25% |
107 | 3042 | 晶技期貨 | 10.35% | 13.50% |
108 | 3189 | 景碩期貨 | 15.53% | 20.25% |
109 | 3376 | 新日興期貨 | 10.35% | 13.50% |
110 | 3380 | 明泰期貨 | 10.35% | 13.50% |
111 | 3443 | 創意期貨 | 15.53% | 20.25% |
112 | 3443 | 小型創意期貨 | 15.53% | 20.25% |
113 | 3533 | 嘉澤期貨 | 12.42% | 16.20% |
114 | 3533 | 小型嘉澤期貨 | 12.42% | 16.20% |
115 | 3653 | 健策期貨 | 15.53% | 20.25% |
116 | 3653 | 小型健策期貨 | 15.53% | 20.25% |
117 | 3673 | TPK-KY期貨 | 10.35% | 13.50% |
118 | 3702 | 大聯大期貨 | 10.35% | 13.50% |
119 | 4938 | 和碩期貨 | 10.35% | 13.50% |
120 | 5534 | 長虹期貨 | 10.35% | 13.50% |
121 | 6153 | 嘉聯益期貨 | 10.35% | 13.50% |
122 | 6176 | 瑞儀期貨 | 10.35% | 13.50% |
123 | 6213 | 聯茂期貨 | 10.35% | 13.50% |
124 | 6239 | 力成期貨 | 10.35% | 13.50% |
125 | 6271 | 同欣電期貨 | 12.42% | 16.20% |
126 | 6278 | 台表科期貨 | 10.35% | 13.50% |
127 | 6282 | 康舒期貨 | 10.35% | 13.50% |
128 | 6285 | 啟碁期貨 | 10.35% | 13.50% |
129 | 8039 | 台虹期貨 | 10.35% | 13.50% |
130 | 8163 | 達方期貨 | 10.35% | 13.50% |
131 | 9904 | 寶成期貨 | 10.35% | 13.50% |
132 | 9939 | 宏全期貨 | 10.35% | 13.50% |
133 | 9945 | 潤泰新期貨 | 10.35% | 13.50% |
134 | 1477 | 聚陽期貨 | 10.35% | 13.50% |
135 | 1802 | 台玻期貨 | 10.35% | 13.50% |
136 | 2328 | 廣宇期貨 | 10.35% | 13.50% |
137 | 3044 | 健鼎期貨 | 10.35% | 13.50% |
138 | 3045 | 台灣大期貨 | 10.35% | 13.50% |
139 | 3406 | 玉晶光期貨 | 12.42% | 16.20% |
140 | 3406 | 小型玉晶光期貨 | 12.42% | 16.20% |
141 | 6269 | 台郡期貨 | 10.35% | 13.50% |
142 | 9914 | 美利達期貨 | 10.35% | 13.50% |
143 | 5880 | 合庫金期貨 | 10.35% | 13.50% |
144 | 2356 | 英業達期貨 | 15.53% | 20.25% |
145 | 2883 | 開發金期貨 | 10.35% | 13.50% |
146 | 4904 | 遠傳期貨 | 10.35% | 13.50% |
147 | 4958 | 臻鼎-KY期貨 | 10.35% | 13.50% |
148 | 5871 | 中租-KY期貨 | 10.35% | 13.50% |
149 | 1476 | 儒鴻期貨 | 10.35% | 13.50% |
150 | 2327 | 國巨期貨 | 10.35% | 13.50% |
151 | 2327 | 小型國巨期貨 | 10.35% | 13.50% |
152 | 8046 | 南電期貨 | 15.53% | 20.25% |
153 | 8046 | 小型南電期貨 | 15.53% | 20.25% |
154 | 1707 | 葡萄王期貨 | 10.35% | 13.50% |
155 | 2355 | 敬鵬期貨 | 10.35% | 13.50% |
156 | 2360 | 致茂期貨 | 10.35% | 13.50% |
157 | 2439 | 美律期貨 | 10.35% | 13.50% |
158 | 6257 | 矽格期貨 | 10.35% | 13.50% |
159 | 9938 | 百和期貨 | 10.35% | 13.50% |
160 | 1565 | 精華期貨 | 10.35% | 13.50% |
161 | 1565 | 小型精華期貨 | 10.35% | 13.50% |
162 | 3105 | 穩懋期貨 | 12.42% | 16.20% |
163 | 3105 | 小型穩懋期貨 | 12.42% | 16.20% |
164 | 3152 | 璟德期貨 | 12.42% | 16.20% |
165 | 3211 | 順達期貨 | 10.35% | 13.50% |
166 | 3260 | 威剛期貨 | 15.53% | 20.25% |
167 | 3264 | 欣銓期貨 | 10.35% | 13.50% |
168 | 3691 | 碩禾期貨 | 12.42% | 16.20% |
169 | 4123 | 晟德期貨 | 10.35% | 13.50% |
170 | 5009 | 榮剛期貨 | 15.53% | 20.25% |
171 | 5347 | 世界期貨 | 10.35% | 13.50% |
172 | 5371 | 中光電期貨 | 12.42% | 16.20% |
173 | 5483 | 中美晶期貨 | 10.35% | 13.50% |
174 | 6121 | 新普期貨 | 10.35% | 13.50% |
175 | 6147 | 頎邦期貨 | 10.35% | 13.50% |
176 | 8044 | 網家期貨 | 12.42% | 16.20% |
177 | 8069 | 元太期貨 | 12.42% | 16.20% |
178 | 8299 | 群聯期貨 | 10.35% | 13.50% |
179 | 8299 | 小型群聯期貨 | 10.35% | 13.50% |
180 | 2231 | 為升期貨 | 10.35% | 13.50% |
181 | 6116 | 彩晶期貨 | 15.53% | 20.25% |
182 | 6279 | 胡連期貨 | 12.42% | 16.20% |
183 | 2345 | 智邦期貨 | 12.42% | 16.20% |
184 | 6414 | 樺漢期貨 | 10.35% | 13.50% |
185 | 1536 | 和大期貨 | 10.35% | 13.50% |
186 | 1909 | 榮成期貨 | 10.35% | 13.50% |
187 | 3081 | 聯亞期貨 | 15.53% | 20.25% |
188 | 3552 | 同致期貨 | 15.53% | 20.25% |
189 | 6274 | 台燿期貨 | 12.42% | 16.20% |
190 | 6488 | 環球晶期貨 | 12.42% | 16.20% |
191 | 6488 | 小型環球晶期貨 | 12.42% | 16.20% |
192 | 6510 | 精測期貨 | 12.42% | 16.20% |
193 | 6510 | 小型精測期貨 | 12.42% | 16.20% |
194 | 3711 | 日月光投控期貨 | 10.35% | 13.50% |
195 | 3227 | 原相期貨 | 10.35% | 13.50% |
196 | 4162 | 智擎期貨 | 15.53% | 20.25% |
197 | 4736 | 泰博期貨 | 12.42% | 16.20% |
198 | 5425 | 台半期貨 | 15.53% | 20.25% |
199 | 2633 | 台灣高鐵期貨 | 10.35% | 13.50% |
200 | 5269 | 祥碩期貨 | 15.53% | 20.25% |
201 | 5269 | 小型祥碩期貨 | 15.53% | 20.25% |
202 | 3529 | 力旺期貨 | 15.53% | 20.25% |
203 | 3529 | 小型力旺期貨 | 15.53% | 20.25% |
204 | 2383 | 台光電期貨 | 10.35% | 13.50% |
205 | 6173 | 信昌電期貨 | 10.35% | 13.50% |
206 | 6182 | 合晶期貨 | 12.42% | 16.20% |
207 | 8436 | 大江期貨 | 12.42% | 16.20% |
208 | 6462 | 神盾期貨 | 10.35% | 13.50% |
209 | 5457 | 宣德期貨 | 12.42% | 16.20% |
210 | 8358 | 金居期貨 | 12.42% | 16.20% |
211 | 8086 | 宏捷科期貨 | 12.42% | 16.20% |
212 | 3706 | 神達期貨 | 15.53% | 20.25% |
213 | 3324 | 雙鴻期貨 | 12.42% | 16.20% |
214 | 6669 | 緯穎期貨 | 12.42% | 16.20% |
215 | 6669 | 小型緯穎期貨 | 12.42% | 16.20% |
216 | 3293 | 鈊象期貨 | 10.35% | 13.50% |
217 | 3293 | 小型鈊象期貨 | 10.35% | 13.50% |
218 | 5274 | 信驊期貨 | 15.53% | 20.25% |
219 | 5274 | 小型信驊期貨 | 15.53% | 20.25% |
220 | 3714 | 富采期貨 | 10.35% | 13.50% |
221 | 2606 | 裕民期貨 | 10.35% | 13.50% |
222 | 3532 | 台勝科期貨 | 15.53% | 20.25% |
223 | 1907 | 永豐餘期貨 | 10.35% | 13.50% |
224 | 3374 | 精材期貨 | 12.42% | 16.20% |
225 | 1717 | 長興期貨 | 10.35% | 13.50% |
226 | 1904 | 正隆期貨 | 10.35% | 13.50% |
227 | 3078 | 僑威期貨 | 12.42% | 16.20% |
228 | 2441 | 超豐期貨 | 10.35% | 13.50% |
229 | 8150 | 南茂期貨 | 10.35% | 13.50% |
230 | 2338 | 光罩期貨 | 15.53% | 20.25% |
231 | 2388 | 威盛期貨 | 15.53% | 20.25% |
232 | 2615 | 萬海期貨 | 15.53% | 20.25% |
233 | 6547 | 高端疫苗期貨 | 15.53% | 20.25% |
234 | 6770 | 力積電期貨 | 10.35% | 13.50% |
235 | 3017 | 奇鋐期貨 | 12.42% | 16.20% |
236 | 5388 | 中磊期貨 | 10.35% | 13.50% |
237 | 2634 | 漢翔期貨 | 10.35% | 13.50% |
238 | 4128 | 中天期貨 | 12.42% | 16.20% |
239 | 4919 | 新唐期貨 | 15.53% | 20.25% |
240 | 1609 | 大亞期貨 | 10.35% | 13.50% |
241 | 2368 | 金像電期貨 | 12.42% | 16.20% |
242 | 6443 | 元晶期貨 | 10.35% | 13.50% |
243 | 8454 | 富邦媒期貨 | 15.53% | 20.25% |
244 | 8454 | 小型富邦媒期貨 | 15.53% | 20.25% |
245 | 4743 | 合一期貨 | 15.53% | 20.25% |
246 | 6245 | 立端期貨 | 12.42% | 16.20% |
247 | 5904 | 寶雅期貨 | 12.42% | 16.20% |
248 | 5904 | 小型寶雅期貨 | 12.42% | 16.20% |
249 | 9958 | 世紀鋼期貨 | 10.35% | 13.50% |
芝加哥期貨交易所(CBOT)
商品名稱 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
玉米( C) | USD | 1678 | 1525 |
小玉米(YC) | USD | 336 | 305 |
黃豆(S) | USD | 2915 | 2650 |
小黃豆(YK) | USD | 583 | 530 |
黃豆油(BO) | USD | 2365 | 2150 |
黃豆粉(SM) | USD | 1953 | 1775 |
小麥(W) | USD | 2063 | 1875 |
燕麥(O) | USD | 2365 | 2150 |
粗米(RR) | USD | 853 | 775 |
小型道瓊指數(YM) | USD | 9350 | 8500 |
微型道瓊指數(MYM) | USD | 935 | 850 |
美國長期債券(US) | USD | 3850 | 3500 |
10年美國中期債券(TY) | USD | 1650 | 1500 |
5年美國中期債券(FV) | USD | 1018 | 925 |
2年美國中期債券(TU) | USD | 660 | 500 |
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準。 |
芝加哥商品交易所(CME)
商品名稱 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
歐元(EC) | USD | 2420 | 2200 |
小歐元(E7) | USD | 1210 | 1100 |
微型歐元(ECM) | USD | 242 | 220 |
日圓(JY) | USD | 2750 | 2500 |
微型日圓(JYM) | USD | 275 | 250 |
英鎊(BP) | USD | 2365 | 2150 |
微型英鎊(BPM) | USD | 237 | 215 |
澳幣(AD) | USD | 1760 | 1600 |
微型澳幣(ADM) | USD | 176 | 160 |
加幣(CD) | USD | 1628 | 1480 |
微型加幣(CDM) | USD | 163 | 148 |
瑞士法郎(SF) | USD | 3850 | 3500 |
紐西蘭幣(NE) | USD | 2090 | 1900 |
墨西哥披索(MP) | USD | 1540 | 1400 |
歐元/英鎊(RP) | GBP | 2640 | 2400 |
歐元/日幣(RY) | JPY | 352000 | 320000 |
E-MINI S&P500 INDEX(ES) | USD | 12650 | 11500 |
Micro E-MINI S&P500 INDEX(MES) | USD | 1265 | 1150 |
E-MINI NASDAQ 100(NQ) | USD | 18700 | 17000 |
Micro E-MINI NASDAQ 100(MNQ) | USD | 1870 | 1700 |
小羅素(RTY) | USD | 6600 | 6000 |
微型羅素(M2K) | USD | 660 | 600 |
日經225指數(NK) | USD | 8800 | 8000 |
瘦肉豬(LH) | USD | 2090 | 1900 |
肉牛(FC) | USD | 2723 | 2900 |
活牛(LC) | USD | 1540 | 1400 |
歐美元(ED) | USD | 231 | 210 |
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準。 |
紐約商業交易所(NYMEX)
商品名稱 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
輕原油(CL) | USD | 6435 | 5850 |
小輕原油(QM) | USD | 3218 | 2925 |
布侖特原油(BZ) | USD | 5830 | 5300 |
熱燃油(HO) | USD | 6545 | 5950 |
無鉛汽油(RB) | USD | 6765 | 6150 |
天然氣(NG) | USD | 5830 | 5300 |
白金(PL) | USD | 3575 | 3250 |
鈀金(PA) | USD | 22550 | 20500 |
黃金(GC) | USD | 8250 | 7500 |
微型黃金(MGC) | USD | 825 | 750 |
白銀(SI) | USD | 11385 | 10350 |
微型白銀(MSI) | USD | 2277 | 2070 |
銅(HG) | USD | 5940 | 5400 |
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準。 |
新加坡國際金融交易所(SGX-DT)
商品名稱 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
富時中國 | |||
A50指數(SCN) | USD | 1100 | 1000 |
富時台灣 | |||
指數(TWN) | USD | 2970 | 2700 |
日經225 | |||
指數(SSI) | JPY | 660000 | 600000 |
印度尼西亞 | |||
指數(SID) | USD | 1265 | 1150 |
印度指數(SIN) | USD | 1650 | 1500 |
盧比兌美元 | |||
期貨(SIU) | USD | 550 | 500 |
摩根士丹利 | |||
新加坡指數(SGP) | SGD | 1430 | 1300 |
十年日本政府 | |||
小債券(SJB) | JPY | 83600 | 76000 |
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準。 |
香港期貨交易所(HKF)
商品名稱 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
恆生指數(HSI) | HKD | 87979 | 70383 |
小恆生 | |||
指數(MHI) | HKD | 17595 | 14076 |
H股指數 | |||
期貨(HHI) | HKD | 32319 | 25855 |
小型H股指數 | |||
期貨(MCH) | HKD | 6463 | 5170 |
MSCI摩根台股 | |||
指數(MTW) | USD | 4242 | 3393 |
恆生科技 | |||
指數(HTI) | HKD | 28089 | 22471 |
匯豐控股 | |||
股票期貨(HKB) | HKD | 1198 | 958 |
騰訊控股 | |||
股票期貨(TCH) | HKD | 4428 | 3542 |
美元黃金 | |||
期貨(GDU) | USD | 2872 | 2297 |
中國平安 | |||
股票期貨(PAI) | HKD | 2340 | 1872 |
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準。 |
美國洲際交易所ICE-US
商品名稱 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
黃金(ZG) | USD | 6883 | 6257 |
小黃金(YG) | USD | 2213 | 2012 |
大白銀(ZI) | USD | 7662 | 6965 |
小白銀(YI) | USD | 1533 | 1393 |
咖啡(KC) | USD | 9900 | 9000 |
11號糖(SB) | USD | 1479 | 1344 |
可可(CC) | USD | 2090 | 1900 |
棉花(CT) | USD | 3850 | 3500 |
濃縮凍橘汁(OJ) | USD | 1386 | 1260 |
美元指數(DX) | USD | 2090 | 1900 |
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準。 |
日本交易所(JPX)
商品名稱 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
大阪日經 | |||
指數225(JNI) | JPY | 1290000 | 1290000 |
大阪 | |||
小日經(JNM) | JPY | 129000 | 129000 |
大阪東證 | |||
指數(JTI) | JPY | 780000 | 780000 |
大阪小型東證 | |||
指數(JMT) | JPY | 78000 | 78000 |
黃金(JAU) | JPY | 156000 | 156000 |
小黃金(JAM) | JPY | 15600 | 15600 |
白銀(JSV) | JPY | 54000 | 54000 |
白金(JPL) | JPY | 90000 | 90000 |
小白金(JPM) | JPY | 18000 | 18000 |
鈀金(JPA) | JPY | 328000 | 328000 |
橡膠(JRU) | JPY | 72000 | 72000 |
玉米(JCR) | JPY | 82000 | 82000 |
美豆(JAS) | JPY | 112000 | 112000 |
紅豆(JRB) | JPY | 40000 | 40000 |
汽油(JGL) | JPY | 165500 | 165500 |
燃油(JKE) | JPY | 164000 | 164000 |
原油(JCO) | JPY | 315500 | 315500 |
中京汽油(JCA) | JPY | 32500 | 32500 |
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準。 |
歐洲期貨交易所(EUREX)
商品名稱 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
德國法蘭克福 | |||
指數期貨(FDX) | EUR | 29775 | 29775 |
小型德國法蘭克福 | |||
指數期貨(FDXM) | EUR | 5955 | 5955 |
歐洲道瓊藍籌50 | |||
指數期貨(FESX) | EUR | 3228 | 3228 |
30年期歐元 | |||
債券(FGBX) | EUR | 7214 | 7214 |
10年期歐元 | |||
債券(FGBL) | EUR | 2533 | 2533 |
5年期歐元 | |||
債券(FGBM) | EUR | 1100 | 1100 |
2年期歐元 | |||
債券(FGBS) | EUR | 301 | 301 |
義大利 | |||
長債(FBTP) | EUR | 3439 | 3439 |
義大利 | |||
短債(FBTS) | EUR | 1256 | 1256 |
法國十年 | |||
債(FOAT) | EUR | 2545 | 2545 |
藍籌波動 | |||
指數(FVS) | EUR | 874 | 874 |
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準。 |
英國倫敦國際金融期貨(LIFFE)
商品名稱 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
FT-SE100(FFI) | GBP | 5877 | 5342 |
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準。 |
法國期貨交易所(MATIF)
